Siaya County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 3332759 | G | BONDO SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330047 | G | SIAYA COUNTY REFERRAL HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3332995 | G | MADIANY DISTRICT HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33321187 | G | AKALA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33321188 | G | ABIDHA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 3337671 | G | SIAYA DISTRICT HOSPITAL (AMENITY WARD) | SIAYA | 4 |
| 3330239 | G | AMBIRA SUB-COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330628 | G | YALA SUB DISTRICT HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304202 | G | BAR AGULU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304203 | G | BAR OLENGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304204 | G | BARDING DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304205 | G | BENGA BI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304206 | G | BORO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304207 | G | HAWINGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304208 | G | KABURA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304209 | G | KADENGE RATUORO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304210 | G | KALUO HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304211 | G | KARUOTH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304212 | G | KOGELO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304213 | G | MASUMBI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304214 | G | MULAHA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304215 | G | MUR MALANGA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304216 | G | MWER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304217 | G | NYADHI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304218 | G | NYATHENGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304219 | G | RABAR HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304220 | G | RANDAGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304221 | G | RWAMBWA HEALTH CENTRE | SIAYA | 4 |
| 33304222 | G | SEGERE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304223 | G | SUMBA COMMUNITY DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304224 | G | TING’WANGI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304225 | G | UHEMBO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304226 | G | UMALA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304227 | G | ANYUONGI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304228 | G | GOBEI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304229 | G | GOT MATAR HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304230 | G | KAMBAJO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304231 | G | KAPIYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304232 | G | MABINJU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304233 | G | MAGETA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304234 | G | MAWERE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304235 | G | NDEDA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304236 | G | NYAGUDA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304237 | G | NYENYE MISORI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304238 | G | OGAM DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304239 | G | OTHACH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304240 | G | OUYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304241 | G | OYAMO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304242 | G | RADIER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304243 | G | SERAWONGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304244 | G | ULUNGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304245 | G | USENGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304246 | G | USIGU HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304247 | G | UYAWI SUB-COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304248 | G | ASAYI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304249 | G | BAR-SAURI DISPENSRY | SIAYA | 2 |
| 33304250 | G | DIENYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304251 | G | GOGO DISP | SIAYA | 2 |
| 33304252 | G | KAMBARE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304253 | G | MALANGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304254 | G | MARENYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304255 | G | MIDHINE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304256 | G | NDERE HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304257 | G | NYAWARA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304258 | G | ODING DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304259 | G | OGERO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304260 | G | RAMULA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304261 | G | RERA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304262 | G | SIREMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304263 | G | URENGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304264 | G | URIRI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304265 | G | WAGAI HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304266 | G | BAR ALURU DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304267 | G | BAR NDEGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304268 | G | CHIANDA DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304269 | G | KAGWA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304270 | G | KOPIATA BEACH DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304271 | G | KUNYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304272 | G | LIETA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304273 | G | MAHAYA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304274 | G | MANYUANDA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304275 | G | MASALA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304276 | G | MISORI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304277 | G | NAYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304278 | G | NDORI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304279 | G | NYAGOKO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304280 | G | NYAYIERA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304281 | G | ONG’IELO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304282 | G | PAP KODERO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304283 | G | RAGENG’NI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304284 | G | RAMBUGU DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304285 | G | SARADIDI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304286 | G | WAGORO DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304287 | G | BAR ACHUTH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304288 | G | JERA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304289 | G | NGUGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304290 | G | MASOGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304291 | G | GOT OSIMBO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304292 | G | UMER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304293 | G | LIDHA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304294 | G | NYANGU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304295 | G | SIFUYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304296 | G | UKWALA SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304297 | G | ULUTHE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304298 | G | LIGEGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304299 | G | RAMBULA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304300 | G | SIGOMERE SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304301 | G | SIKALAME DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304302 | G | SIMENYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304303 | G | TINGARE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308208 | G | GOK PRISON SIAYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308211 | G | GOMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308220 | G | GONGO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33308221 | G | GOT KOYOMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308222 | G | GOT REGEA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308223 | G | GOT WINYO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308224 | G | KANDARIA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308225 | G | KANYADET DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308227 | G | KONYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308228 | G | LAKE KANYABOLI COMMUNITY DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308229 | G | LIGALA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33308230 | G | MANYONGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308231 | G | MASASIA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308232 | G | MBEKA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308233 | G | NYAGWARA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308234 | G | NYODIMA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308235 | G | OBAGA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308236 | G | OBER OGUNGA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308237 | G | OBWOGRE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308238 | G | OLENGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308239 | G | PAP ORIANG DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308240 | G | RAPOGI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308241 | G | ST. RAPHAEL ASERE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308242 | G | UHUYI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308243 | G | ULAFU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308244 | G | ULOMA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308245 | G | UTHANYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308556 | G | JOOUST UNIVERSITY HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33308641 | G | MINDINE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308638 | G | LIHANDA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 3330245 | G | GOT AGULU SUB-DISTRICT HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33308226 | G | KIBUYE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 777715955 | G | MANDA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 3332760 | P | OWENS MATERNITY & NURSING HOME | SIAYA | 3A |
| 3330544 | P | BAMA NURSING & MATERNITY HOME | SIAYA | 4 |
| 3330702 | P | SEGA COTTAGE HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330588 | P | SIAYA MEDICAL CENTRE | SIAYA | 4 |
| 3337997 | P | MATANGWE COMMUNITY MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3A |
| 2220208 | P | AFRICA INUKA HOSPITAL LTD-MADEYA | SIAYA | 4 |
| 3330361 | P | PORT FLORENCE COMM HOSPITAL-MAGETA | SIAYA | |
| 33301432 | P | THE PORT FLORENCE HOSPITAL SIAYA CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33321433 | P | THE PORT FLORENCE HOSPITAL USENGE CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33321407 | P | MATIBABU HOSPTIAL | SIAYA | 4 |
| 3332715 | P | BONDO MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33301744 | P | WORLD YOUTH INTERNATIONAL MAMA ANN ODEDE HEALTH COMPLEX | SIAYA | 3B |
| 33321186 | P | QUEENTERIC KAPIYO COMMUNITY | SIAYA | 4 |
| 3337813 | P | DOPHIL NURSING & MATERNITY HOME | SIAYA | 4 |
| 3330721 | P | SAGAM COMMUNITY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33302116 | P | HOMEGROUND MEDICAL CENTRE | SIAYA | 4 |
| 33302330 | P | UGUNJA CFW CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33302338 | P | AFRICA INUKA HOSPITAL LTD-UGUNJA | SIAYA | 3A |
| 33302370 | P | HELMI JONAS HEALTH CENTRE URADI | SIAYA | 3A |
| 33302614 | P | PORT FLORENCE BONDO CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33302920 | P | GEDMED MEDICAL CENTRE AND NURSING HOME | SIAYA | 3A |
| 33302928 | P | PEMAH NURSING AND MATERNITY HOME | SIAYA | 3B |
| 33302788 | P | WESPRAM MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3A |
| 33306080 | P | ASHBURN COMMUNITY NURSING HOME | SIAYA | 3B |
| 33326206 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED BONDO | SIAYA | 2 |
| 33306149 | P | OLYMPUS MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33306442 | P | ST.PAUL METHODIST CHURCH CLINIC | SIAYA | 3A |
| 33306441 | P | MATIBABU FOUNDATION HOSPITAL UGUNJA CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33306071 | P | AFYA TELE CENTRE | SIAYA | 3A |
| 33308382 | P | MAINLAND RELIEF HOSPITAL | SIAYA | 3A |
| 33308409 | P | SADIK MED CARE | SIAYA | 3A |
| 33308441 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LTD SIAYA | SIAYA | 2 |
| 33308457 | P | JAMII YADAH MEDICAL CENTRE -YALA | SIAYA | 3A |
| 33308482 | P | QUEENTERIC ANNEX HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33308840 | P | LLOYDS GRANDMED HOSPITAL | SIAYA | 3B |
| 333010188 | P | HOMEPEARL MEDICAL CLINIC | SIAYA | 3A |
| 333014440 | P | OASIS HEALTH SIAYA | SIAYA | 5 |
| 33308843 | P | HAVEN HOSPITAL BONDO | SIAYA | 4 |
| 333014447 | P | AMOYO HEALTHCARE MEDICAL CLINIC | SIAYA | 2 |
| 333014453 | P | GEMIFA MEDICAL AND NURSING HOME | SIAYA | 2 |
| 333014546 | P | ST. JAMES LIFE CARE HOSPITAL LIMITED | SIAYA | 3B |
| 777010219 | P | TANA POINT MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3A |
| 800014646 | P | MARINA HEALTHCARE LIMITED | SIAYA | 3B |
| 222014666 | P | RIVERSIDE MEDICARE | SIAYA | 3A |
| 666615123 | P | LANS MEDICAL CLINICS | SIAYA | 2 |
| 777515170 | P | ROYAL ST. PETER HEALTH CENTRE | SIAYA | 3A |
| 222015217 | P | AAR HOSPITAL LIMITED-MUTHAIGA | SIAYA | 5 |
| 222015323 | P | LIMURU VALLEY-MED DIAGNOSTIC CENTER LIMITED | SIAYA | 3B |
| 800015362 | P | NEWLIFE COTTAGE HOSPITAL LIMITED | SIAYA | 3B |
| 333015751 | P | BONDO BARKOWINO MEDICAL CENTRE LTD | SIAYA | 2 |
| 333015752 | P | ST.MARYS DESIMOAH MEDICAL CLINIC | SIAYA | 2 |
| 444015496 | P | KEDAN DENTAL CLINIC LIMITED | SIAYA | 2 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 3337662 | M | ST. ELIZABETH HOSPITAL LWAK | SIAYA | 3A |
| 3333921 | M | DIVINE MERCY ALUOR HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 3337940 | M | RANG’ALA MISSION HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330933 | M | ST.ANNE’S SEGA MISSION HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33321185 | M | NGIYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33301714 | M | ST.ANNE’S NYANGOMA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33302919 | M | ST ELIZABETH MBAGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33308629 | M | ST.MARY GORETTY NYAMONYE MISSION HEALTH CENTRE | SIAYA | 4 |
| 33308838 | M | FUTURE LIFE COMMUNITY NURSING HOME | SIAYA | 3B |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 3337662 | M | ST. ELIZABETH HOSPITAL LWAK | SIAYA | 3A |
| 3332759 | G | BONDO SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3332760 | P | OWENS MATERNITY & NURSING HOME | SIAYA | 3A |
| 3330047 | G | SIAYA COUNTY REFERRAL HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330544 | P | BAMA NURSING & MATERNITY HOME | SIAYA | 4 |
| 3330702 | P | SEGA COTTAGE HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330588 | P | SIAYA MEDICAL CENTRE | SIAYA | 4 |
| 3333921 | M | DIVINE MERCY ALUOR HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 3337940 | M | RANG’ALA MISSION HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3330933 | M | ST.ANNE’S SEGA MISSION HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3337997 | P | MATANGWE COMMUNITY MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3A |
| 3332995 | G | MADIANY DISTRICT HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 2220208 | P | AFRICA INUKA HOSPITAL LTD-MADEYA | SIAYA | 4 |
| 3330361 | P | PORT FLORENCE COMM HOSPITAL-MAGETA | SIAYA | |
| 33321185 | M | NGIYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33321187 | G | AKALA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33321188 | G | ABIDHA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33301432 | P | THE PORT FLORENCE HOSPITAL SIAYA CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33321433 | P | THE PORT FLORENCE HOSPITAL USENGE CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33321407 | P | MATIBABU HOSPTIAL | SIAYA | 4 |
| 3337671 | G | SIAYA DISTRICT HOSPITAL (AMENITY WARD) | SIAYA | 4 |
| 3330239 | G | AMBIRA SUB-COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 3332715 | P | BONDO MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33301714 | M | ST.ANNE’S NYANGOMA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33301744 | P | WORLD YOUTH INTERNATIONAL MAMA ANN ODEDE HEALTH COMPLEX | SIAYA | 3B |
| 3330628 | G | YALA SUB DISTRICT HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33321186 | P | QUEENTERIC KAPIYO COMMUNITY | SIAYA | 4 |
| 3337813 | P | DOPHIL NURSING & MATERNITY HOME | SIAYA | 4 |
| 3330721 | P | SAGAM COMMUNITY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33302116 | P | HOMEGROUND MEDICAL CENTRE | SIAYA | 4 |
| 33302330 | P | UGUNJA CFW CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33302338 | P | AFRICA INUKA HOSPITAL LTD-UGUNJA | SIAYA | 3A |
| 33302370 | P | HELMI JONAS HEALTH CENTRE URADI | SIAYA | 3A |
| 33302614 | P | PORT FLORENCE BONDO CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33302920 | P | GEDMED MEDICAL CENTRE AND NURSING HOME | SIAYA | 3A |
| 33302919 | M | ST ELIZABETH MBAGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33302928 | P | PEMAH NURSING AND MATERNITY HOME | SIAYA | 3B |
| 33302788 | P | WESPRAM MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3A |
| 33304202 | G | BAR AGULU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304203 | G | BAR OLENGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304204 | G | BARDING DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304205 | G | BENGA BI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304206 | G | BORO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304207 | G | HAWINGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304208 | G | KABURA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304209 | G | KADENGE RATUORO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304210 | G | KALUO HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304211 | G | KARUOTH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304212 | G | KOGELO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304213 | G | MASUMBI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304214 | G | MULAHA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304215 | G | MUR MALANGA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304216 | G | MWER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304217 | G | NYADHI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304218 | G | NYATHENGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304219 | G | RABAR HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304220 | G | RANDAGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304221 | G | RWAMBWA HEALTH CENTRE | SIAYA | 4 |
| 33304222 | G | SEGERE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304223 | G | SUMBA COMMUNITY DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304224 | G | TING’WANGI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304225 | G | UHEMBO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304226 | G | UMALA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304227 | G | ANYUONGI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304228 | G | GOBEI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304229 | G | GOT MATAR HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304230 | G | KAMBAJO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304231 | G | KAPIYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304232 | G | MABINJU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304233 | G | MAGETA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304234 | G | MAWERE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304235 | G | NDEDA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304236 | G | NYAGUDA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304237 | G | NYENYE MISORI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304238 | G | OGAM DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304239 | G | OTHACH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304240 | G | OUYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304241 | G | OYAMO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304242 | G | RADIER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304243 | G | SERAWONGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304244 | G | ULUNGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304245 | G | USENGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304246 | G | USIGU HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304247 | G | UYAWI SUB-COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304248 | G | ASAYI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304249 | G | BAR-SAURI DISPENSRY | SIAYA | 2 |
| 33304250 | G | DIENYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304251 | G | GOGO DISP | SIAYA | 2 |
| 33304252 | G | KAMBARE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304253 | G | MALANGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304254 | G | MARENYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304255 | G | MIDHINE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304256 | G | NDERE HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304257 | G | NYAWARA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304258 | G | ODING DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304259 | G | OGERO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304260 | G | RAMULA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304261 | G | RERA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304262 | G | SIREMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304263 | G | URENGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304264 | G | URIRI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304265 | G | WAGAI HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304266 | G | BAR ALURU DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304267 | G | BAR NDEGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304268 | G | CHIANDA DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304269 | G | KAGWA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304270 | G | KOPIATA BEACH DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304271 | G | KUNYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304272 | G | LIETA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304273 | G | MAHAYA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304274 | G | MANYUANDA HEALTH CENTRE (RARIEDA) | SIAYA | 3 |
| 33304275 | G | MASALA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304276 | G | MISORI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304277 | G | NAYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304278 | G | NDORI HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304279 | G | NYAGOKO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304280 | G | NYAYIERA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304281 | G | ONG’IELO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304282 | G | PAP KODERO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304283 | G | RAGENG’NI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304284 | G | RAMBUGU DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304285 | G | SARADIDI DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304286 | G | WAGORO DISPENSARY (RARIEDA) | SIAYA | 2 |
| 33304287 | G | BAR ACHUTH DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304288 | G | JERA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304289 | G | NGUGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304290 | G | MASOGO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304291 | G | GOT OSIMBO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304292 | G | UMER DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304293 | G | LIDHA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304294 | G | NYANGU DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304295 | G | SIFUYO HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304296 | G | UKWALA SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304297 | G | ULUTHE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304298 | G | LIGEGA HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33304299 | G | RAMBULA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304300 | G | SIGOMERE SUB COUNTY HOSPITAL | SIAYA | 4 |
| 33304301 | G | SIKALAME DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33304302 | G | SIMENYA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33304303 | G | TINGARE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33306080 | P | ASHBURN COMMUNITY NURSING HOME | SIAYA | 3B |
| 33326206 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED BONDO | SIAYA | 2 |
| 33306149 | P | OLYMPUS MEDICAL CENTRE | SIAYA | 3B |
| 33306442 | P | ST.PAUL METHODIST CHURCH CLINIC | SIAYA | 3A |
| 33306441 | P | MATIBABU FOUNDATION HOSPITAL UGUNJA CLINIC | SIAYA | 2 |
| 33308208 | G | GOK PRISON SIAYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308211 | G | GOMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308220 | G | GONGO HEALTH CENTRE | SIAYA | 3 |
| 33308221 | G | GOT KOYOMBE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308222 | G | GOT REGEA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308223 | G | GOT WINYO DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308224 | G | KANDARIA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308225 | G | KANYADET DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308227 | G | KONYA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308228 | G | LAKE KANYABOLI COMMUNITY DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308229 | G | LIGALA HEALTH CENTRE | SIAYA | 2 |
| 33308230 | G | MANYONGE DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308231 | G | MASASIA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308232 | G | MBEKA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
| 33308233 | G | NYAGWARA DISPENSARY | SIAYA | 2 |
