| Timestamp | Name of School | Total enrolment | Type of School | Status of School | Name of County | Name of Sub County |
| 9/17/2020 18:05:04 | KIPROROGET SECONDARY SCHOOL | 729 | MIXED DAY/BOARDING | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU SUB COUNTY |
| 9/15/2020 9:57:20 | Longisa Boys High School | 1302 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Bomet |
| 9/15/2020 15:30:41 | KABUNGUT BOYS’ | 725 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | BOMET |
| 9/15/2020 10:34:52 | Chesoen girls | 283 | Boarding Girls | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 11:19:20 | Kimargis secondary | 137 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 20:25:00 | Kimuchul sec | 350 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:18:34 | KAMOGOSO SECONDARY SCHOOL | 628 | Day | Sub County | Bomet | BOMET CENTRAL |
| 9/17/2020 18:45:12 | Kwenikabilet secondary school | 260 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:36:28 | Chuiyat primary school | 181 | Day | Sub County | Bomet | bomet central |
| 9/15/2020 11:17:57 | Leldaet Sec | 55 | Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/17/2020 20:44:33 | Manyatta mixed day secondary | 126 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 12:36:25 | Oldabach pry school | 396 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 13:35:57 | Aisaik primary | 292 | Mixed day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 11:14:57 | KIPSIWON PRIMARY SCHOOL | 398 | Day | Sub County | Bomet | BOMET CENTRAL |
| 9/16/2020 21:42:37 | Kiplokyi mixed/Day | 271 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 10:55:34 | Muiywek secondary | 333 | Mixed day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 19:51:31 | Ndarawetta Mixed Day | 379 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 13:13:20 | Singorwet mixed sec school | 200 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 12:41:21 | Chesoen Boys High School | 316 | Boys Boarding/Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 12:09:50 | Kitoben Secondary School | 128 | Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 12:05:14 | Kapsangaru sec school. | 131 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:04:23 | Solyot secondary school | 207 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 12:18:25 | Kapsimotwo Mixed day secondary | 370 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:13:36 | Taabet secondary school | 194 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 9:57:33 | Ndarawetta girls secondary | 960 | Boarding Girls | County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 15:20:07 | Maaset | 226 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 11:04:53 | Dr steury memorial primary | 356 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/16/2020 9:54:49 | AISAIK SECONDARY SCHOOL | 510 | Mixed Day/Boarding | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 10:06:20 | Mogoiywet”B” secondary | 270 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/16/2020 7:49:14 | Morit.secondary | 172 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/16/2020 5:15:08 | Kabungut Boys’ Secondary School | 721 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 14:26:50 | CHEPNGAINA SECONDARY SCHOOL | 301 | Day | Sub County | Bomet | BOMET CENTRAL |
| 9/15/2020 13:51:24 | Molinga Secondary School | 173 | Mixed Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/16/2020 16:24:30 | Kanusin Girls Secondary School | 200 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/16/2020 12:05:37 | Njorwet Mix Day Secondary school | 120 | Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 10:18:36 | OLDABACH SEC SCHOOL | 200 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 16:59:11 | MOTIGO SECONDARY SCHOOL | 408 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | BOMET CENTRAL |
| 9/15/2020 13:51:43 | Chebonei girls | 905 | Boarding Girls | County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 20:05:00 | Teganda mixed Day | 150 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:33:42 | Sibaiyan Mixed Secondary School | 211 | Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 11:46:27 | RORET B PRIMARY SCHOOL | 90 | Day | Sub County | Bomet | BOMET CENTRAL |
| 9/15/2020 11:33:16 | Mugango girls secondary school | 270 | Girls day boarding | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 11:15:58 | Kanusin Boys Secondary | 317 | Boarding Boys | County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 15:44:11 | Kabungut mixed day secondary school | 348 | Day | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:21:11 | Bishop C Korir Segutiet Girls Secondary | 80 | Boarding Girls | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 11:07:48 | Chesoen pry school | 553 | Day | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 10:51:41 | Tarakwa High School | 511 | Mixed Day/Boarding | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 5:48:30 | Tenwek high school | 1340 | Boarding Boys | National | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 12:11:38 | Salaik day mixed secondary school | 74 | Day mixed | Sub County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 10:59:39 | Nyongores Secondary school | 362 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet Central |
| 9/15/2020 10:55:06 | Sachangwan secondary school | 230 | Day | County | Bomet | Bomet central |
| 9/15/2020 11:01:41 | Njerian Sec school | 238 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet CentralJackson |
| 9/15/2020 16:15:11 | KORARA SECONDARY | 408 | Integrated | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:17:14 | Saoset sec | 200 | Day | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 10:40:55 | NORERA SECONDARY | 336 | Day | Sub County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 9:43:46 | Merigi sec | 396 | Mixed day and boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:09:26 | Kiplabotwa sec school | 380 | Mixed day and boarding | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 11:31:27 | Longisa Mixed secondary | 373 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:07:38 | Kakimirai mixed | 220 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 14:22:38 | MULOT SECONDARY SCHOOL | 735 | Boarding Boys | County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 10:26:39 | EMITIOT DAY SEC | 171 | Day | Sub County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 11:46:33 | Chemaner secondary school | 507 | Mixed day and boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 12:46:46 | Cheboin Secondary school | 380 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:50:55 | KONG’OTIK GIRLS SECONDARY SCHOOL | 689 | Boarding Girls | County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 11:57:19 | Tumoiyot Secondary | 170 | Day | Sub County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 10:21:54 | Kembu Secondary | 151 | Mixed Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:48:38 | Chepkitwal sec | 100 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:08:57 | Kipyosit Secondary School | 378 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 11:27:34 | Kapsimbiri secondary | 355 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 22:00:31 | Mulot Girls sec | 447 | Boarding Girls | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/16/2020 12:04:13 | Chelemei Girls Secondary | 102 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 12:58:34 | Koibeiyon sec school | 607 | Mixed day and boarding | County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 14:28:20 | Olbobo Sec.School | 444 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/16/2020 12:01:31 | Sigowet sec school | 102 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 14:05:42 | MOGITUI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 174 | MIXED DAY | Sub County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 14:03:30 | Kipkurion mixed Day Secondary | 68 | Day | Sub County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 17:56:31 | Siwot secondary school | 434 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:29:38 | Chepkolon mixed day school | 117 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 16:47:58 | St. Benedicts,kapkimolwo | 478 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:37:00 | Lelkatet secondary school | 878 | Mixed Day/Boarding | Sub County | Bomet | BOMEt East |
| 9/15/2020 10:28:51 | Koita secondary school | 246 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:26:31 | MENGIT MIXED SECONDARY | 607 | Mixed day boarding | County | Bomet | BOMET EAST |
| 9/15/2020 14:29:48 | Lekimbo sec. School | 325 | Day | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 10:38:28 | Kipreres sec school | 160 | Mixed day and boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:45:17 | St. Catherine girls Tegat | 470 | Boarding Girls | County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 12:55:14 | Bukacha secondary school | 125 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 3:24:18 | KAPORUSO SECONDARY SCHOOL | 428 | Mixed Boarding and Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 10:21:24 | Kongotik mixed day | 220 | Day | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 18:34:08 | mogoma secondary school | 520 | Day | Sub County | Bomet | Bomet east |
| 9/15/2020 21:22:17 | Menet Secondary School | 224 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/15/2020 13:14:54 | Kiptulwa sec school | 300 | Day | Sub County | Bomet | Bomet East |
| 9/16/2020 9:51:40 | Kyogong girls sec school | 213 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chebalungu |
| 9/15/2020 15:20:46 | Kapsabul secondary | 222 | Day | Sub County | Bomet | CHEBALUNGU |
| 9/15/2020 23:18:49 | Chebunyo boys high school | 514 | Boarding Boys | County | Bomet | Chebalungu |
| 9/16/2020 21:53:20 | Nogirwet sec, | 230 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 12:25:41 | Kapchelel Day secondary school | 136 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:51:05 | KIPSUTER MIXED DAY SEC SCHOOL | 243 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/16/2020 21:47:38 | Sigor Boys | 292 | Boarding Boys | County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 10:44:49 | KABEMA SECONDARY SCHOOL | 137 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 16:44:04 | Mengwet sec school | 482 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 17:26:13 | KIPSUTER SECONDARY SCHOOL | 605 | Boarding Boys | County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/17/2020 19:33:49 | KOIYET mixed day sec | 150 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 12:05:43 | Goitabsilibwet secondary school | 445 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 10:59:04 | Lelaitich secondary school | 346 | Mixed day /boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:55:09 | KAMONGIL MIXED DAY SEC SCHOOL | 205 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 17:55:49 | Olbutyo girls | 554 | Boarding Girls | County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 21:58:53 | Chepalungu Boys high School | 517 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 11:47:08 | Kamogiboi sec school | 161 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 17:01:00 | BINGWA SECONDARY SCHOOL | 201 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 10:58:36 | Chebaraa sec | 200 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 11:57:31 | Kaboson Day Secondary School | 360 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 10:43:29 | Nyakichiwa sec | 151 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 22:57:42 | Kataret secondary school | 191 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 19:56:54 | Kaboson girls | 1030 | Boarding Girls | Extra County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 12:16:00 | MASINDONI SEC. SCHOOL | 212 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/17/2020 16:38:14 | Saunet Secondary School | 259 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 10:12:33 | Makimeny- Girls | 284 | Boarding Boys | County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 14:42:35 | KIPRICHEIT HIGH SCHOOL | 197 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 16:04:21 | Chemaetany sec | 238 | Day | Sub County | Bomet | chepalungu |
| 9/16/2020 9:14:53 | Chepwostuiyet sec school | 552 | Mixed day Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 11:32:01 | KAMAGET SEC SCHOOL | 491 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 7:27:46 | Tebeswet Mixed Day Sec School | 470 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 10:57:10 | Samoei Ngwonet Girls | 130 | Boarding Girls | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 12:21:55 | LUGUMEK SEC SCHOOL | 476 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/15/2020 11:48:24 | Kabismba secondary school | 120 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 18:03:34 | Mukenyi Secondary school | 110 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 16:36:07 | St Michaels Secondary School | 576 | Mixed | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 18:40:34 | Siongiroi day secondary school | 430 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 17:54:49 | Tumoi sec | 147 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 5:15:28 | Kiboson secondary | 160 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 13:10:47 | Oreiyet secondary school | 286 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 18:02:33 | Kimatisio day secondary. | 97 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 22:53:33 | Chebanyiny sec | 442 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 22:50:56 | Chebelion mixed sec school | 72 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 21:36:21 | Moi Siongiroi Girls | 1196 | Boarding Girls | Extra County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/16/2020 10:58:23 | CHELELACH HIGH SCHOOL | 172 | Day | Sub County | Bomet | CHEPALUNGU |
| 9/17/2020 16:29:01 | Kyegong girls secondary | 220 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:43:07 | Kimenderit | 60 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 7:27:23 | Kabisoge secondary school | 160 | Mixed | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 21:38:44 | Kipkuror day sec | 191 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 16:29:16 | Chebunyo girls secondary school | 184 | Boarding Girls | County | Bomet | Chepalungu |
| 9/17/2020 16:09:00 | Roborwo sec school | 456 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 21:29:34 | Kiriba Day sec school | 568 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 21:46:24 | Kapoleseroi secondary school | 531 | Mixed day/boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:47:41 | Kyogong Secondary school | 238 | Boys Day& Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:12:54 | Kapsinendet Central | 80 | Day | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 10:52:16 | Olbutyo boys high school | 587 | Boarding Boys | County | Bomet | Chepalungu |
| 9/15/2020 9:47:36 | CHEPKOSA SEC SCHOOL | 250 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Chepalungu |
| 9/16/2020 11:26:23 | KABOLWO MIXED DAY/BOARDING SECONDARY SCHOOL | 247 | Mixed day/boarding. | Sub County | Bomet | Chepalungu. |
| 9/15/2020 16:55:17 | Mogor high school. | 384 | Boarding Girls | County | Bomet | Chepalungu. |
| 9/16/2020 17:40:56 | KEBUMBUR SEC SCHOOL. | 231 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 11:44:33 | Kaptembwo day sec.school | 200 | Mixed day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 10:01:21 | Meswondo Sec School | 252 | Mixed Day and Boarding | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 17:06:09 | KOROITIK SECONDARY SCHOOL | 140 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 10:03:48 | Cheptalal girls sec | 493 | Boarding Boys | County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:58:56 | Kapchepkole Day sec sch | 86 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 15:00:08 | EMBOMOS SECONDARY | 211 | MIXED DAY/BOARDING | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 11:56:07 | Chepkochun School | 194 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:39:08 | Boito Day secondary school | 205 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 15:41:02 | ST.BRIGIDS GIRLS-CHEMELET | 372 | Boarding Girls | Extra County | Bomet | KONOIN |
| 9/16/2020 14:13:41 | Ruseya Girls Secondary School | 100 | Boarding Girls | County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:28:30 | KOIWA PRIMARY SCHOOL | 425 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 12:37:54 | Sotit Boys secondary | 230 | Boarding Boys | County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:38:33 | Kaptien secondary | 100 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/16/2020 7:43:48 | Kapset secondary school | 478 | Day | Sub County | Bomet | konoin |
| 9/15/2020 11:08:41 | SEANIN SECONDARY SCHOOL | 171 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 12:19:10 | Siomo mixed dsy | 74 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:04:54 | St Monica Chebang’ang girls secondary school. | 455 | Boarding Girls | County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:20:52 | Chemasingi Secondary School | 289 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 9:44:50 | Chemalal sec school | 368 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:23:48 | Kipraisi Secondary School | 251 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:36:33 | TEREK SECONDARY SCHOOL | 182 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 12:18:48 | Kaproret secondary school | 300 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 13:42:40 | Kimulot Boys High school | 1032 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 12:01:31 | Simoti sec school | 902 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:44:48 | MOGONJET | 240 | Mixed day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/17/2020 20:25:00 | Kipkorir Salat Boys’ High School | 320 | Boarding Boys | County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:29:31 | kenyagoro sec. | 130 | mixed day | Sub County | Bomet | konoin |
| 9/15/2020 11:23:24 | TUIYOBEI SECONDARY SCHOOL | 110 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 12:30:14 | Michira secondary | 291 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:41:14 | Kitala Mixed Day Sec. School | 140 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:47:29 | Mugenyi Secondary School | 109 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 12:25:47 | Kiptenden sec school | 320 | Mixed day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:36:44 | Chepchabas Sec | 301 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 9:48:00 | Bosto sec school | 190 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 11:49:10 | SOTIT GIRLS SECONDARY SCHOOL | 140 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 16:25:27 | Kirimose sec school | 198 | Mixed day/Boarding | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 13:21:03 | chebangang secondary school | 413 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 21:52:14 | Saseta Girls Secondary school | 968 | Boarding Girls | Extra County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 17:01:53 | CHEPTINGTING SECONDARY SCHOOL | 223 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 10:37:57 | Kabiangek mixed day secondary school | 219 | Mixed day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 10:28:12 | Koiwa Central Day | 384 | Day | Sub County | Bomet | KONOIN |
| 9/15/2020 10:57:59 | Boito Boys high school | 914 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Konoin |
| 9/16/2020 22:47:33 | Taboino Secondary School | 165 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 7:30:38 | Mariyin secondary school | 424 | Day | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 9:46:45 | Koiwa Boys High school | 1313 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 13:32:48 | Ngererit sec | 400 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Konoin |
| 9/15/2020 14:08:53 | Kapkilaibei Secondary School95 | 95 | Day | Sub County | Bomet | Konoin sub-county |
| 9/15/2020 15:02:52 | Balek A secondary school | 131 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 11:04:19 | Kapchemibei Secondary School | 433 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/16/2020 9:44:51 | Kaplong Girls High School | 1113 | Boarding Girls | National | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 18:43:37 | Burgei Secondary school | 284 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 12:00:08 | Kaplong Boys High School | 1400 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 16:29:47 | Kapcholyo high school | 451 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 13:37:20 | Kapkelei Secondary | 480 | Mixed day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:36:34 | SOTIK DAY SECOBDARY SCHOOL | 221 | Day | Sub County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 14:23:43 | Kipsimbol secondary school | 131 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 18:19:05 | Gelegele girls secondary school | 404 | Boarding Girls | County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 15:08:02 | Kapchepkoro secondary school | 203 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:29:50 | KAPCHUMBE SECONDARY | 317 | Mixed Day Boarding | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 11:58:51 | Kapkoitim Secondary School | 175 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 10:07:15 | Kamirai high school | 645 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 9:43:29 | St Joseph Mabwaita sec school | 168 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 11:19:40 | Kapletundo Sec school | 347 | Mixed Boarding | County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 19:47:09 | TOGOMIN SECONDARY | 180 | MIXED DAY | Sub County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 10:40:06 | Kapkures secondary school | 283 | Day | Sub County | Bomet | sotik |
| 9/15/2020 15:46:54 | Akshar sec school | 279 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 16:24:08 | Kipsonoi secondary school | 269 | Mixed Boarding | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 5:57:39 | Chepkosiom High school | 400 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 1:06:36 | ST.KIZITO SEC SCH FOR THE H.I | 126 | Boarding Girls | National | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 11:54:42 | SIRONET SECONDARY SCHOOL | 200 | MIXED DAY | Sub County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 13:38:49 | Tembwo Girls | 398 | Boarding Girls | County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 11:35:49 | Kimawit secondary school | 300 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:09:02 | Ndanai Girls Sec School | 768 | Boarding Girls | Extra County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 10:44:17 | Kapkesembe secondary school | 100 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 20:36:49 | MOI MINARIET BOYS SEC. SCHOOL | 591 | Boarding Boys | County | Bomet | SOTIK |
| 9/17/2020 17:20:21 | Kipsingei Secondary School | 771 | Mixed Day and Boarding | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 10:32:49 | Rotik Mixed Day Secondary | 105 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 9:55:54 | Gelegele boys high | 205 | Mixed Boarding | County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 20:11:10 | GORGOR SEC SCHOOL | 587 | Mixed Boarding | County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 9:50:09 | Chebirbelek secondary school | 563 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 12:13:01 | Kamureito H School | 656 | Mixed Day and Boarding sec school | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 15:15:56 | Chebongi secondary school | 189 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 16:09:36 | kaptulwa secondary school | 380 | Day | Sub County | Bomet | sotik |
| 9/15/2020 13:20:44 | Chesilyot girls | 650 | Boarding Girls | County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 12:31:46 | Kagasik Girls Sec. | 192 | Boarding Girls | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 10:56:17 | Motiret secondary School | 421 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 11:45:15 | Kisabei day secondary | 145 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/17/2020 19:41:25 | LORNA LABOSO MEMORIAL GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 892 | Boarding Girls | County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 11:32:27 | Sosur seondary school | 160 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/16/2020 18:31:15 | Chebilat Mixed Day secondary school | 300 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:47:29 | Ndanai Boys secondary school. | 157 | Boarding Boys | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 10:15:39 | SIGORIAN SECONDARY SCHOOL | 260 | MIXED DAY | Sub County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 9:54:19 | NGARIET BOYS SECONDARY SCHOOL | 312 | Boarding Boys | County | Bomet | SOTIK |
| 9/15/2020 22:34:58 | SIROIN SEC | 255 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:41:15 | keronjo mixed day sec | 252 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/15/2020 14:35:24 | Kinyelwet secondary school | 120 | Day | Sub County | Bomet | Sotik |
| 9/16/2020 23:12:55 | CHEBILAT BOYS | 932 | Boarding Boys | Extra County | Bomet | SOTIK |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
