| Name of School | Total enrolment | Type of School | Status of School | Name of County | Name of Sub County |
| St peters itumbu sec | 529 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Ematsuli Sec School | 430 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Ebukoolo secondary school | 163 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Ebunangwe boys high school | 320 | Boarding Boys | County | Vihiga | Emuhaya |
| Esalwa Boys High school | 520 | Boarding Boys | County | Vihiga | Emuhaya |
| Kilingili Girls sec.sch | 472 | Boarding Girls | County | Vihiga | Emuhaya |
| Esibila sec | 700 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| St Bakhitas Ebusiratsi sec | 438 | Boarding Girls | County | Vihiga | Emuhaya |
| EBUKANGA SECONDARY | 413 | Day | Sub County | Vihiga | EMUHAYA |
| Ebusiloli Secondary School | 680 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| ESSUNZA SECONDARY SCHOOL | 120 | Day | Sub County | Vihiga | EMUHAYA |
| Mwituha Secondary School | 530 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Esirulo secondary | 134 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Ebuyalu secondary school | 245 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Ebukhaya Secondary School | 320 | Mixed Boarding and Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Emusire High School | 705 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Emuhaya |
| Mungoye Sec school | 254 | Mixed day | Sub County | Vihiga | EMUHAYA |
| Essaba Secondary School | 441 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| Emanyinya secondary school | 798 | Day | Sub County | Vihiga | Emuhaya |
| St.Joseph’s Bumira Sec.school. | 305 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Kinu Friends Secondary School | 192 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Friends Sec School Muhudu | 967 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Goibei Girls’ High School | 977 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Hamisi |
| St Veronica Kimaran Girls Secondary school | 135 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| MALINDA SEC SCHOOL | 186 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Friends secondary school Gidagadi | 120 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Friends School Kaimosi Boys | 857 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Hamisi |
| Kapsotik secondary school | 504 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| FRIENDS School Senende | 928 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Hamisi |
| ERUSUI GIRLS’ HIGH SCHOOL | 484 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | HAMISI |
| St. Peter’s Erusui Mixed Secondary | 260 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Stanley Godia Givogi | 6425 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Muhaya | 168 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Friends Musiri Secondary | 156 | Day | Sub County | Vihiga | hamisi |
| Imusutsu mixed sec school | 948 | Mixed Boarding | County | Vihiga | Hamisi |
| KAMULUGUYWA SEC.SCHOOL. | 131 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Friends sec school muyere | 545 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Simbi Secondary School | 182 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| KISASI SEC SCHOOL | 301 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Friends shamakhokho secondary school | 185 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Kapchemugung | 171 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Bishop Sulumeti Girls Sec. Sch.- Hamisi | 64 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Friends Munzatsi secondary school | 406 | Mixed day and boarding | County | Vihiga | Hamisi |
| Museywa secondary school | 389 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Lwombei secondary school | 276 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| KITAGWA MIXED SECONDARY SCHOOL | 496 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| DR GIMOSE SEC SCHOOL-JEVIRIRI | 322 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Makuchi Secondary School | 227 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| St John Cheptech | 133 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Dr.Maurice Dang’ana Sec.School | 609 | Mixed Boarding | County | Vihiga | Hamisi |
| Gisambai secondary school | 277 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Ishiru Secondary School | 332 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| GEORGE KHANIRI SECONDARY SCHOOL KAPTISI | 363 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| GIVOLE SECONDARY | 561 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Ivola Sec school | 230 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| St. Stephen Secondary Chepsaga | 192 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| TIGOI GIRLS’ HIGH SCHOOL | 1337 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | HAMISI |
| GIMARIANI SECONDARY SCHOOL | 244 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| George Khaniri Jepkoyai | 228 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Friends School Kaimosi Demonstration | 371 | Mixed Boarding | County | Vihiga | Hamisi |
| Gamoi sec school | 302 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Saint Andrews Secondary School Gimengwa | 130 | Mixed Day Girls Boarding | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Chebunaywa secondary school | 386 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Samson mmaitsi sec | 450 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| Gamalenga sec school | 428 | Day | Sub County | Vihiga | Hamisi |
| Kaptik secondary school | 1119 | Day | Sub County | Vihiga | HAMISI |
| NYANG’ORI BOYS | 1300 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | HHAMISI |
| Ebussamba sec school | 160 | Day | Sub County | Vihiga | luanda |
| Ebwiranyi secondary School | 248 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Hobunaka boys secondary | 915 | Boarding/day boys | Extra County | Vihiga | Luanda |
| Ebubayi secondary school | 783 | Mixed Boarding | County | Vihiga | Luanda |
| Ebusyubi sec school | 155 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| ESIBEYE SECONDARY SCHOOL | 753 | Day | Sub County | Vihiga | LUANDA |
| IBUBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 496 | Boarding Girls | Sub County | Vihiga | LUANDA |
| Ebulonga Mixed Secondary School | 467 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Khwiliba mixed | 471 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| EKWANDA SECONDARY SCHOOL | 516 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | LUANDA |
| Ebusakami Girls Secondary School | 700 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Luanda |
| MULWAKHI SECONDARY SCHOOL | 195 | MIXED DAY | Sub County | Vihiga | LUANDA |
| ST CLARE EBUKUYA SPECIAL SCHOOL | 85 | Mixed Boarding | National | Vihiga | LUANDA |
| BUNYORE GIRLS’ HIGH SCHOOL | 1671 | Boarding Girls | National | Vihiga | LUANDA |
| EBWALI SECONDARY SCHOOL | 371 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | LUANDA |
| Hobunaka girls | 524 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| EMMATSI SECONDARY SCHOOL | 234 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Ekamanji secondary | 98 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Esiandumba Secondary school | 249 | Mixed Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Essong’olo sec | 583 | Day | Sub County | Vihiga | Luanda |
| Mumboha Secndary School | 316 | Mixed Day School | Sub County | Vihiga | LWANDA |
| Friends Technical secondary School Munoywa | 198 | Day | Sub County | Vihiga | Sa batia |
| Friends School Mbale | 1520 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Sabatia |
| Ack Hombala secondary | 371 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| DEMESI secondary school | 282 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Friends school Chandumba | 598 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| FRIENDS GIRLS HIGH SCHOOL IGUNGA | 586 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | SABATIA |
| Bugina secondary school | 759 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| VIYALO SECONDARY SCHOOL | 445 | DAY/BOARDING MIXED PUBLIC | Sub County | Vihiga | SABATIA |
| Friends School Kigama | 345 | Boarding Boys | County | Vihiga | SABATIA |
| Budaywa Friends Secondary School | 250 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Kisangula Sec school | 340 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Friends Mulundu Sec School | 135 | Mixed Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Tsimbalo sec school | 100 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Digula Secondary School | 297 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Jemovo Secondary | 445 | Mixed y | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Bukulunya secondary school | 722 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| NABWANI PAG SEC SCHOOL | 257 | Day | Sub County | Vihiga | SABATIA |
| Evojo P.A.G secondary school | 315 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Ellongo pag secondary school | 146 | Day | Sub County | Vihiga | sabatia |
| Precious School Kapsambo | 276 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| MOI Girls Secondary School Vokoli | 1360 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Sabatia |
| St. Ursula’s Chamakanga Girls Sec school | 394 | Boarding Girls | County | Vihiga | Sabatia |
| Friends School, Keveye Girls’ | 2081 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Sabatia |
| St Paul’s Musalia | 200 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| MUKINGI SECONDARY SCHOOL | 506 | Day | Sub County | Vihiga | SABATIA |
| IKOBERO GIRLS SECONDARY SCHOOL | 482 | Boarding Girls | County | Vihiga | SABATIA |
| Friends School Wangulu Secondary | 601 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| CHAVAKALI HIGH SCHOOL | 1978 | Boarding Boys | National | Vihiga | SABATIA |
| Boyusuf sec sch | 98 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Kivagala Sec School | 305 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Friends Secondary school Ivona | 171 | Mixed day secondary school | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Lusengeli Secondary School | 846 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| ST. MARK ORTHODOX SECONDARY SCHOOL CHAVOGERE | 366 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | SABATIA |
| Gaigedi secondary School | 429 | Day | Sub County | Vihiga | Sabatia |
| Friends sch kegondi secondary | 265 | Mixed day | Sub County | Vihiga | Sabatia. |
| Mkombozi chanzu ingidi secondary school | 270 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Vigina Friends Secondary School | 714 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Masana secondary | 620 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Chambiti secondary school | 484 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Kidinye secondary school | 280 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Mbihi Friends Girls high School | 522 | Day/ Bording Girls | County | Vihiga | Vihiga |
| FRIENDS SCHOOL EMANDA SECONDARY SCHOOL. | 150 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| IKUMBA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | 324 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| C.E.C.A. INYANZA SECONDARY | 140 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| MAGUI SECONDARY SCHOOL | 575 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| Ideleri secondary School | 540 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Chandolo S.A Secondary | 297 | Mixed Boarding | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| KERONGO SEC | 269 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| Gilwatsi Secondary | 200 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Chavavo | 560 | Mixed day and boarding | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Mudavadi Girls high school | 1012 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Vihiga |
| Kegoye secondary | 571 | Boarding and day boys | County | Vihiga | Vihiga |
| St. Clares Maragoli Girls High School | 1065 | Boarding Girls | Extra County | Vihiga | Vihiga |
| KISIENYA S. A SECONDARY SCHOOL | 180 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| Vihiha friends high school | 1715 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Vihiga |
| Matsigulu friends secondary school | 223 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Madira Girls | 540 | Boarding Boys | Extra County | Vihiga | Vihiga |
| Kitumba PAG sec | 84 | Day | Sub County | Vihiga | VIHIGA |
| Friends school womulalu secondary | 231 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga |
| Chango sec school | 621 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga. |
| Friends School Gavalagi. | 332 | Day | Sub County | Vihiga | Vihiga. |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…