
Trans-Nzoia County Ranking of Best, Top Schools in KCSE; Full list of all schools
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ST BRIGIDS KIMININI | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | Q823 | 23500003 |
| ST. ANTHONY’S BOYS’ HIGH SCHOOL – KITALE | BOYS | TRANS NZOIA | KIMININI | 27EL | 23574101 |
| ST. JOSEPH’S BOYS HIGH SCHOOL – KITALE | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 9FRM | 23500014 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ST.PAULS KITUM HIGH SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | P98F | 23572102 |
| KABUYEFWE FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | 5PD3 | 23574140 |
| KABUYEFWE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KIMININI | 42HH | 23574143 |
| GOSETA BOYS HIGH SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | 4H2C | 23529103 |
| KWANZA GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | 2C5Q | 23529118 |
| ST. MONICA’S GIRLS HIGH SCHOOL, KITALE | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | 8TT7 | 23529132 |
| AIC MOI BOYS HIGH SCHOOL KAPLAMAI | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | C6VR | 23528106 |
| BWAKE GIRLS SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | M5SW | 23528124 |
| FRIENDS BWAKE BOYS | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | DT2M | 23528108 |
| IMMACULATE CONCEPTION BOYS MUKUYU | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 4VQP | 23528105 |
| KIPKEIKEI BOYS HIGH SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | FDNM | 23528204 |
| ST MARK’S GIRLS CHERANGANI | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | RZGG | 23528116 |
| ST MARKS HIGH SCHOOL CHERANGANI | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | SP92 | 23528101 |
| BOMA BOYS’ HIGH SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | MTKZ | 23503108 |
| KITALE SCHOOL-SECONDARY | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | HXEH | 23503110 |
| ST JOSEPH’S GIRLS’ HIGH SCHOOL KITALE | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | SK5F | 23503111 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| ANDERSEN HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7FWH | 23572205 |
| SABWANI SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 8VJL | 23572101 |
| ST.MARY’S NAI BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | M2MC | 23572201 |
| NYABOMO SDA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | WA8B | 23574123 |
| ST. JAMES MABONDE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | QHMX | 23574122 |
| ST. PATRICK’S BOYS HIGH SCHOOL WAITALUK | BOYS | TRANS NZOIA | KIMININI | 6FCT | 23574128 |
| ST. TERESA’S BIKEKE GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | R6JB | 23574113 |
| ST.TERESA’S SECONDARY SCHOOL BIKEKE | BOYS | TRANS NZOIA | KIMININI | VQTJ | 23574109 |
| AIC KOBOS GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | EVUH | 23529150 |
| BISHOP ALEXANDER MUGE SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | WZCB | 23529105 |
| FRIENDS BOYS SCHOOL – KWANZA | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | 46UT | 23529102 |
| GIDEA SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | TRVT | 23529106 |
| KOBOS SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | YZ7K | 23529108 |
| KOLONGOLO SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | WHPN | 23529101 |
| MARIDADI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | T7MN | 23529117 |
| NAMANJALALA SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | JX2U | 23529104 |
| ST. FRANCIS KOLONGOLO GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | N7KX | 23529131 |
| ST. MAURICE GIRLS HIGH SCHOOL-LUNYU | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | RVXP | 23529141 |
| ST. MAURICE HIGH SCHOOL – LUNYU | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | 6E6N | 23529110 |
| ST. MICHAELS LIYAVO GIRLS’ DAY SECONDARY SCH | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | HNL7 | 23529122 |
| AIC KIPKEIKEI GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 9XG4 | 23528216 |
| AMANI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | RTTF | 23528138 |
| HUTUTU FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | JTYY | 23528133 |
| IMMACULATE CONCEPTION GIRLS MUKUYU | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | ZWTZ | 23528137 |
| KAPSARA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | H5UR | 23528103 |
| ST ANDREWS OSORONGAI SEC SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | VQLQ | 23528207 |
| ST AUGUSTINE MUNYAKA SEC | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | QJFG | 23528118 |
| ST FRANCIS GIRLS HIGH SUWERWA | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | CDLB | 23528214 |
| ST PAULS BOYS HIGH SINOKO | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | M47G | 23528109 |
| ST THERESA SINYERERI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | T3DH | 23528112 |
| ST. CHRISTOPHER’S SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 6RWZ | 23528104 |
| ST. PETER’S MITO MBILI GIRLS | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | ZHAS | 23528206 |
| ST.BENEDICT’S KAPSIGILAI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | B9K4 | 23528208 |
| ST.FRANCIS BOYS HIGH SCHOOL SUWERWA | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | L7RK | 23528201 |
| WIYETA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | MR64 | 23528107 |
| HOLY TRINITY BOYS HIGH SCHOOL – SABOTI | BOYS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | FXN6 | 23503301 |
| IMMACULATE HEART GIRLS HIGH SCHOOL SABOTI | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 6ZK2 | 23503310 |
| NAKAMI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | NWDY | 23503304 |
| ST. MARY’S MACHEWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | J449 | 23503302 |
| SCHOOL NAME | GENDER | COUNTY | SUB COUNTY | UIC/ NEMIS CODE | KNEC CODE |
| BWALA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7V7G | 23572106 |
| CHEPCHOINA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | U4PB | 23572212 |
| CHEPSALEI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | PMRS | 23572208 |
| JAPATA HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 5MY6 | 23572203 |
| KIMWONDO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | SYXL | 23572202 |
| LUTASO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 8D9Q | 23572211 |
| MATUMBEI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 9AJ3 | 23572105 |
| MUBERE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | L9AW | 23572103 |
| NALULINGO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | HQDZ | 23572209 |
| NJORO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | VWW9 | 23572204 |
| ST MATHEWS SECONDARY SCHOOL (CHEPTANTAN) | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | HPPQ | 23572104 |
| ST. BARNABAS BOYS SECONDARY SCHOOL – SABWANI | BOYS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 7LBN | 23572108 |
| ST. FRANCIS OF ASIS KORONGA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 6J3D | 23572207 |
| ST. MARY’S NAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | 3XRC | 23572206 |
| ST. PETERS KIETKEI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | ENDEBESS | MGQN | 23572210 |
| ST.VERONICAH’S GIRLS HIGH SCHOOL – KOKWO | GIRLS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | X37R | 23572107 |
| TITIMET GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | ENDEBESS | G54Y | 23572109 |
| A.I.C KAPKOI SISAL SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | KAZZ | 23574119 |
| A.I.C LOLKERINGET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | BHMF | 23574127 |
| A.I.C MOKOIYWET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | BPNQ | 23574126 |
| A.I.C NAISAMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | CV33 | 23574156 |
| ACK ST. STEPHENS NAMANDA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 2DXU | 23574162 |
| AIC KAPTIEN SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | SSM5 | 23574118 |
| AIC KONOIN SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | K637 | 23574135 |
| BIRUNDA HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | W3BK | 23574149 |
| EMMANUEL ACK WEHOYA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | DVCT | 23574120 |
| FRIENDS MUFUTU SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | CWT3 | 23574139 |
| FRIENDS SECONDARY SCHOOL – BIKEKE | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 7WYH | 23574114 |
| FRIEND’S SECONDARY SCHOOL – SIRENDE | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 7GXJ | 23574110 |
| FRIENDS SECONDARY SCHOOL -CHALICHA | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | L4LE | 23574152 |
| HILARIO SECONDARY SCHOOL – WEKHONYE | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | WFMM | 23574145 |
| HILL SCHOOL SECONDARY KITALE | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | APQ7 | 23574158 |
| IMANI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 664Q | 23574151 |
| KA – AHUHO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | HVL5 | 23574163 |
| KIBOMET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | T9LT | 23574107 |
| KIUNGANI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | U6QM | 23574144 |
| MACHUNGWA HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | Q4U8 | 23574112 |
| MAINEK TORO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | EBDD | 23574115 |
| MASABA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | BCRL | 23574130 |
| MILELE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | EE4E | 23574160 |
| MILIMANI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | FEPX | 23574103 |
| MISEMWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 7GCQ | 23574159 |
| MITONI MITATU SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | LA98 | 23574121 |
| MITOTO S.A SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | M47X | 23574133 |
| MUCHARAGE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | J8JD | 23574136 |
| MUUNGANO HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 59EH | 23574137 |
| NABISWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | ULJ9 | 23574154 |
| NABUNGA S.A. SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | J29E | 23574142 |
| P.A.G SIMATWET HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 598J | 23574165 |
| SABATA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 6WCU | 23574161 |
| ST. JAMES AMAGORO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | S96L | 23574117 |
| ST. JOHN’S GIRLS HIGH SCHOOL – SIRENDE | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | JJXY | 23574111 |
| ST. JOHN’S NYAMIRA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | H7CQ | 23574132 |
| ST. JOSEPH’S ACK KIBAGENGE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | QSSP | 23574125 |
| ST. JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL NYASI | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | L37H | 23574134 |
| ST. MICHAEL KIKWAMETI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | FPDG | 23574138 |
| ST. POLYCARP SECONDARY SCHOOL- MESO | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | VEJ4 | 23574153 |
| ST. RAPHAEL BIG TREE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | DCPU | 23574124 |
| ST. THOMAS AQUINAS SECONDARY SCHOOL-NAMGOI | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | C2AQ | 23574155 |
| ST. VERONICA SECONDARY SCHOOL WEONIA | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | GP6M | 23574166 |
| ST.ANDREWS GIRLS BARATON SECONDARY | GIRLS | TRANS NZOIA | KIMININI | 9AB7 | 23574146 |
| ST.THERESA`S SECONDARY SCHOOL-SIKHENDU | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | GF5P | 23574141 |
| ST.VINCENT SECONDARY SCHOOL KIMININI | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | 7EEF | 23574131 |
| THE MICHAEL KIJANA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | Y39N | 23574102 |
| WAMUINI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KIMININI | WWZT | 23574157 |
| A.I.C KAPSITWET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | UAJM | 23529116 |
| A.I.C KIPTUMET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | VJDQ | 23529136 |
| A.I.C LESSOS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 4E6M | 23529133 |
| ACK ST.PHILIP KIPSOEN SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | P6QC | 23529144 |
| AIC KAPKAI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 6AKS | 23529152 |
| AIC MWANGAZA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 5WRT | 23529153 |
| BIKETI FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 3J2A | 23529121 |
| FRIENDS MIXED SECONDARY SCHOOL -NAMANDALA | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | RX5A | 23529154 |
| GIDEA BOYS SECONDARY SCHOOL | BOYS | TRANS NZOIA | KWANZA | YMT9 | 23529151 |
| KAPKOI CENTRAL GIRLS HIGH SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | BTVW | 23529145 |
| KARAUS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | XZRJ | 23529137 |
| KEESE SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | PEZD | 23529119 |
| KOROSIOT HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | VRCF | 23529124 |
| LUUYA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | QDG7 | 23529111 |
| METEITEI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | BWCD | 23529146 |
| MILIMANI SECONDARY SCHOOL – KWANZA | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 5HXC | 23529115 |
| MISANGA S.A HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 8VKJ | 23529139 |
| MUKUYUNI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 9Y9D | 23529147 |
| MUTUA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | F2VK | 23529129 |
| NASIANDA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | QGH9 | 23529127 |
| NGENY SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 6JJ8 | 23529148 |
| SOYMINING SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 8CHT | 23529128 |
| ST CECILIA SECONDARY SCHOOL MARINDA | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | C438 | 23529123 |
| ST. AUGUSTINE MAZIWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | NHHK | 23529143 |
| ST. EMMANUEL SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | ED4A | 23529149 |
| ST. JOHN’S MIXED SECONDARY SCHOOL – SARURA | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 2P7X | 23529125 |
| ST. MARTINS SECONDARY SCHOOL – MAKHONGE | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 5J9M | 23529142 |
| ST. PATRICKS’ SECONDARY SCHOOL – MAKUNGA | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | 45NX | 23529135 |
| ST. PETER`S HIGH SCHOOL-KAPOMBOI | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | F8JN | 23529107 |
| ST.ANNE UMOJA GIRLS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | KWANZA | YM3D | 23529140 |
| ST.PAUL’S-BWAYI MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | JQM7 | 23529109 |
| ST.THOMAS AMUKA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | KWANZA | FALZ | 23529112 |
| A I.C NGONYEK SEC SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | RQTC | 23528126 |
| A.I.C BIRIBIRIET | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | EWHU | 23528210 |
| AIC CHEPSIRO | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | W62P | 23528221 |
| AIC KIPTENDEN SEC SCH | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 7439 | 23528209 |
| AIC NYASALAND | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | HWLA | 23528148 |
| AIC SEUM MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | M72F | 23528212 |
| AIC TOP SUWERWA MIXED SECONDARY | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 842F | 23528223 |
| AIC TUIGOIN SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | R5ZV | 23528217 |
| BENON SEC SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | VLEN | 23528218 |
| BISHOP CROWLEY HIGH SCHOOL BARAKA | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 5928 | 23528139 |
| CHEMATICH SECONDARY | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | K5R8 | 23528120 |
| CHISARE | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | SEBQ | 23528113 |
| EKEGORO SEC | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | GEEL | 23528144 |
| FRIENDS MICHAI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | NY2M | 23528146 |
| FRIENDS SECONDARY SCHOOL BONDE | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | NXZP | 23528213 |
| GETA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 54YN | 23528203 |
| IMMACULATE CONCEPTION HIGH SCHOOL KEMELOI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | EQ5C | 23528140 |
| KAPCHEPLANGET SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | H4YG | 23528202 |
| KAPKARWA HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 8U2Z | 23528205 |
| KAPSIROWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 554H | 23528220 |
| KARARA MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | XL7Y | 23528143 |
| KESOGON MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | NWFJ | 23528111 |
| KIMOSON GIRLS | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | T4SY | 23528115 |
| MAKUTANO | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | CSJP | 23528122 |
| MATEKET SEC SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | QP52 | 23528127 |
| MILIMA MIXED SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 5HGP | 23528129 |
| MOTOSIET SEC | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | UC8C | 23528136 |
| NOIGAM | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | X6X6 | 23528219 |
| NZOIA | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 9CPQ | 23528128 |
| OUR LADY OF AFRICA CHEPKOIYO SEC | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | KSRA | 23528142 |
| SAIWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | GUAD | 23528145 |
| SDA MOIGE HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 4UB6 | 23528227 |
| SIBANGA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 23DB | 23528121 |
| SITATUNGA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | C49A | 23528102 |
| ST MARYS GIRLS SEC.. KIPSINGORI | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | BSCV | 23528132 |
| ST MARY’S MIXED CHEPTOBOT | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 4782 | 23528226 |
| ST PAUL’S KAPCHEPSIR | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | Y6VS | 23528222 |
| ST PAUL’S KIRIITA MIXED SEC SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | HMLN | 23528125 |
| ST PHILIPS SECONDARY SURUNGAI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | PGYK | 23528141 |
| ST THOMAS SECONDARY SCHOOL KONGOLI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | FP6F | 23528114 |
| ST. CHARLES LWANGA SEC BOTWA | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | SZLR | 23528123 |
| ST. CHRISTOPHER’S GIRLS | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | C7E3 | 23528134 |
| ST. JOSEPH’S MIXED SEC CHEPTIL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | FGP2 | 23528211 |
| ST. LUKE’S SECONDARY SCHOOL TAITO | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | 2ZLV | 23528131 |
| ST. PAUL’S KIPTOROR SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | YWQV | 23528215 |
| ST. PETER’S NYAKINYWA MIXED DAY SECONDARY | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | GDSH | 23528110 |
| ST.MICHAEL BAHATI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | QUYP | 23528119 |
| ST.PATRICK HIGH SCHOOL KIPSAINA | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | QQMQ | 23528130 |
| TARAKWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | PHR3 | 23528225 |
| UPEC OSORONGAI GIRLS HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | WFBN | 23528224 |
| YUYA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA EAST | DRRZ | 23528117 |
| BISHOP CROWLEY SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | XSPL | 23503312 |
| CALEB AMISI CENTRE OF EXCELLENCE | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | MYMB | 23503166 |
| CHEPKOILEL SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 2LWP | 23503323 |
| CHEPTUMBELIO SECONDARY SCHOOL-KALAHA | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 4CM8 | 23503326 |
| FRIENDS DAY SECONDARY SCHOOL-LUKHOME | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | DHEU | 23503322 |
| FRIENDS SECONDARY SCHOOL-MUROKI | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | U6NZ | 23503307 |
| GITUAMBA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | W24H | 23503319 |
| KITALE FARM SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | S8ZF | 23503162 |
| LUANDA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 2X8S | 23503317 |
| LUKOSI S.A SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | YCSE | 23503332 |
| MASINDE MULIRO MEMORIAL SECONDARY | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | L4AH | 23503137 |
| MATISI FRIENDS HIGH SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 5VAF | 23503118 |
| MATISI GIRLS FRIENDS SECONDARY SCHOOL | GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 2QVE | 23503164 |
| RAFIKI SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | Z86J | 23503156 |
| SANGO SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | B2DE | 23503327 |
| SENATOR WAMALWA SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | 46S8 | 23503313 |
| SIKULU SECONDARY SCHOOL | Mixed | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST | PM6X | 23503321 |
