Trans Nzoia County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0016087 | G | KITALE DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161457 | G | BIKEKE HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 44401453 | G | KONGONI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00161474 | G | KAPSARA DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 0016956 | G | ENDEBESS SUB-DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161986 | G | GITWAMBA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162011 | G | MOI’S BRIDGE HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162066 | G | CHESINENDE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162061 | G | KABOYWO HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162549 | G | SUWERWA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162551 | G | KAPSITWET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162550 | G | GOSETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162553 | G | KITUM DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162552 | G | KAISAGAT HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162588 | G | CHERANGANY SUB-COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00162633 | G | SITATUNGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162634 | G | KIPKEIKEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162635 | G | GETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162640 | G | WIYETA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00163077 | G | MT. ELGON COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00164459 | G | BIDII HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164461 | G | BONDENI DISPENSARY (TRANS NZOIA WEST) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164462 | G | CHEPCHOINA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164463 | G | CHEPTANTAN DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164464 | G | GK FARM PRISONS DISPENSARY (TRANS NZOIA) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164465 | G | GK REMAND PRISONS DISPENSARY (TRANS NZOIA WEST) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164466 | G | KAIBEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164467 | G | KAPKOI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164468 | G | KAPLAMAI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164469 | G | KIMININI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164470 | G | KIMONDO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164471 | G | KITALALE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164472 | G | KOBOS HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164473 | G | KOLONGOLO C.M DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164474 | G | KWANZA SUB COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164475 | G | MAILI SABA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164476 | G | MARIDADI RCEA MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164477 | G | NAMANJALALA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164478 | G | NZOIA HEALTH CENTRE ( TRANS NZOIA EAST ) | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00164479 | G | SABOTI SUB-COUNTY HOSPITALAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00164480 | G | SIKHENDU DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164483 | G | TULWET HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164484 | G | WEONIA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168251 | G | ARUBA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168252 | G | BIKETI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168253 | G | BWAKE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168254 | G | BWAYI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168255 | G | CHEMICHEMI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168256 | G | GRASSLAND DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168257 | G | KABOLET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168258 | G | KAPKARWA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168259 | G | KAPSIGLAI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168260 | G | KAPSIRWO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168261 | G | KARAUS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168262 | G | KAYOS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168263 | G | KEIYO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168264 | G | KHALWENGE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168265 | G | KIBORMOS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168266 | G | KIPTENDEN DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168267 | G | KIPTUIMET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168268 | G | KOYKOY DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168269 | G | MARINDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168270 | G | MATUMBEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168271 | G | MISANGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168272 | G | MITAMBO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168273 | G | MITUME DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168274 | G | MT. ELGON NATIONAL PARK DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168275 | G | MUUNGANO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168276 | G | NABEKI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168277 | G | NYAKOINGWANA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168278 | G | RAFIKI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168279 | G | SARURA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168280 | G | SOYMINING DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168281 | G | TOM MBOYA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168282 | G | TOP STATION DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168521 | G | MATUNDA SUB-COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168665 | G | NASIANDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168666 | G | LUKHOME HEALH CENTRE | TRANS-NZOIA | |
| 00168667 | G | TWIGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168648 | G | CHEPSIRO HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168649 | G | KESOGON DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168650 | G | BENON HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 0016773 | G | KITALE DISTRICT HOSPITAL(AMENITY WARD) | TRANS-NZOIA | |
| 0016010 | G | MT. ELGON HOSPITAL (KITALE) | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00162638 | G | KIMWONDO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164460 | G | BIRUNDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164481 | G | ST BRIGIT’S DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164485 | G | WIYETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 3 |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0016054 | P | ANDERSON MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0017647 | P | SISTER FRIDAS MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0016582 | P | EBENEZER MEDICAL CENTRE BRIGADIA | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00161013 | P | MATUNDA MATERNITY HOME | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0016179 | P | KITALE NURSING HOME | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0016624 | P | CHERANGANY NURSING HOME | TRANS-NZOIA | 5 |
| 00161728 | P | CRYSTAL COTTAGE HOSPITAL AND MEDICAL CLINIC LIMITED | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161735 | P | MARIE STOPES KENYA-KITALE CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162257 | P | ST. ANDREWS MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162325 | P | ST JUDE THADDEUS MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00162672 | P | GALILEE MEDICAL CENTRE MILIMANI KITALE LIMITED | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00162845 | P | SIKHENDU MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00166159 | P | SAFECARE MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | |
| 00166135 | P | MERCAL HEALTHCARE LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00166182 | P | TUWAN HIGHWAY MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162846 | P | EBENEZER MEDICAL CENTRE BRIGADIA | TRANS-NZOIA | |
| 00166336 | P | SOLANAMU MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00166362 | P | BLISS GVS HEALTHCARE KITALE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00166119 | P | KITALE DENTAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168335 | P | BACASAVI COUNSELLING AND WELLNESS SERVICES | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00168355 | P | CHERANGANI EYE AND OPTICAL SERVICES | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168407 | P | ROYAL GARDENS HOSPITAL KITALE | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00168598 | P | BROWNS MEMORIAL MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00178708 | P | BETHSAIDA EYE CENTRE | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00168540 | P | CENTRE FOR HEART DISEASE AND DIABETES | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00168569 | P | MENDY HEALTH CARE SERVICES | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168788 | P | MAMELLA CLINIC AND LABORATORY | TRANS-NZOIA | 3A |
| 666614558 | P | AMM ACUMEN HEALTHCARE LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 800015076 | P | EQUITY AFIA KARIOBANGI | TRANS-NZOIA | 3A |
| 777915165 | P | RAYCOS HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3A |
| 666215185 | P | ST. PHILIP NERI CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 444015235 | P | ASPRO MEDECOL SOLUTIONS LIMITED | TRANS-NZOIA | 3B |
| 666615287 | P | GATEWAY POINT HOSPITAL LIMITED | TRANS-NZOIA | 3B |
| 800015480 | P | MINNESOTA COSMETIC DENTAL LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 800015483 | P | NAIROBI PREMIER DENTAL CENTRE-KIMATHI HOUSE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 777215756 | P | HORESHA MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615758 | P | CHERANGANY NURSING HOME-TOWN CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 001615759 | P | CRYSTAL COTTAGE HOSPITAL & MEDICAL CLINIC LTD – TOWN CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 001615760 | P | DALSAN MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615761 | P | NEEMA TUNZA MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615762 | P | ST. SHEMUS PARK MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001715772 | P | SIXWEST MEDICAL AND DENTAL CLINIC LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0017642 | M | KIMININI COTTAGE HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 0016304 | M | MOI’S BRIDGE MISSION HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00164482 | M | ST RAPHAEL DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162844 | M | HOLY ROSARY HEALTH CENTRE NGONYEK | TRANS-NZOIA | 3B |
| 001615757 | M | ST. JOHN’S HEALTH CENTRE SIRENDE | TRANS-NZOIA | 3A |
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0016087 | G | KITALE DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 0016054 | P | ANDERSON MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0017642 | M | KIMININI COTTAGE HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 0017647 | P | SISTER FRIDAS MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00161457 | G | BIKEKE HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 44401453 | G | KONGONI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 0016582 | P | EBENEZER MEDICAL CENTRE BRIGADIA | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00161474 | G | KAPSARA DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161013 | P | MATUNDA MATERNITY HOME | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0016179 | P | KITALE NURSING HOME | TRANS-NZOIA | 3B |
| 0016624 | P | CHERANGANY NURSING HOME | TRANS-NZOIA | 5 |
| 0016956 | G | ENDEBESS SUB-DISTRICT HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161728 | P | CRYSTAL COTTAGE HOSPITAL AND MEDICAL CLINIC LIMITED | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00161735 | P | MARIE STOPES KENYA-KITALE CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 0016304 | M | MOI’S BRIDGE MISSION HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00161986 | G | GITWAMBA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162011 | G | MOI’S BRIDGE HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162066 | G | CHESINENDE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162061 | G | KABOYWO HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162257 | P | ST. ANDREWS MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162325 | P | ST JUDE THADDEUS MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00162549 | G | SUWERWA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162551 | G | KAPSITWET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162550 | G | GOSETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162553 | G | KITUM DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162552 | G | KAISAGAT HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162588 | G | CHERANGANY SUB-COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00162633 | G | SITATUNGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162634 | G | KIPKEIKEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162635 | G | GETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162640 | G | WIYETA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00162672 | P | GALILEE MEDICAL CENTRE MILIMANI KITALE LIMITED | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00163077 | G | MT. ELGON COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00164459 | G | BIDII HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164461 | G | BONDENI DISPENSARY (TRANS NZOIA WEST) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164462 | G | CHEPCHOINA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164463 | G | CHEPTANTAN DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164464 | G | GK FARM PRISONS DISPENSARY (TRANS NZOIA) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164465 | G | GK REMAND PRISONS DISPENSARY (TRANS NZOIA WEST) | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164466 | G | KAIBEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164467 | G | KAPKOI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164468 | G | KAPLAMAI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164469 | G | KIMININI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164470 | G | KIMONDO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164471 | G | KITALALE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164472 | G | KOBOS HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164473 | G | KOLONGOLO C.M DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164474 | G | KWANZA SUB COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164475 | G | MAILI SABA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164476 | G | MARIDADI RCEA MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164477 | G | NAMANJALALA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164478 | G | NZOIA HEALTH CENTRE ( TRANS NZOIA EAST ) | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00164479 | G | SABOTI SUB-COUNTY HOSPITALAL | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00164480 | G | SIKHENDU DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164482 | M | ST RAPHAEL DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164483 | G | TULWET HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00164484 | G | WEONIA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162844 | M | HOLY ROSARY HEALTH CENTRE NGONYEK | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00162845 | P | SIKHENDU MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00166159 | P | SAFECARE MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | |
| 00166135 | P | MERCAL HEALTHCARE LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00166182 | P | TUWAN HIGHWAY MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00162846 | P | EBENEZER MEDICAL CENTRE BRIGADIA | TRANS-NZOIA | |
| 00166336 | P | SOLANAMU MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00166362 | P | BLISS GVS HEALTHCARE KITALE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00168251 | G | ARUBA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168252 | G | BIKETI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168253 | G | BWAKE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168254 | G | BWAYI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168255 | G | CHEMICHEMI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168256 | G | GRASSLAND DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168257 | G | KABOLET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168258 | G | KAPKARWA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168259 | G | KAPSIGLAI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168260 | G | KAPSIRWO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168261 | G | KARAUS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168262 | G | KAYOS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168263 | G | KEIYO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168264 | G | KHALWENGE DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168265 | G | KIBORMOS DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168266 | G | KIPTENDEN DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168267 | G | KIPTUIMET DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168268 | G | KOYKOY DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168269 | G | MARINDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168270 | G | MATUMBEI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168271 | G | MISANGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168272 | G | MITAMBO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168273 | G | MITUME DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168274 | G | MT. ELGON NATIONAL PARK DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168275 | G | MUUNGANO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168276 | G | NABEKI DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168277 | G | NYAKOINGWANA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168278 | G | RAFIKI HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168279 | G | SARURA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168280 | G | SOYMINING DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168281 | G | TOM MBOYA HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168282 | G | TOP STATION DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00166119 | P | KITALE DENTAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168335 | P | BACASAVI COUNSELLING AND WELLNESS SERVICES | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00168355 | P | CHERANGANI EYE AND OPTICAL SERVICES | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168407 | P | ROYAL GARDENS HOSPITAL KITALE | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00168521 | G | MATUNDA SUB-COUNTY HOSPITAL | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168598 | P | BROWNS MEMORIAL MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 3B |
| 00178708 | P | BETHSAIDA EYE CENTRE | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00168540 | P | CENTRE FOR HEART DISEASE AND DIABETES | TRANS-NZOIA | 3A |
| 00168569 | P | MENDY HEALTH CARE SERVICES | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168665 | G | NASIANDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168666 | G | LUKHOME HEALH CENTRE | TRANS-NZOIA | |
| 00168667 | G | TWIGA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168648 | G | CHEPSIRO HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168649 | G | KESOGON DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00168650 | G | BENON HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3 |
| 00168788 | P | MAMELLA CLINIC AND LABORATORY | TRANS-NZOIA | 3A |
| 666614558 | P | AMM ACUMEN HEALTHCARE LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 800015076 | P | EQUITY AFIA KARIOBANGI | TRANS-NZOIA | 3A |
| 777915165 | P | RAYCOS HEALTH CENTRE | TRANS-NZOIA | 3A |
| 666215185 | P | ST. PHILIP NERI CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 444015235 | P | ASPRO MEDECOL SOLUTIONS LIMITED | TRANS-NZOIA | 3B |
| 666615287 | P | GATEWAY POINT HOSPITAL LIMITED | TRANS-NZOIA | 3B |
| 800015480 | P | MINNESOTA COSMETIC DENTAL LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 800015483 | P | NAIROBI PREMIER DENTAL CENTRE-KIMATHI HOUSE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 777215756 | P | HORESHA MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615757 | M | ST. JOHN’S HEALTH CENTRE SIRENDE | TRANS-NZOIA | 3A |
| 001615758 | P | CHERANGANY NURSING HOME-TOWN CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 001615759 | P | CRYSTAL COTTAGE HOSPITAL & MEDICAL CLINIC LTD – TOWN CLINIC | TRANS-NZOIA | 3A |
| 001615760 | P | DALSAN MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615761 | P | NEEMA TUNZA MEDICAL CLINIC | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001615762 | P | ST. SHEMUS PARK MEDICAL CENTRE | TRANS-NZOIA | 2 |
| 001715772 | P | SIXWEST MEDICAL AND DENTAL CLINIC LIMITED | TRANS-NZOIA | 3A |
| 0016773 | G | KITALE DISTRICT HOSPITAL(AMENITY WARD) | TRANS-NZOIA | |
| 0016010 | G | MT. ELGON HOSPITAL (KITALE) | TRANS-NZOIA | 4 |
| 00162638 | G | KIMWONDO DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164460 | G | BIRUNDA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164481 | G | ST BRIGIT’S DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 2 |
| 00164485 | G | WIYETA DISPENSARY | TRANS-NZOIA | 3 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…