TEACHERS SERVICE COMMISSION
ADVERTISEMENT FOR SECONDARY SCHOOLS INTERNSHIP VACANCIES – MARCH, 2023
CENTRAL REGION KIAMBU COUNTY
GATUNDU NORTH SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223324 | GAKOE MIXED SEC | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
GATUNDU SOUTH SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223311 | HANDEGE SEC | KISW/HIST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIKUYU SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 1470123077 | GICHURU MEMORIAL SEC | MATHS/BST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KABETE SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 147012013056 | GATHIGA SEC | MATHS/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 |
THIKA WEST SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223291 | JOYTOWN SPECIAL SEC. SCHOOL | MATH/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
LIMURU SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223221 | MUNA SEC SCH | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
LARI SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223069 | ST AUGUSTINE NYANDUMA SEC | BIO/AGRIC | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
GITHUNGURI SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14710223058 | WILLIAM NGIRU SEC SCH | BST/MATHS | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIAMBAA SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 147012013220 | MUCHATHA SEC | BIO/AGRIC | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIAMBU SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701223217 | KASARINI SEC SCH | GEO/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MURANG’A COUNTY
MURANG’A SOUTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213300 | MARANJAU SEC SCH | HIST/GEO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
GATANGA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213355 | MWAGU SEC | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KAHURO SUB-COUNTRY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213100 | MUKANGU SECONDARY | KISW/HIST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MURANG’A EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701212003 | MURANG’A SCHOOL FOR THE DEAF | ENG/LIT/KSL | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MATHIOYA SUB-COUNTY
| SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
| 1 | 14701213109 | MIORO SEC SCH | KISW/GEO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
| KANGEMA SUN COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213366 | GITEME SEC | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIGUMO SUB COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213238 | NGUKU SEC | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KANDARA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701213XXX (NEW) | WAITUA SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701213204 | GATHAGE SEC SCHO | PHY/MATHS | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
KIRINYAGA COUNTY
KIRINYAGA WEST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701203079 | KIINE MIXED SEC | CHEM/BIO | 1 |
| 2 | 14701203084 | BISHOP NGORU GUTHUAINI | HIST /CRE | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
KIRINYAGA EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701203106 | GATUGURA SEC | ,KISW/HIST | 1 |
| 2 | 14701203045 | GITHURE SEC | GEO/KISW | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MWEA EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701203170 | MUGAMBA CIURA MIXED DAY SEC. SCH | MATHS/BST | 1 |
| 2 | 14701203115 | KITHIRITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | HIST/CRE | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MWEA WEST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701203124 | ST. FRANCIS ASSISI KIRWARA SEC SCHOOL | KISW/HIST | 1 |
| 2 | 14701203138 | URUMANDI SECONDARY SCHOOL | AGRI/BIO | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
KIRINYAGA CENTRAL SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701203102 | SACRED HEART KANGAITA SEC. SCHOOL | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
NYANDARUA COUNTY KINANGOP SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATIONS | NUMBER |
| 1 | 14701183159 | KARIAHU SECONDARY SCHOOL | KISW/BST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIPIPIRI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701183138 | JURA SECONDARY SCHOOL | CHEM/MATH | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
NYANDARUA WEST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701183173 | RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL | CHEM/MATHS | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MIRANGINE SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701183078 | RUIRU SEC | GEO/HIST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
NYANDARUA SOUTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATIONS | NUMBER |
| 1 | 14701183090 | MWIHOTI SENIOR MIXED DAY SEC. SCH. | ENG/BST | 1 |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 2 | 14701183126 | ST. MICHAEL FARU SEC. SCHOOL | GEO/CRE | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
NYANDARUA CENTRAL SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701183167 | MUKINDU SECONDARY SCHOOL | GEO/BST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
| NYANDARUA NORTH SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701183178 | ABERDARE MIXED SEC | BST/GEO | 1 |
| 2 | 14701183177 | KIHUHA SEC | KISW/CRE | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
NYERI COUNTY TETU SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193220 | GAKERE SECONDARY SCHOOL | MATHS/BUS | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MUKURWE-INI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193035 | WERU INTERGRATED | CHEM/MATHS | 1 |
| 2 | 14701193206 | GATHIRITI SECONDARY SCHOOL | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
| NYERI CENTRAL SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193063 | GACHIKA SECONDARY SCHOO | ENG/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
| MATHIRA EAST SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193221 | MATHAITHI DAY SECONDARY SCHOOL | CHEM/MATH | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
| MATHIRA WEST SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193219 | MAGANJO SEC | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KIENI EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193114 | LUSOI SECONDARY SCHOOL | CHEM/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 |
| KIENI WEST SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193209 | ST. JOHN KAMIRURI SEC. SCHOOL | AGRIC/BIO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| NYERI SOUTH SUB-COUNTY | ||||
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701193149 | ST. MARY’S KARUTHI SEC. SCHOOL | AGR/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
COAST REGION MOMBASA COUNTY KISAUNI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013031 | MTOPANGA SEC SCH | HIST/KISW | 1 |
| 2 | 14701013043 | KASHANI SEC SCH | ARABIC/IRE | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
NYALI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013026 | MAWENI SEC SCH | MATHS/PHY | 1 |
| 2 | 14701013047 | KONGOWEA SEC | MATHS/BST | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MVITA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013024 | SHEIKH ABDALLA AL-FARSY GIRLS SEC | IRE/ARABIC | 1 |
| 2 | 14701013049 | KAA CHONJO SEC SCH | IRE/KISW | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
CHANGAMWE SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013036 | CHAANI | MATH/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
JOMVU SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013041 | MIRITINI COMPLEX HIGH SCH | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
LIKONI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701013029 | PUMA MIXED | ARABIC/IRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
TAITA TAVETA COUNTY MWATATE SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701063070 | ELIJAH MZAE SEC SCH | MATHS/GEO | 1 |
| 2 | 14701063040 | MWAKITAU SEC | MATH/BIO | 1 |
| 3 | 14701063047 | ST JOHN MWEMA SEC | KISW/CRE | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
TAITA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701063029 | DALMAS MOKA SEC | CHEM/BIO | 1 |
| 2 | 14701063035 | MDUNDONYI SEC | MATH/CHEM | 1 |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| TOTAL | 2 | |||
VOI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701063076 | KALOLENI MIXED SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701063087 | SAGALLA INTERNATIONAL TALENT ACADEMY | HIST/BST | 1 |
| 2 | 14701063080 | MBELE SEC SCH | PHY/CHEM | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
TAVETA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701063084 | SOWENE SEC SCH | MATH/CHEM | 1 |
| 2 | 14701063078 | MAHANDAKINI SEC | KISW/GEO | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
TANA RIVER COUNTY TANA DELTA
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701043025 | KITERE SEC SCH | KISW/HIST | 1 |
| 2 | 14701043039 | KIPINI GIRLS SEC SCH | KISW/HIST | 1 |
| 3 | 14701043016 | ODA SEC SCH | CHEM/MATH | 1 |
| 4 | 14701043028 | HURARA SEC. | MATHS/BST | 1 |
| TOTAL | 4 | |||
TANA NORTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701043026 | KORA SEC SCH | MATH/PHY | 1 |
| 2 | 14701043022 | MORORO SEC | CHEM/BIO | 1 |
| 3 | 14701043027 | SINGWAYA SEC | KISW/CRE | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
TANA RIVER SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701043032 | CHANANI SEC SCH | KISW/HIST | 1 |
| 2 | 14701043031 | WACHAKONE SEC | MATHS/BST | 1 |
| 3 | 14701043040 | FANJUA SEC | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
KWALE COUNTY MATUGA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701023020 | MKONGANI SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701023081 | TIWI BOYS SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| 3 | 14701023082 | BURANI SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
KINANGO SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701023047 | BOFU SEC SCH | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
SAMBURU SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701023051 | KINAGONI SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701023078 | MIYANI SEC SCH | BIO/AGRI | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
LUNGA LUNGA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701023032 | MWERENI SEC SCH | BIO/CHEM | 1 |
| 2 | 14701023079 | KILIMAGODO SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MSAMBWENI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701023164 | BONGWE SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| 2 | 14701023027 | KINONDO SEC SCH | AGRI/BIO | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
KILIFI COUNTY
KILIFI NORTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033074 | MARAFIKI SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KALOLENI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033048 | MWARENI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701033014 | MAANDANI SECONDARY SCHOOL | MATH/BST | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MALINDI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033130 | GANDA SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701033113 | F.B TUVA SEC SCH | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
KILIFI SOUTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 2 | 14701033031 | VIPINGO SEC SCH | KISW/HIST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
GANZE SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033071 | VYAMBANI SECONDARY SCHOOL | IRE/KISW | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MAGARINI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033147 | BARICHO SEC SCH | MATHS/BST | 1 |
| 2 | 14701033131 | FUNDI -ISSA SEC SCH | BIO/AGRI | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
RABAI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701033037 | RABAI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | IRE/KISW | 1 |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| TOTAL | 1 | |||
LAMU COUNTY
LAMU WEST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701053016 | MOKOWE SEC SCH | MATHS/PHY | 1 |
| 2 | 14701053027 | MPEKETONI GIRLS SEC SCH | PHY/CHEM | 1 |
| 3 | 14701053008 | HONGWE SEC SCH | KISW/IRE | 1 |
| 4 | 14701053009 | WITU MJINI SEC SCH | MATHS/PHY | 1 |
| 5 | 14701053005 | WITU SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| 6 | 14701053020 | MAJEMBENI SEC SCH | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 6 | |||
LAMU EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 1 | 14701053021 | SIYU SEC SCH | BIO/CHEM | 1 |
| 2 | 14701053028 | SHEIKH AHMAD MSALLAM SEC SCH | MATHS/CHEM | 1 |
| 3 | 14701053016 | KIZINGITINI SEC SCH | GEO/BST | 1 |
| 4 | 14701053004 | FAZA SEC SCH | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 4 | |||
EASTERN REGION EMBU COUNTY
EMBU EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701143052 | ACK KATHANJURI SEC. | CRE/HIST | 1 |
| 2 | 14701143006 | S.A KYENI SEC | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
EMBU NORTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701143060 | ST ALPHONCE MIXED DAY SEC. | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701143089 | ST BENEDICT KARAU SEC. | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
EMBU WEST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701143083 | GATONDO SEC | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MBEERE NORTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701143171 | CIANTHIA SEC | ENG/LIT | 1 |
| 2 | 14701143138 | KIVUE DAY SEC | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
MBEERE SOUTH SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701143143 | MUTUOBARE SEC | KISW/CRE | 1 |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| 2 | 14701143183 | ST AUGUSTINE SEC MARIARI SEC. | CRE/HIST | 1 |
| TOTAL | 2 | |||
ISIOLO COUNTY GARBATULA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701113028 | BILIQI NUR SEC. | GEO/BST | 1 |
| 2 | 14701113026 | GAFARSA SEC | BIO/CHEM | 1 |
| 3 | 14701113014 | KULAMAWE SEC. | GEO/BST | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
ISIOLO SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701113004 | ISIOLO GIRLS SEC | MATHS/CHEM | 1 |
| 2 | 14701113010 | OLDONYIRO SEC | MAT/PHY | 1 |
| 3 | 14701113023 | LABARISHEREKI SEC. | ENG/LIT | 1 |
| 4 | 14701113027 | ALGANI GIRLS | AGRIC/BIO | 1 |
| TOTAL | 4 | |||
MERTI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701113029 | BILIQO DAY SEC | BIO/AGR | 1 |
| 2 | 14701113003 | MERTI SEC | MAT/BIO | 1 |
| 3 | 14701113031 | DADACHABASA SEC. | MAT/PHY | 1 |
| TOTAL | 3 | |||
KITUI COUNTY IKUTHA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153090 | KANZIKO SEC | ENG/LIT | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KATULANI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153227 | MAVINDINI SEC | KISW/HIST | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KISASI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153183 | KILINYAA SEC | HIST/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KITUI CENTRAL SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153111 | KALIAKAKYA SEC | BST/GEO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KYUSO SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153195 | IVINANGYA MIXED SEC | BIO/AGR | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
LOWER YATTA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153118 | HON CHARLES NYAMAI-MUVITHA SEC | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MIGWANI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153370 | NZAUNI SEC | GEO/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MUMONI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153417 | KALIWA SEC | MATHS/PHY | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MUTOMO SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153220 | MAKELE MIXED SEC | BST/GEO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MWINGI EAST SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701153347 | NUU BOYS SEC | BIO/CHEM | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MACHAKOS COUNTY ATHI RIVER SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 147014053241 | MATHATANI SEC | 1 | |
| TOTAL | 1 | |||
KANGUNDO SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163165 | KATHEINI SEC | BIO/AGR | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KATHIANI SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163-3165 | MBEE SEC. | BIO/AGRIC | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
KALAMA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163225 | KIMUTWA SEC | GEO/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MACHAKOS SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163011 | MUA GIRLS | MATHS/BIO | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MASINGA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 3 | 14701163287 | KISEUNI SEC | ENG/LIT | 1 |
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER |
| TOTAL | 1 | |||
MATUNGULU SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163178 | St MARTIN MATUU | KIS/CRE | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
MWALA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
| 1 | 14701163376 | KALOLENI SEC | MATHS/PHYS | 1 |
| TOTAL | 1 | |||
YATTA SUB-COUNTY
| S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
