TSC Deployment List 2023 Per County plus requirements (Suba)
| 481 | Josiah Okode Ondiek | 549966 | C1 | M | 712823599 | JOSIAHOKODE@GMAIL.COM | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Bunge Primary School | 14701434710 |
| 482 | Eric Omondi Oseno | 558685 | C1 | M | 717022962 | osenoerick@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | God Bura Primary School | 14701434806 |
| 483 | Thomas Okanga Rangi | 486611 | C1 | M | 720282702 | rangithomas4@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | God Bura Primary School | 14701434806 |
| 484 | Josiah Onyango Odoyo | 577053 | C2 | M | 720007788 | onyango.josiah@rocketmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Got Kombuto Primary School | 14701434883 |
| 485 | Lameck Okinyi Ouma | 528525 | C1 | M | 723407497 | lameckouma25@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Governor Awiti – Kisenye Primary School | 14701434799 |
| 486 | Zena Amondi Ombuor | 537941 | C1 | F | 726404434 | zena.gift@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Hon. John Mbadi Ongoro Primary School | 14701434899 |
| 487 | Dorothy Akinyi Odoyo | 609776 | C1 | F | 724419842 | dorothy@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Hon. John Mbadi Ongoro Primary School | 14701434899 |
| 488 | Josephine Deya | 540444 | C1 | F | 727249872 | Josephinedeya44@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kianyumba Primary School | 14701434769 |
| 489 | Hannington Odhiambo Onani | 528527 | C1 | M | 729684189 | hanningonani@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kibura Primary School | 14701434848 |
| 490 | Daniel Moi Obiero | 505766 | C1 | M | 726091785 | obierodaniel168@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kiembe Primary School | 14701434816 |
| 491 | Immaculate Achieng Ochieng | 473002 | C2 | F | 710898834 | achiengemma60@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kigoto Primary School | 14701434818 |
| 492 | Irene Rehema Muganda | 548684 | C1 | F | 719475502 | irenemuganda@tsc.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kikubi Primary School | 14701434838 |
| 493 | Richard Ochieng Ojuki | 419701 | C1 | M | 725363327 | richardochieng15@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kirambo Primary School | 14701434831 |
| 494 | Jeremiah Ochieng Ngau | 591624 | C1 | M | 717110970 | jeremiahochieng67@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kisegi Primary School | 14701434810 |
| 495 | Jane Ager Adhiambo | 437854 | C3 | F | 718002306 | agerjane@yahoo.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kiwa Primary School | 14701434828 |
| 496 | Johanes Magadi | 550712 | C1 | M | 725839670 | johanesmagadi@yahoo.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kumbatha Primary School | 14701434898 |
| 497 | Saul Odhiambo Omach | 558439 | C1 | M | 728051232 | omachsaul@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Kumbatha Primary School | 14701434898 |
| 498 | Denish Ouma Ojera | 508865 | C1 | M | 723281071 | ojeradenish@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Lwanda Pri Sch | 14701434844 |
| 499 | Benedict Oseno Odoyo | 381466 | C4 | M | 727664641 | benedictoseno@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Magunga Primary School | 14701434817 |
| 500 | Moses Alango Okumu | 569871 | C1 | M | 726493532 | mosesalango71@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Malongo Primary School | 14701434886 |
| 501 | Hellen Akoth Mugeni | 511089 | C1 | F | 700670966 | akotth2150@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Manyala Primary School | 14701434782 |
| 502 | Violet Ongoche Musungu | 598219 | C1 | F | 713059868 | v.ongoche@yahoo.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Miriya Primary School | 14701434897 |
| 503 | Erick Ogweno Hertz Omondi | 517032 | B5 | M | 725261060 | erickomondi32@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Msare Primary School | 14701434770 |
| 504 | Victor Nyangani Okumu | 538928 | C1 | M | 729388871 | vonlesso@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Mukuyu Primary School | 14701434823 |
| 505 | Bobister Odhiambo Okombo | 586338 | C1 | M | 714870399 | bobister92@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Mwiraria Primary School | 14701434877 |
| 506 | George Apunda | 570454 | C1 | M | 790667974 | georgeapunda@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Mwiregwa Primary School | 14701434830 |
| 507 | Benard Ouma Dede | 401845 | C2 | M | 710803705 | Dedekwach@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Mwirendia Pri | 14701434788 |
| 508 | Daniel Odhiambo Hongo | 539643 | C1 | M | 723633388 | odhiambohongod@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyabera Primary School | 14701434772 |
| 509 | Iscah Akinyi Obunde | 470236 | C1 | F | 720480845 | akinyiiscah@yahoo.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyabera Primary School | 14701434772 |
| 510 | Mary Adhiambo Okeyo | 587663 | C1 | F | 721502223 | maryadhiambo524@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyaburu Primary School | 14701434703 |
| 511 | Prisca Ogalo Otieno | 564763 | C1 | F | 721531191 | priscaogalo@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyaburu Primary School | 14701434703 |
| 512 | Julius Rojacks Opiyo Omollo | 570542 | C1 | M | 720550565 | omollorojacks@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyabwacheche Primary School | 14701434890 |
| 513 | Maurice Wasonga Olingo | 502172 | C1 | M | 710480193 | Washems@yahoo.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyalkembo Primary School | 14701434881 |
| 514 | Quinter Akoth | 547327 | C1 | F | 727685979 | quinterakoth87@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyandiwa Primary School | 14701434807 |
| 515 | Carolyne Achieng Jacob | 539923 | C1 | F | 728395733 | carolynea732@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyasoti Primary School | 14701434829 |
| 516 | Doreen Achieng Odondi | 544715 | C1 | F | 721780686 | ADOREEN29@GMAIL.COM | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyasoti Primary School | 14701434829 |
| 517 | Faith Edean Omolo | 541789 | C1 | F | 721365646 | edeanfaith@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyatambe Primary School | 14701434802 |
| 518 | Romans Billy Kotingo Mcojambi | 344909 | C4 | M | 724073184 | romansbilly1968@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Nyawacha Primary School | 14701434884 |
| 519 | Julius Odoyo | 574022 | C1 | M | 718792011 | odoyojulias7@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Oma Primary School | 14701434815 |
| 520 | Plentius Otieno | 465299 | C1 | M | 707638690 | Plentiusotieno99@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Oma Primary School | 14701434815 |
| 521 | Saline Adhiambo Ooko | 480530 | C1 | F | 728972552 | Salineooko30@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Ongayo Pri Sch | 14701434767 |
| 522 | Joseph Ochieng Nyamori | 461506 | C4 | M | 722925388 | nyamorijose@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Ongongo Primary School | 14701434835 |
| 523 | Carolyne Kikete | 465305 | C1 | F | 716987802 | carolynekikete@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Onywera Primary School | 14701434774 |
| 524 | Lucy Atieno Aoko | 521559 | C1 | F | 726065044 | atienolucy77@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Onywera Primary School | 14701434774 |
| 525 | Samuel Omolo Owiti | 528512 | C1 | M | 727008462 | samwelomolo@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Osiri Primary School | 14701434811 |
| 526 | Gerryson George Otenga | 517325 | C1 | M | 723092916 | Gerryshongeorge@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Roo Primary School | 14701434776 |
| 527 | Jackline Odero Atieno | 578032 | C1 | F | 713530215 | Jacklineodero32@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Rowo Primary School | 14701434777 |
| 528 | Edna Kwamboka Nyaata | 670719 | C1 | F | 711810035 | Edinanyaata19@mwalimu.tsc.go.ke | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Rowo Primary School | 14701434777 |
| 529 | Killy Onyango Ariko | 542370 | C1 | M | 723023609 | arikokilly2015@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Sindo Primary School | 14701434778 |
| 530 | Collins Owino Agalo | 546879 | C1 | M | 727121465 | info.collowino@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Sindo Primary School | 14701434778 |
| 531 | Suslia Akoth Asego | 508268 | C3 | F | 701897901 | susliaasego@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Sindo Primary School | 14701434778 |
| 532 | Alfred Ojwang Onyango | 441525 | C3 | M | 719635412 | aliojwang22@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | St. Joseph Mukiundu Primary School | 14701434887 |
| 533 | Evaline Atieno Ochieng | 461852 | C2 | F | 724758293 | evaorwa@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Tonga Primary School | 14701434814 |
| 534 | Aoko Milka Aritoh | 528509 | C1 | F | 708232080 | aokoaritoh@gmail.com | NONE | NYANZA | HOMABAY | HOMA BAY | SUBA | Wiga Primary School | 14701434819 |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…