| COUNTY | SUBCOUNT Y | NAME | G E | TSC NO | SUBJECT 2 | ACTIVITY 1 | ACTIVITY 2 |
| Kitui | Kitui TTC | Githaka Mwangi | M | 267428 | SBTSS | ||
| TRAINERS | |||||||
| KITUI | KITUI CENTRAL | JOSEPH KAMAU NDIRANGU | M | 363793 | LITERATUR E | KNEC EXAMINER | CBC BOOK AUTHOR |
| Kitui | Kitui Central | JACOB KYENGO MUTHOKA | M | 389459 | Mathematics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | KITUI WEST | CHRISTINE M. MBAI | F | 400341 | Chemistry | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | KITUI Central | Jane Damaris | F | 405354 | Agriculture | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | Ivaini Secondary School | David Mutyavai Nyamai | M | 409396 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Migwani | Kennedy Kivonya | M | 413675 | Agriculture | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | Kitui high school | Elizabeth kalumu mutisya | F | 423085 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | AIC ithumbi sec. School | Joseph kilai mwendwa | M | 432525 | SBTSS | ||
| TRAINERS | |||||||
| Kitui | Mutonguni boys | Isaac sila musyoki | M | 433226 | SBTSS TRAINERS | ||
| KITUI | ST MARKS MUTENDEA | STELLA SYOMBUA | 436992 | KICD PANNELIST | |||
| NGELENZI | |||||||
| Kitui | Kavaini sec | AGNES | F | 438431 | SBTSS | ||
| MWIKALI | TRAINERS | ||||||
| Kitui | Kitui high school | Festus Kyalo Mutuku | M | 442466 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Ngongoni Secondary School | Simon Muisyo Kauna | M | 442882 | SBTSS TRAINERS | ||
| KITUI | KANZINWA SCH | JOSEPH M. KILONZO | 445924 | KICD PANNELIST | |||
| Kitui | NZAMBANI | HILDER MARY KISENGESE | F | 447025 | Physics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| IPC | |||||||
| Kitui | MATHUMA SECONDAR | Nzinga Kyalo | M | 457417 | SBTSS | ||
| Y | TRAINERS | ||||||
| Kitui | Kyuso | Bendetta Mwende mwanzia | F | 463425 | Agriculture | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | St Ursula girls | Frederick kioko mutua | M | 469669 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | MUTOMO | SEBASTIAN KAWETO KALOVWE | M | 472647 | Physics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| St. Angela’s | |||||||
| Kitui | Girls’ Secondary | Elijah Mutungi | M | 476508 | SBTSS | ||
| School. | TRAINERS |
| Kitui | Kitui High school | Daniel Katee Kyalo | M | 483529 | SBTSS | ||
| TRAINERS | |||||||
| Kitui | Muthale girls | Purity Syokau Mulului | F | 483699 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Mwingi secondary school | Mwenga Kitheka | M | 490142 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Kyanika secondary school | Jacob malonza | M | 490895 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Ikutha | Benson Ngungu Kithusi | M | 493776 | Mathematics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| KITULANI | DOMINIC | ||||||
| Kitui | SECONDAR | MUNYOKI | M | 494427 | SBTSS | ||
| Y SCHOOL | MUVENGEI | TRAINERS | |||||
| Kitui | Yumbisye secondary school | Charlene | F | 508256 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | St.charles lwanga -kitui | Janet Nduku charles | F | 513246 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | NYANYAA MIXED SEC. SCHOOL | MAINGI KENNEDY MULWA | M | 513777 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | St peter’s Nzambani sec school | Miriam Mueni Titus. | F | 514275 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Mwingi East | Elijah Mung’ang’a | M | 515702 | Chemistry | ICT champion | KNEC EXAMINER |
| Kitui | Masavi Girls | Enos Barasa | M | 518508 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | St Charles lwanga – kitui | Evanson Mutua Nzivi | M | 518691 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Kilonzo secondary school | Charles Syoki Malete | M | 518699 | SBTSS TRAINERS |
| Kitui | Kisasi boys secondary school | Theophilus kiema nzau | M | 524382 | SBTSS TRAINERS | ||
| KITUI | KATANGI BOYS SCH | CHARLES KANGETHE JOHN | 534276 | KICD PANNELIST | |||
| Kitui | Kaningo secondary School | Daniel mutisya Musyimi | M | 536108 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Hon charles nyamai muvitha | Nicholas mwove nguta | M | 537993 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | St. Theresa girls Sec. School – | Kimeka Kedrix Avagalwa | M | 540585 | SBTSS | ||
| Kimangao | TRAINERS | ||||||
| Kitui | Kaundu secondary school | Isaac Luke Musoma | M | 544946 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kitui | Mutomo girls sec school | Benjamin mbondo kyalo | M | 548339 | SBTSS TRAINERS | ||
| KITUI | MWINGI CENTRAL | JAMES MANZI MUTISYA | M | 555132 | P. E | KNEC EXAMINER | ITOYA/POYA |
| St. Thomas | |||||||
| Kitui | Aquinas kalawa boys kyangwithya | Paul | M | 558304 | SBTSS TRAINERS | ||
| Chuluni | |||||||
| Kitui | Girls Secondary | Patrick Mutune Makau | M | 558830 | SBTSS | ||
| School | TRAINERS | ||||||
| KITUI | KAWONGO MIXED DAY | CAROL MUSAU | 561670 | KICD PANNELIST | |||
| ILAKO | |||||||
| Kitui | MUTUTA SECONDAR | Caleb Mwongela | M | 573899 | SBTSS | ||
| Y | TRAINERS |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…