TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment – Mombasa (Likoni)

TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment

The Teachers Service Commission, TSC, has released merit lists for the teachers shortlisted for the recruitment process.

The shortlisted applicants for all secondary and primary school teaching vacancies are included on the lists.

The Teachers Service Commission Recruitment Guidelines 2022 shall Apply.

According to the Commission, all teachers who are hired will serve under permanent and pensionable employment terms

“Interested and qualified candidates should submit their applications online through the Teachers Service Commission’s website, www.tsc.go.ke under ‘Careers or teachersonline.tsc.go.ke not later than 7 July, 2022,” the Commission said.

In the breakdown, 5,000 teaching positions will assist the government’s policy on achieving a 100 percent transition of students from primary to secondary schools and the current teacher shortage.

Of the 5, 000 vacancies, 3, 972 will be filled by recruits for secondary schools, 28 for teacher training colleges, and 1,000 positions are set aside for primary school teachers.

“The list of shortlisted candidates, interview dates and venues will be published on the Teachers Service Commission website by July 15, 2022,” the Commission said.

The Commission has also declared 8, 230 vacancies to replace teachers who exited service through attrition. 6, 539 posts will be for primary and 1, 691 posts for secondary schools.

 

TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment – Mombasa (Likoni)

MOMBASA                                            : LIKONI
CC County SCC SubCounty Inst.ID School Name Subjects TSC.No Name Internship? Mobile DoB Gender Grad/Exit.Yr Qualification GPA Comm.1 Comm.2 Score%
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 913861 ISMAIL IBRAHIM AFUBWA Yes 254745380181 29/03/1990 M 2014 B.Ed 2nd Class Upper 80
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 977490 ASMAN MOHAMED SULEIMAN 254708127694 01/01/1988 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 883331 TWALAA MOHAMED OMAR Yes 254716697671 20/01/1994 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 917981 ATHUMANI ALI ATHMANI Yes 254799539656 01/03/1993 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 875979 MWINYIFAKI OMAR JUMA 254707585010 20/06/1996 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 891353 BILLY SALIM OMAR 254720454180 29/12/1996 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 559529 ASHIFA MUSA ABDALLA 254713794372 12/07/1988 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 904536 GUYO SALIM SAID 254740711292 06/08/1998 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 954681 BILAL MUSTAFA MUKHWANDALA 254741908757 16/11/1996 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 945592 KAUTHAR ABUBAKAR MOHAMMED 254704985454 02/12/1996 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 980059 ALI RAJABU RANDUNI 254757248902 10/12/1995 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 940723 ISMAIL OMAR SALIM 254703863561 17/06/1993 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 939797 MOHAMED MOHAMED ABDULRAHMAN 254729622352 26/11/1995 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 943434 MARIAM BWANA MOHAMED 254704667330 23/10/1996 F 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 976822 ABDULATIF AHMED JAFFER 254797455480 25/06/1996 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 944258 OSMAN ABDI OSMAN 254704269457 05/08/1995 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 951517 ABDALLA AHMED ABDALLA 254795660310 31/12/1993 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013017 Moi Forces Secondary School Arabic/IRE 982063 ALI SALIM MWATAMBALU 254705002969 10/12/1995 M 2021 Dip.Ed Credit 40
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 694107 PETER           MAKORI               NYAYIEMI Yes 254729245511 22/05/1993 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 80
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 676019 EUNICE MWENDE VAATI 254719848171 25/08/1991 F 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 783775 ROBERT THURANIRA MARETE 254726661232 06/10/1989 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 688056 MARTIN WAMBUA MBILINGO 254715279204 22/04/1988 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 684745 ELIZABETH TABU OOKO 254726723027 30/08/1989 F 2015 B.Ed 2nd Class Lower 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 838623 RACHAEL NAMACHANJA KIMALENI 254715338734 12/09/1987 F 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 716547 IRENE MEME MAJIWA 254702530253 19/09/1990 F 2015 B.Ed 2nd Class Lower 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 693451 CHEPKEMBOI J BETT 254715777738 15/03/1990 F 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 653169 MILKA WANZA TITO 254716615980 20/09/1989 F 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 689756 NANCY MORAA ORINA 254718112092 01/04/1993 F 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 689686 KEVIN OTIENO ODIPO 254710956525 14/11/1986 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 718120 FARIDA MUMBI  MUTIMBA 254707899699 20/01/1991 F 2015 B.Ed 2nd Class Lower 75
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 714752 EMMANUEL KAHINDI CHARO 254700257094 20/08/1988 M 2016 B.Ed 2nd Class Lower 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 708228 GEORGE CHARO KATANA 254705768601 01/06/1993 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 735996 NANCY  JEPKOGEI 254721289562 20/01/1993 F 2016 B.Ed 2nd Class Lower 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 705051 CHRISPUS AYUB MKUNGO 254705381886 26/01/1986 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 737952 AUSTINE WANYONYI SIMIYU 254728052503 06/02/1993 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 817338 LILIAN ONDISA MACHAYO Yes 254791074256 21/12/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 725818 JOSEPH AMBWERE ALUMASA 254720771546 24/08/1994 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 739606 BETTY KANANA MWITHALII 254706546361 03/05/1992 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 847530 RACHEL NYABOKE OGEGA 254702414839 24/01/1992 F 2014 Dip.Ed Credit 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 717379 NANCY OMENGE KEMUMA 254705965679 13/08/1994 F 2016 B.Ed 2nd Class Lower 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 770344 BARRACK BARRACK OSANGA ODONGO 254798019034 30/06/1994 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 813896 LENOX KAZUNGU MWAMBIRE 254712500562 22/11/1988 M 2014 Dip.Ed Credit 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 726424 MARTIN JUMA MUKOLWE 254704308752 09/01/1992 M 2016 B.Ed 2nd Class Lower 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 721823 OLUKAKA EMMANUEL MALOYA 254701002261 17/01/1994 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 723121 KULTHUM HAMISI MKUNGU 254716556855 21/05/1993 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 786198 EUNICE          ATIENO               WAFULA Yes 254790645858 28/08/1994 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 840776 DENIS           ODUOR                RANDIGA Yes 254725026342 28/01/1987 M 2012 Dip.Ed Pass 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 661036 AMINA           UMAZI                MWANGOME Yes 254707241787 10/02/1990 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 713830 ANNA NDUKU CHALLO 254728028665 09/06/1986 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 741834 ZAKIA SAID MWANANGURA 254714924070 04/09/1990 F 2015 Dip.Ed Credit 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 677666 MUNGANIA MARTIN MUTEGI 254718792708 07/07/1991 M 2015 Dip+Tech.Ed Credit 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 728735 FAITH AKINYI ODARI 254714368480 31/05/1992 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 523987 JOEL MBOGA NYAKUNDI 254710352723 29/12/1983 M 2009 Dip.Ed Credit 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 751090 LILIAN KADOGO WETENDE 254718085704 03/10/1993 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 747973 ALLAN NJOROGE KAMAU 254740723253 10/09/1992 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 749802 MWANASITI ALI MWAMANENO 254704928282 04/03/1992 F 2016 B.Ed 2nd Class Lower 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 721728 DAMARIS CHIZI KAMBI Yes 254700370439 07/02/1990 F 2013 Dip.Ed Pass 70
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 785613 CATHERINE NJERI GICHIMU 254708655995 31/05/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 773495 BRIAN RUMBA KAMANZA 254702797849 11/11/1994 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 761992 ALEX MUMINA MUENDO 254726024513 10/06/1994 M 2016 Dip.Ed Credit 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 817946 RUTH NYABONYI OBIRI 254707145501 10/08/1996 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 781598 REINHARD MENGESA JUMBA 254705971740 03/09/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 779928 MAGDALINE  CHEPKORIR 254704306754 11/03/1996 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 807678 LINDA  OGUTU 254716153273 03/01/1990 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 770371 CLEMENCE WAKIO MWAISAKA 254705540094 11/05/1994 F 2016 Dip.Ed Credit 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 772274 JIM OKIK OMOYA 254720644592 18/01/1994 M 2016 Dip.Ed Credit 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 764409 LEWIS  MURERWA 254701011699 04/04/1990 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 736376 JOSEPH MATHUKU MUENDO 254707399427 09/05/1992 M 2016 Dip.Ed Credit 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 775779 MARKMILLER  KOOME 254706648796 24/11/1991 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 839177 MEALI MWAKUPHITSA MWAOESA 254790605059 08/08/1992 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 796382 ADRIAN OTANDO WANEKEYA 254725741737 28/05/1995 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 974530 JAMES KIMATHI MWENDA 254710530343 17/12/1990 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 785995  PATRICEA NTHENYA MUTUA 254725616467 13/04/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 767537 JOYCE KEMUNTO OMWANCHA 254723641672 22/08/1976 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 508075 MUSAU NDUKU GLADYS 254711178395 01/07/1984 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 840147 SANTRINUS       AYEKHA               LUVUTSE Yes 254791705846 28/09/1995 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 768472 KIOKO LAZARUS MUSYOKA 254708309695 10/03/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 783270 JACKLINE MUENI MWAKA 254706089006 16/10/1992 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 789472 ISABELLA AWUOR ONYANGO 254708125296 20/11/1995 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 770764 MARTHA MORAA NYASIMI 254704231331 04/04/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 782063 WYCLIFF MAKANA MONGARE 254724981549 26/12/1995 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 769001 ANGELA MBINYA NTHENGE 254706352044 06/07/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 778587 JOYCE WANJIRU IKUA 254710793213 25/12/1987 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 767481 ABEL M NYAMARI 254702608819 16/11/1994 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 818741 JOHN            GUNGA                CHEA Yes 254703698949 23/09/1991 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 785542 MILDRED ASAMBA ANDESO 254706296874 20/10/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 684591 VICTOR SAMUEL MHINA 254726268930 21/12/1979 M 2013 Dip.Ed Pass 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 774685 RUTH MWENDE ANTONY 254701771501 02/09/1993 F 2017 Dip.Ed Distinction 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 793020 PAULINE WAVINYA MANTHI 254745936025 17/08/1992 F 2017 Dip.Ed Distinction 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 632316 MICHELLE MUTHEE MUTUA 254712221870 13/04/1987 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 782190 DERICK IDAVIRE NGODODI 254711798050 10/09/1991 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 792610 IGNATIUS LICHOTI LUKULU 254718653793 03/10/1991 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 778513 CLIFFORD OSORO OYARO 254718765719 20/12/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 811655 EDSON NYAGAKA NYAKUNDI 254706000451 29/04/1995 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 814879 NELSON  WANJEYO MIGOYA 254701053171 07/04/1990 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 859157 ALICE NDUNGWA MUTINDA 254703389267 05/01/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 818153 JEDIDAH WANJIRU MARANG’A 254713192989 11/05/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 830876 LILIANNE  KAVETZA 254729510924 18/07/1993 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 836219 KATHAMBI  NTHUKU 254707501457 15/02/2019 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 847367 DENIS KHISA WALUBENGO 254704073609 25/06/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 806063 PATIENCE MWAKA MWADZOMBO 254705871659 01/08/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 843473 OKINYI JULIUS OJENGE 254710874828 06/05/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 858763 GEDEON NGALA CHAMOTO 254795373154 15/09/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 801635 KHALFANI OMARI TSUNUSI 254704466721 25/05/1990 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 836765 SHADRACK  CHANCHIMA 254727734093 09/09/1991 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 819270 OWINO  CHARLES AMIMO 254704763019 12/12/1995 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 844369 TIMOTHY NAJOLI ADEYA 254741027575 27/09/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 817305 RICHARD ELIJAH KATHAMI 254700061321 16/04/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 831698 BATHSHEBA KERUBO ORINA 254721968264 10/01/1996 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 909365 DENNIS KARIUKI ADAMS 254759845850 09/08/1996 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 820334 FAITH NJERI MAINA 254708297011 19/09/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 877537 JOSHUA OSEBE ORWARU 254707039107 19/02/1992 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 831626 VINCENT OKENAGWA NYABUTO 254727878840 01/01/1999 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 899746 MARY ACHIENG ODHUSO 254717444363 14/12/1994 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 828831 OTIENO PATRICK OSSONGA 254702373947 26/05/1996 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 818449 MAUNDU MKONO KULEMBWA 254701482027 13/02/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 826836 JULIUS OMBASA MOGOI 254701539020 01/01/1999 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 815708 JOSHUA NYAKWEBA OMWOYO 254790843557 06/05/1996 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 869442 STANSLAUS WABALA OTUKO 254705360215 05/11/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 809418 LYDIAH BOSIBORI NYAKUNDI 254704865747 26/01/1994 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 798564 GRACE MWANIKI WACUKA 254708136385 21/01/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 950854 MIRIAM WANGECHI NGARI 254792348942 14/01/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 963431 PAUL OTIENO ABURA 254715846191 05/05/1996 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 835700 KEVIN OCHIENG OKEYO 254724848789 23/11/1985 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 842405 VALENTINE NANGILA LICHUMA 254713500056 03/05/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 829572 IRENE KAWIRA FRANCIS 254717868398 25/08/1993 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 899850 GIDEON SAHA MUGALA 254797935350 23/06/1994 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 874366 NELSON KANDIE SIMOT 254706077219 04/08/1996 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 912055 JACKLINE KATHAMBI MWENDA 254717852435 07/04/1996 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 886111 MARY WANJIRU NDINDIRI 254707739185 13/12/1995 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 896042 FAITH MUMBUA MOTA 254704517372 26/11/1991 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 891218 AFFSSA MOHAMED MWAZITU 254707995456 09/01/1997 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 883658 JANE  AMBIYO 254716701174 01/05/1994 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 895949 FAITH ATIENO OPIYO 254712865044 24/06/1995 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
01 MOMBASA 005 LIKONI 14701013022 Shikaadabu Secondary School Hist/Kisw 877289 RACHEAL JUMWA DZOMBO 254742710002 07/07/1998 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
