NYANDARUA UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5510122 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE | – | 15.092 | – | |
| 2 | 5510133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5510135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.918 | – | |
| 4 | 5510257 | BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT | – | 14.796 | – | |
| 5 | 5510315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | – | 20.477 | – |
NYANDARUA UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5510122 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE | – | 15.092 | – | |
| 2 | 5510133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5510135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.918 | – | |
| 4 | 5510257 | BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT | – | 14.796 | – | |
| 5 | 5510315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | – | 20.477 | – |
NYANDARUA UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5510122 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE | – | 15.092 | – | |
| 2 | 5510133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5510135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.918 | – | |
| 4 | 5510257 | BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT | – | 14.796 | – | |
| 5 | 5510315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | – | 20.477 | – |
NYANDARUA UNIVERSITY COLLEGE IN
Programmes on offer for 2026/2027 Cycle
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | KCSE 2025 Cutoff | KCSE 2024 Cutoff | KCSE 2023 Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5510122 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE | – | 15.092 | – | |
| 2 | 5510133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | 19.799 | – | |
| 3 | 5510135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 22.918 | – | |
| 4 | 5510257 | BACHELOR OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT | – | 14.796 | – | |
| 5 | 5510315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | – | 20.477 | – |



