
Dr Nancy Macharia who is the TSC CEO.
Looking for the advertised TSC English/Literature internship posts per school and county? Get a list of all the English/Literature vacancies per Region, County and school in the table below.
Remember to check similar lists for other subject combinations here; Advertised TSC vacancies per Subject combinations.
See also;
| Region | County | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) |
| Central | Kiambu | 147012063060 | Gikindu Sec | Eng/Lit, |
| Central | Kiambu | 147012063045 | Mataara Sec | Eng/CRE, |
| Central | Kiambu | 147012063023 | St Francis Mangu Girls . Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012063098 | Mutunguru Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013013 | Uthiru Girls Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012063036 | Thika High Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013031 | Gichuru High Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013043 | Kamuchege Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013011 | Kijabe Boys Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013042 | Kinale Girls sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012013096 | Githima Secondary Sch | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012012022 | Kambui School For Hearing Impaired Sec | Eng/Lit/Ksl , Bio/ Agr/Ksl |
| Central | Kiambu | 147012013004 | St. Joseph’S High Sch | Eng / Lit |
| Central | Kiambu | 147012013036 | Riara Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012063166 | Gikumari Springs Sec | Eng/Lit |
| Central | Kiambu | 147012063135 | Kwihota Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043075 | Munyeki Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043042 | Kagondo Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043004 | Magomano Girls Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043113 | Mwiteithia Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043125 | Gatimu Girls | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043020 | Ngorika Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043034 | Geta Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | NEW | Gathiriga | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012043131 | Kipipiri Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012023030 | Kiamwathi Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012023022 | Mugumo Girls | Eng/Lit, Math/Bst |
| Central | Nyandarua | 147012023007 | Kamuiru Boys Sec | Eng/CRE |
| Central | Nyandarua | 147012023012 | Mutira Girls’ High | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012023119 | Gitoo-Ini Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073099 | Kamahuha Girls’ | Eng/CRE |
| Central | Nyandarua | 147012073041 | Kianjiru-Ini Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063015 | Mbugiti Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063012 | Gatunyu Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063020 | Gititu Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063082 | Kimandi Sec. | Eng/Lit, |
| Central | Nyandarua | 147012063091 | Ngatho Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063133 | St Augustine Mutunduini Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012063106 | St Teresa’S Ithanga Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012033020 | Kiru Boys | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012033043 | Ihiga Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073119 | Mununga High School | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073098 | Njiiri School | Eng/Lit, |
| Central | Nyandarua | 147012073114 | St Francis Mukuyuini Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073047 | Thamara Sec. | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073093 | Kirigithu Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyandarua | 147012073126 | Naaro Mixed Day | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053056 | Muruguru Girls | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053017 | Gachatha Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053047 | Karindi Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053010 | Mukurwe-Ini Boys | Eng/CRE |
| Central | Nyeri | 147012053219 | Maganjo Sec (New) | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053007 | Ruthagati Sec | Eng/CRE |
| Central | Nyeri | 147012053069 | Kangocho Sec | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053034 | St. Teresa Moi Equator Girls’ Hs | Eng/Lit, |
| Central | Nyeri | 147012053004 | Chinga Boys’ High | Eng/Lit |
| Central | Nyeri | 147012053019 | Kenyatta High Mahiga | Eng/Lit |
| Coast | Kwale | 147013023017 | Mwavumbo Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kwale | 147013023056 | Menzamwenye Mixed Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Mombasa | 147013043048 | Mishi Mboko Girls Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Mombasa | 147013043045 | Mohamed Ali Girls Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013073018 | Langobaya Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013073019 | Mbarakachembe Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013073043 | Mongotini Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013156 | Bofa Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013022 | Katana Ngala Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013157 | Kiwandani Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013012010 | Pwani Vocational Mixed Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit/KSL |
| Coast | Kilifi | 147013013043 | St.Thomas Girls Boarding Sec Sch | Eng/Hist |
| Coast | Kilifi | 147013013044 | Junju Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013042 | Paul Harris Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013075 | Kaloleni Girls Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013013085 | Kirumbi Girls Day/Boarding Sec sch | Eng/LIT |
| Coast | Kilifi | 147013013014 | Maandani Mixed Day Sec. Sch. | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013073037 | Magarini Hill Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Kilifi | 147013073036 | Watala Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Taita Taveta | 147013053009 | St. Johns Boys Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Taita Taveta | 147013053030 | Mwanyambo Mixed Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Taita Taveta | 147013053007 | Eldoro Girls Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Coast | Tana River | 147013063023 | Majengo Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014073009 | Nyangwa Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014073068 | St. Joseph Iriamurai | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014073002 | Siakago Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014073033 | St. Antony Siakago | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014073035 | Kamwaa Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014013006 | S.A.Kyeni Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014013025 | Thigingi Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Embu | 147014013055 | Macumo Day Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Isiolo | 14701113032 | Kambi Garba Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014033179 | Nguuni Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103040 | ABC Kiswovo Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103031 | Kaela Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103072 | PB-Tyaa Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103011 | Waita Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014033218 | Chief Makau Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | NEW | Kwa Amutei Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014033199 | Major Muluvi Kangweni Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103115 | Katumbi Mixed | Eng/Lit |
| Eastern | Kitui | 147014103070 | Mwangea Mixed Day | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053048 | Kitonyini High | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053039 | Kyangala Boys Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053153 | Kyumbi Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053241 | Mathatani Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053070 | Maiuni Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053119 | Kiboko Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053007 | Kinyui Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053216 | St. Benedict Kimanza Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053045 | Kawethei Sa Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053236 | St. Michael Unyuani Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053089 | AIC Kunikila Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053101 | Muusini S.A.Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053279 | Isyukoni Mixed Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Machakos | 147014053148 | Musingini Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043151 | Kavingoni Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043069 | Muusini Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | NEW | Ngokolani Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043285 | Silanga Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043237 | St Martins Kyumani | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043087 | Isovya Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043169 | Katikomu Sec. | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043034 | Makindu Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043084 | Nguumo Boys Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043058 | AIC Mukuyuni | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043108 | Mwaani Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043141 | A.I.C Mutulani | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043018 | Kitondo Boys Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043205 | Ndumbi Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043209 | Miau Sec Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043188 | Malaa Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043248 | Imale School | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043268 | Kyanguma Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043349 | Uvuu Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043043 | Kiongwani Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043062 | Nduundune Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Makueni | 147014043177 | Kiliku Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083117 | Buuri High Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083036 | Kibirichia Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083125 | Ncoroiboro Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113188 | Kanjoo Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113103 | Kieiya | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113102 | Kkaaru | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113134 | Mukululu Day | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113044 | Mwerongundu Sec Sch. | Eng/Lit, Geo/Math |
| Eastern | Meru | 147014113081 | Maua Girls Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083172 | Gachanka Mixed Day Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083018 | Kaaga Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083006 | Mulathankari Girls High Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083038 | Munithu Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083164 | Thuura Mixed Day | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083078 | Machikine Girls Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083021 | Miruriiri Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083091 | Kariene Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083046 | Keeru Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083119 | Muthangene Day Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083017 | Mwanganthia | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014083110 | Ntonyero Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113064 | Ankamia Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113141 | Kibiru Mixed Day | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113010 | Kimachia Secsch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113051 | Kunene Mixed Day Secsch | Eng/Lit |
| Eastern | Meru | 147014113132 | Machegene Day | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014123042 | Tonya mixed day | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133037 | Ngaita Girls’ | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133025 | Thigaa Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133008 | Chuka Girls | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133005 | Ikuu Boys | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133093 | Kigogo Sec | Eng/Lit |
| Eastern | Tharaka Nithi | 147014133060 | Magumoni Day | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013036 | St Georges Girls Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013022 | Upper Hill Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013062 | Pumwani Girls Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013009 | Ngara Girls Boarding Sec Sch | Eng/LIT |
| Nairobi | Nairobi | 147011013002 | Dagoretti High Boys Boarding/Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013044 | Uhuru Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013018 | St.Teresa Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013068 | Jehova Jireh Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013066 | Ushirika Sec Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013071 | Kayole South Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013006 | Highway Boys Boarding Sec. | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013037 | Buruburu Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013052 | Clay City Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013029 | Kamiti Mixed Day Sec School | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013090 | Kiwanja Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 14071013064 | Baba Dogo SecSch | Eng/Lit |
| Nairobi | Nairobi | 147011013085 | Hon.Njoroge Mixed Day Sec School | Eng/Lit |
| North Eastern | Wajir | 147015033030 | Wagalla Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Wajir | 147015033043 | Arbajahan Mixed Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Maths/Phy |
| North Eastern | Wajir | 147015033040 | Senior Chief Ogle Girls Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Hist/Kisw |
| North Eastern | Wajir | 147015032006 | Wajir Deaf Sec Sch | Eng/Lit/KSL |
| North Eastern | Wajir | 147015033041 | Elnur Mixed Day/Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Math/bst |
| North Eastern | Wajir | 147015033026 | Tarbaj Boys Sec Sch | Eng/Lit, Bst/Geo |
| North Eastern | Mandera | 147015023030 | Neboi Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023037 | Khalalio Girls Secondary School | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023047 | Kamor Day Girls Secondary | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023040 | Mandera Dimtu Girls Day Sec Sch | Eng/Lit, Kisw/IRE |
| North Eastern | Mandera | 147015023009 | Lafey Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147011093055 | Lafey Girls Sec Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023004 | Elwak Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Bio/Maths |
| North Eastern | Mandera | 147015023023 | Wargadud Boys Boarding Sec Sch | Ejng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023041 | Kutulo Girls Sec Sch | Ejng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023031 | El-Hagarsu Mixed Day Secondary Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Mandera | 147015023015 | Banisa Mixed Day Secondary School | Eng/Lit |
| North Eastern | Garissa | 147015013019 | Dertu Girls Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Arabic/IRE |
| North Eastern | Garissa | 147015013029 | Tumaini Boys Sec Sch | Eng/Lit |
| North Eastern | Garissa | 147015013004 | Modogashe Sec | Eng/Lit, IRE/Arabic |
| Nyanza | Kisii | 147016013120 | Nyachogochogo AIC Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013059 | Rigena (PAG) Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013099 | Emesa AIC Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | NEW | Ibencho Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013177 | Magena Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013004 | Riokindo Boys | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013070 | St. Johns Ichuni DOK Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013075 | St. Peter’s Keberesi | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016013025 | St. Marys Nyamagwa Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033024 | Riondong’a Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033087 | St. Peters Kerera Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033003 | Nyabururu Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033128 | Nyakeyo COG Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033031 | Matongo Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033043 | Gesabakwa Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisii | 147016033022 | Ibacho Sec. | Eng/Lit, Bst/Math,comp/͙ |
| Nyanza | Kisii | 147016033021 | Masimba Sec. | Eng/Lit, Agric/Bio |
| Nyanza | Kisii | 147016033015 | Ichuni Girls | Eng/Lit, Bst/Geo,comp/͙ |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083003 | Nyangiela Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083035 | Nyatindo Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083182 | Angino Mixed | Eng/Lit,Chem/Bio |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083201 | Dislaus Nyawango Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083071 | Kadie Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083001 | Kajiei Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083004 | Ngeta Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016083014 | Omboga Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023003 | Homa Bay High | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023041 | Lala Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023019 | Nyagidha Mixed Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023089 | St Ambrose Got Rabour | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023098 | Lwaho Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023119 | Rangwe Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023049 | St Mary’s Kachar Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023004 | St Paul Aoch-Muga | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023105 | St.Josephine Bakhita | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016023093 | Gina Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103021 | Nyagwethe Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103065 | Ragwe Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103060 | Seka Sec. | Eng/Lit, |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103003 | Lambwe Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103001 | Mbita Boys High | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103011 | Nyamasare Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103041 | Ambassodor Pamela | Eng/Lit |
| Nyanza | Homa Bay | 147016103054 | Nyandeng’a Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063199 | St Celestino Nyangubo Sec. | Eng/Lit, Agric/Bio |
| Nyanza | Migori | 147016063094 | Magina F.A.M Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063087 | St.Michael Nyarongi Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063213 | St Georges Kilimanjaro Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063024 | Bande Girls | Eng/Lit, Bst/Math |
| Nyanza | Migori | 147016063086 | Kanga Onditi Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063026 | Lwanda Magwar Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063090 | Ungoe Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063139 | St Agnes Okuodo Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063168 | Kopala Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063207 | God Keyo Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063191 | Miriwi Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063033 | Kangeso Boys | Eng/Lit,Phy/Maths |
| Nyanza | Migori | 147016062007 | Kuja Special Sec. | Eng/Lit/KSL |
| Nyanza | Migori | 147016063016 | Minyenya Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063217 | Ngodhe Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063088 | Agongo Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063143 | Angaga mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063118 | Oyani Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063091 | St Augustine Anding’o Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016063020 | Thim Jope Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Migori | 147016053046 | Mathias Nyanchabo Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016043046 | St.Theresas Girls- Kibuye | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016043069 | Kobura Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016043187 | Ongeche Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016123093 | St. Alex Ayucha Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016043207 | St. Charles Lwanga Nyamkebe Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016043031 | Lela Mixed Sec | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016123049 | Bishop Okumu Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Kisumu | 147016123034 | Cherwa Sec. | ENG/LIT |
| Nyanza | Siaya | 147016113095 | Serawongo Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016113008 | Wambasa Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016113016 | Majango Sec. | Eng/Lit, Agr/Bio |
| Nyanza | Siaya | 147016113051 | Naya Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016113103 | Rambugu Mixed Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016113017 | St. Sylvester Madiany Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093039 | Hawinga Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093101 | Ngiya Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093064 | Senator Obama Kogelo | Eng/Lit, Chem/Bio |
| Nyanza | Siaya | 147016093019 | Got Nanga Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093096 | Ramunde Sec. | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093009 | Aluor Girls | Eng/Lit |
| Nyanza | Siaya | 147016093045 | Sagam Mixed | Eng/Lit |
| Nyanza | Nyamira | 147016073002 | Matongo Boys | Eng/Lit |
| Nyanza | Nyamira | 147016073191 | St Joseph Nyanchoka | Eng/Lit |
| Nyanza | Nyamira | 147016073083 | Gianchore PAG | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013043 | Kaptimbor Mixed Day Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013100 | Riwo Mixed Day Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013095 | Bossei Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013080 | Kapkirwok Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013018 | Keturwo Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013034 | Tiriondonin Mixed Day Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063024 | Kiplombe Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063006 | Maji Mazuri Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063015 | Mumberes Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063009 | Solian Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063041 | Tinet Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063044 | Kimngorom Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063033 | Kimose Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063054 | Kipsogon Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063046 | Lombogishu Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017063017 | Rosoga Mixed Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017013113 | Nginyang Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023051 | Aisaik Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023185 | Chepngaina Secondary School | Eng/Lit,Kisw/Geo |
| Rift Valley | Baringo | 147017023080 | Kwenik Ab Ilet Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023090 | Nyongores Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 14701363283 | Salaik Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023138 | Kiptulwa Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023067 | Mengit Mixed Day & Boarding Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023072 | Olbobo Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023064 | Siwot Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023083 | St. Benedict’s Kapkimolwo Sec.School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023076 | St. Catherine Girls Secondary School – Tegat | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023173 | Tumoiyot Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023201 | Chebunyo Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023088 | Kapkulumben Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | NEW | Kyogong Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023073 | Lugumek Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023031 | Makimeny Girls Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023034 | Mengwet Secondary School | Eng/Lit |
| Rift Valley | Baringo | 147017023229 | Mukenyi Secondary School | Eng/Lit |
