TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment – Makueni (Mukaa)

TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment

The Teachers Service Commission, TSC, has released merit lists for the teachers shortlisted for the recruitment process.

The shortlisted applicants for all secondary and primary school teaching vacancies are included on the lists.

The Teachers Service Commission Recruitment Guidelines 2022 shall Apply.

According to the Commission, all teachers who are hired will serve under permanent and pensionable employment terms

“Interested and qualified candidates should submit their applications online through the Teachers Service Commission’s website, www.tsc.go.ke under ‘Careers or teachersonline.tsc.go.ke not later than 7 July, 2022,” the Commission said.

In the breakdown, 5,000 teaching positions will assist the government’s policy on achieving a 100 percent transition of students from primary to secondary schools and the current teacher shortage.

Of the 5, 000 vacancies, 3, 972 will be filled by recruits for secondary schools, 28 for teacher training colleges, and 1,000 positions are set aside for primary school teachers.

“The list of shortlisted candidates, interview dates and venues will be published on the Teachers Service Commission website by July 15, 2022,” the Commission said.

The Commission has also declared 8, 230 vacancies to replace teachers who exited service through attrition. 6, 539 posts will be for primary and 1, 691 posts for secondary schools.

 

TSC Merit Lists Per County For July 2022 Mass Recruitment – Makueni (Mukaa)

MAKUENI                                            : MUKAA
CC County SCC SubCounty Inst.ID School Name Subjects TSC.No Name Internship? Mobile DoB Gender Grad/Exit.Yr Qualification GPA Comm.1 Comm.2 Score%
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 560896 PATRICK KILONZO MUENDO Yes 254726955397 21/07/1986 M 2010 B.Ed 2nd Class Upper 80
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 715985 FESTUS          M.MANG’OLE           BENJAMIN Yes 254712279915 01/01/1999 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 722710 GRACE           MWIA                 WAMBUA Yes 254715699756 01/01/1999 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 695787 STEPHEN MANYENZE YULU 254712865938 13/11/1989 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 736469 REDEMPTA        MULEE                KIMANYI Yes 254726589384 10/01/1993 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 682081 NICODEMUS MUTUKU MATATA 254712638467 20/12/1989 M 2015 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 761900 SERAH           MUTHEU               MUTYANYAA Yes 254727357964 01/01/1999 F 2016 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 863209 ALEX KALITI KIILU 254710361844 20/07/1990 M 2015 B.Ed 2nd Class Lower 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 825327 DENNIS  MWIKYA MWANTHI 254723634581 15/05/1994 M 2008 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 758444 KELYFYUS DAVID EKESA 254710374348 15/06/1989 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 965253 NICHOLAS OTIENO OSEWE 254700034010 10/08/1992 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 813927 AGNES KASIVA WAMBUA Yes 254715564876 17/06/1993 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 709568 JOHNATHAN MUTINDA MUTUA 254715570698 27/03/1992 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 771469 SOSPETER WABWILE WANYONYI 254716450299 10/01/1989 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 771221 STEPHEN KYALO KANG’UTU 254702556303 05/07/1991 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 807320 SAMUEL  KYALO 254704723718 27/06/1992 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 791669 MBINDYO BENSON MUTUA 254719533411 10/09/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 795541 DANIEL WAMBUA MUINDE 254701232768 07/01/1993 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 793362 DICKSON         MUSAU                MUTETI Yes 254795804828 08/01/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 877352 JULIUS  MWENDWA 254705321381 14/10/1994 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 790554 JELIDAH MONG’ARE ONYIMBO 254717693593 04/12/1994 F 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 856691 FAITH NDUKU MUTINDA 254707350491 03/09/1992 F 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 567567 DAVID MUSEMBI MUEMA 254725709005 21/11/1987 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 764663 JUSTUS MUIA MATIVO 254718065119 18/03/1992 M 2017 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 832185 NDUNGE EVERLYNE KIMEU 254707593941 07/06/1993 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 837616 CATHERINE NDANU MAITHYA 254741170336 15/03/1994 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 913435 LOKO  BENSON 254724668843 01/01/1999 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 812740 JOSPHAT MUSYA ISAACK 254705757461 12/05/1992 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 816435 PATRICK  MUTINDA KIMINZA 254715626850 01/07/1992 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 851181 ESTHER WAYUA MUTUKU 254718165342 26/09/1994 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 807991 BENEDICT NTHENGE MBILA 254726106982 02/01/1988 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 822468 FRANCIS  MUMO MUTUNGA 254718058451 25/03/1992 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 984143 GLADYS MWONGELI MUTISO 254716472647 05/11/1993 F 2016 Dip.Ed Pass 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 841023 BONFACE MUSYOKI MUTUA 254711586856 17/04/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 801568 ANTORNY MULINGE NGUMU 254723576960 12/12/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 878488 DUNCAN KYALO MAITHYA 254719139214 12/12/1996 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 816964 BENJAMIN MBALUKA MWANTHI 254799805120 30/05/1995 M 2018 Dip.Ed Credit 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 891655 MWENDE JANICE  KIMATU 254716223821 09/10/1994 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 899087 BETHWEL CHARLES ONYANGO 254769155996 23/02/1987 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 888372 GEOFFREY MWITI M’MWETI 254701423475 03/08/1991 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 581859 ASSUMPTER  KIMASUI 254726450372 23/09/1989 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 863366 CHRISTOPHER  MULINGE 254724675719 06/11/1994 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 909259 DUKE OYUMA ONSOTI 254726631762 05/04/1992 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 917226 VINCENT NYANGATE MANYANGE 254769683382 20/10/1997 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 938032 PATRICK MUTHOKA VICTOR 254714425742 20/01/1994 M 2020 B.Ed 2nd Class Lower 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 955901 AGNES WAWIRA MUMO 254722857754 04/02/1998 F 2020 B.Ed 2nd Class Lower 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 922508 ROSE NDUKU MULI 254798296116 22/03/1998 F 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 917671 ESTHER MWONGELI MULEI 254743394433 02/05/1996 F 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 941754 MARY NDUKU KASYOKI 254708249785 08/12/1992 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 983232 PAUL MULEI MUSILI 254706859539 11/11/1992 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 980021 EDITH MUMBUA MUSYOKI 254717617839 28/08/1997 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 949324 PETER OBUYA NYAMATARI 254704561681 16/05/1994 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 976848 DENNIS KIOKO MUIA 254716409032 23/05/1997 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 939147 WINFRED NTHAMBA MWALILI 254727038684 22/05/1991 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 948023 ANNASTACIA MUTINDI MBUVA 254798216340 16/11/1996 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 973693 BENEDICT MUNGANIA  MUTURIA 254719147250 29/07/1996 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 703183 SHEDRACK NZYOKA KING`OLA 254700154846 16/10/1993 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 818248 PURITY WANGARI KIRAGU 254745469578 12/11/1995 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173004 Mukaa Boys S.s. BSt/Math 722711 NICHOLUS MICHAEL MUSYOKA 254718184282 22/11/1992 M 2016 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 671819 LIVINGSTONE     ONDIGO               ONGERI 254710521832 26/06/1984 M 2012 B.Ed 2nd Class Upper 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 802322 ADRIAN  MUEMA MWENDWA DAVID Yes 254712091953 22/08/1995 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 70
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 838367 MUSEMBI JUSTUS KIMEI Yes 254727114735 20/12/1990 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 699176 JUSTUS           NGUMBI 254711495945 01/05/1988 M 2017 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 831477 MAGDALENE       WAVINYA              MBITHI Yes 254714299164 01/01/1999 F 2018 B.Ed 2nd Class Upper 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 544836 FREDRICK        MUNYAO               NGULA Yes 254729707055 01/01/1999 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 878585 JACINTA         MBITHE               MUTINGU Yes 254710761839 01/01/1999 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 819694 MESHARCH K MUTUA 254707830631 17/08/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 803652 NICHODEMUS KIOKO NDAVI 254711291433 06/09/1995 M 2017 Dip.Ed Credit 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 807378 MARTIN MUEMA MUTETI 254701398111 16/02/1993 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 896684 HENRY           KILONZO              NDOLO Yes 254701951422 01/01/1999 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 880330 AGNES MUSENGY’A MULU 254799018266 26/02/1992 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 842087 KIMANZI ALEXANDER  MUSYOKA Yes 254726288376 05/09/1995 M 2018 Dip.Ed Pass 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 566209 STELLA MWENDE WANJALA 254712529140 26/02/1987 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 909987 PURITY KAMBUA MUSEMBI 254728367633 25/05/1988 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 915331 ESTHER MINOO MWAU 254729787519 10/11/1994 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 958161 PASCAL MUSEMBI MUSILI 254724031242 01/07/1985 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 921670 KELVIN NYAGA WANJIKU 254792481652 31/05/1995 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 963631 ALFRED LONGINUS OJIAMBO 254796143965 12/04/1996 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 974048 ELLY  LITUNDA 254799028079 27/12/1998 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 978166 MUMBE J. NDUNGA 254798216848 28/12/1996 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 969752 EMMANUEL MWENDWA KIMEU 254740856788 14/06/1994 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 984123 SIMON MUINDI MUSEMBI 254702538184 12/02/1997 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 937545 MIRRIAM KITHEI MUTHUSI 254796666145 14/04/1995 F 2020 Dip.Ed Pass 40
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 968925 FRED AMUNGA OMBASO 254720286035 11/09/1994 M 2021 Dip.Ed Credit 40
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 976035 KIPNGENO GEDION  CHERUIYOT 254717964386 12/07/1998 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 857078 MUTUA  MUANGE 254714644746 12/12/1995 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173007 Kasikeu S.s. BSt/Geo 928491 JUSTUS KILU MUTHINI 254796075993 03/01/1993 M 2020 B.Ed First Class 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 824209 GLORIA MWONGELI KAULA Yes 254798199012 01/04/1996 F 2018 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 816684 JOSEPHAT MUSAU LANDU Yes 254706646597 11/09/1992 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 880031 GIDEON KIMEU MAINGI 254792463000 24/04/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Upper 60
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 897111 JOYCLINE MWENDE JOHN 254715583821 27/08/1995 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 843741 KENNEDY   MBILO 254717627074 20/01/1992 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 853173 MERCY MUTINDI NGWILI 254708259015 28/01/1997 F 2018 Dip.Ed Credit 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 889470 MUMO RODGERS MBITHI 254702860448 21/03/1993 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 907786 MWONGELI LILIAN KIMANTHI 254702354004 01/02/1997 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 883204 JACKSON ORUCHO MOSOTI 254718231907 13/09/1994 M 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 847345 ALPHONCE KASYOKA MUEMA Yes 254799445038 28/02/1994 M 2019 B.Ed Pass 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 833047 EUNICE NYAMBURA WANJOHI 254796052307 11/08/1994 F 2018 Dip.Ed Credit 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 928796 EVANS ODHIAMBO AKUMU 254759939585 01/01/1996 M 2019 Bsc+PGDE 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 923193 MUTISO ANTHONY  NZWILI 254702061417 23/12/1993 M 2020 B.Ed 2nd Class Lower 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 940306 STEPHEN MAUNDU THYAKA 254720090759 06/06/1994 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 920880 MARY SYOMBUA MUTUKU 254704188749 14/11/1996 F 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 920687 VINCENT OGWOKA RICHARD 254713559327 22/04/1997 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 913162 DANIEL NYAMAI MWANZIA 254705313844 10/11/1995 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 913978 STELLAH MWIKALI MUTUA 254742080111 15/05/1995 F 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 962785 DAVID MULI VILI 254759160246 22/10/1997 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 970802 ABIGAIL MUENI KING’OO 254720309119 18/08/1996 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 965931 VIRGINIA NDUKU DAUDI 254713958928 20/02/1992 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 752262 LEAH MUENDI DAVID 254710395979 25/05/1991 F 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 940290 HENRY KITHUKU KALATINE 254715915557 06/02/1997 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 705658 STANLEY NGUMBAU MATHEKA 254752077915 31/12/1981 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 944861 MULWA BONIFACE KIMANTHI 254717321567 15/02/1992 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 926782 JULIET  AUMA 254701183372 18/12/1995 F 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 971062 FRANCIS NYANGAU MARUBE 254797008213 25/08/1999 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 980850 MONICA JOHN ATIENO 254743067998 23/03/1999 F 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 927526 WILLIAM KITHUNGA MUSAU 254713172646 01/07/1992 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 940657 MUMO  JUSTUS  KIMEU 254717277655 16/12/2002 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 973066 RICHARD  OKEMWA  NYAEGA 254796912117 10/11/1997 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173043 Kiongwani Secondary School Agri/Bio 918524 ERNEST KIROP KANDIE 254769717240 01/06/1998 M 2020 B.Ed 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 766231 JOHN MUOKI MULI 254715082411 09/02/1992 M 2016 B.Ed First Class 75
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 819531 BARAKA MUSAU NDUVA Yes 254711292825 21/04/1994 M 2018 B.Ed 2nd Class Lower 65
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 854921 FESTUS MWENDWA  KIKUVI 254796966826 30/11/1994 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 860342 FIDELIS KAVATA MUNYWOKI 254703879299 07/01/1995 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 846356 MARY NDINDA PAUL 254705664102 29/05/1996 F 2019 B.Ed 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 885063 WILFRED  KWARE 254714811306 22/10/1985 M 2019 Bsc+PGDE 2nd Class Lower 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 948791 HELLEN MWELU MATHEKA 254792364572 10/07/1994 F 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 879380 JOHN MWANGI MUTUKU 254710479493 11/12/1994 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 898160 RACHAEL NTHENYA MBOYA 254724654186 20/10/1990 F 2020 Bsc+PGDE 2nd Class Upper 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 946068 BONIFACE  MULWA KIMOLO 254705206164 04/04/1997 M 2021 B.Ed First Class 50
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 978215 FAITH MUMO THOKOI 254759543238 30/03/1997 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 978622 DANIEL WAMBUA MUTULA 254706766950 10/07/1995 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 977884 MULEKE DOMINIC NZYIMI 254708879975 24/10/1994 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 979230 EVERLYNE NDANU KIOKO 254721662575 05/01/1998 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 921345 DANIEL WAMBUA MWANZA 254717790986 03/06/1996 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 964198 GIDEON MUTHENYA MUINDI 254757863121 11/10/1998 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 981891 TITUS KIOKO MUTUKU 254729105434 14/12/1995 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 980926 THERESIA MWIKALI KAMETI 254729846356 04/01/1988 F 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 979439 VINCENT  MUTUA 254758499496 11/05/1998 M 2021 B.Ed 2nd Class Lower 45
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 939979 MARY KITHIA KIMEU 254792630664 28/08/1995 F 2020 Dip.Ed Pass 40
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 864378 KENEDY SIVA NDUNDA 254791004881 02/04/1996 M 2019 B.Ed 2nd Class Upper 55
17 MAKUENI 303 MUKAA 14701173056 Maiani S.s. Bio/Chem 949826 JOHN CHOMBA MUTHONI 254714246068 04/09/1994 M 2021 B.Ed 2nd Class Upper 45
