Educationnewshub.co.ke

2023 Merit List of Shortlisted Applicants (Kopsiro JSS PnP)

# Tsc No ID No Names Advert Applied County Sub County Interview Venue Date (dd/mm/yyyy) Time (hh:mm AM/PM)
1 880542 31***987 ALEX CHIKONO SATYA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
2 927694 32***053 MESENG  BRAHAN 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
3 999565 35***870 NANCY NASIMIYU WASILWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
4 804081 32***416 Brian Kitutu Wekesa 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
5 879825 27***118 ABRAHAM WASWA OKUMU 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
6 935571 33***496 KWEMOI JACOB NDIWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
7 960854 35***308 Femmy  CHELIMO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
8 766383 30***158 Alex Kiprop Sangula 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
9 847281 28***650 SILAS KUSIMBA BERA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
10 723540 29***100 DANIEL KAMOKOYO DONNY 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
11 828374 32***149 KIBET BRIAN NGEYWO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
12 962945 33***666 EMMANUEL KIMTAI CHESEBE 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
13 884298 30***922 KIPTOO MERIENG CHARLES 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
14 954503 33***803 ISAAC SANGULA NAIBEI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
15 848273 30***553 EVANS WABWILE WAFULA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
16 873292 35***458 SILAS  KWEMOI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
17 877202 32***086 BEN BARASA WAYONG’O 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
18 881429 30***566 ZAPHANIAH MASANGA WANYAMA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
19 873101 33***449 DAUDI KELLY SONIT 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
20 916420 33***808 LEWIS KIPROP MAYWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
21 853631 30***027 JOSHUA NAIBEI SAMUGUL 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
22 839506 32***068 Dennphine Kamba KIPROP 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
23 928123 32***998 MASA IBRAHIM WANJALA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
24 887269 32***438 LEVI  CHEPNJOR  KIMTAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
25 983687 36***876 ALLAN KIPLIMO CHESIRO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
26 993254 37***388 SHEILLAH CHEPKUTO CHESANG 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
27 726280 28***697 Janet Makusta Murunga 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
28 937210 29***190 JUMA TITUS NGEYWO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
29 916722 34***173 JEREMIAH KISA KIPLIMO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
30 769998 30***513 elizabeth cherotich terem 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
31 973677 36***952 BRIAN  KIBET SAKONG 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
32 771670 28***225 THOMAS MAYWA CHEPKURUI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
33 905305 35***067 CHERO POULINE KIPKURUI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
34 960411 34***699 HESBON  NDIEMA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
35 826214 32***004 COLLINS MASAI NDIEMA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
36 925453 35***738 VICTOR CHEPKECH NAIBEI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
37 770119 31***271 Kelvin Wangila KISIANG’ANI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
38 824047 32***451 EMILY NANYAMA SITUMA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
39 950452 34***884 MASAI MURKEU NDIWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
40 903431 33***488 COLVIN KIPTOO CHEPROT 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
41 964457 33***810 Mercy  CHELIMO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
42 982472 34***235 Mathew Samkul CHESPOL 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
43 988510 33***695 BENJAMIN SOET SIMOTWO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
44 945629 34***426 ENOCK KIBET KOMON 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
45 728349 28***910 Musa Kiboi Kitai 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
46 899239 29***513 LILY MUYEKWE NANDAKO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
47 876666 33***086 CALYSTUS CHEMOS MANYORIE 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
48 988519 33***978 WILLIAM KIMTAI CHANGOLE 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
49 901752 34***486 ELLY KIMTAI MANG’UT 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
50 877559 32***591 VIVIAN MENG`WA JERUTO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
51 963119 35***759 PAULYNE CHUMO CHEMTAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
52 951836 35***314 EGLAR CHEPKORIR KITIYO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
53 839663 26***188 GEOFFREY KIMAI MULUNDA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
54 866477 30***340 ISAIAH KIBOI CHEMOREI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
55 939492 28***412 SILAH KIPROP KEMBOI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
56 891425 29***237 BELLER  KAPENDO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
57 801178 31***975 KERRY CHEPTEI simotwo 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
58 984108 36***713 ROBERT KIPROP KAKASIA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
59 840045 32***431 CHRISPINE KEMEI CHESUS 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
60 787546 29***062 ZELDAH CHEMTAI MOIKUT 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
61 823227 32***771 NAOMY  chelengat 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
62 928703 30***378 JACOB  LUKETELO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
63 982747 32***106 AMOS KIPKORIR MASAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
64 981693 36***024 EDWIN  MBOKA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
65 965376 32***037 ROBIN KIPLIMO CHANGEYWO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
66 729124 30***154 Enock Chongwony Kamoet 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
67 887793 31***519 RUTO NDIEMA WILLIX 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
68 954445 31***467 protus kiplimo KINYOKIE 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
69 887493 32***468 Justine Naibei CHEMTAY 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
70 932819 30***718 STELAH CHEPKURKAT CHEPKONY 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
71 861220 32***880 MERCYLINE MASINDE NANJALA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
72 839756 32***580 DORAH YEGO KWEMOI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
73 898380 33***357 MILDRED CHEBET CHESEBE 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
74 753654 34***398 FILEX BUNG’UNG’WO TORUS 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
75 797758 26***531 STELLA NAIBEI CHEPKESIS 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
76 970068 33***054 JOB KIMTAI BARKOK 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
77 875045 33***269 LYDIA CHEPKWECH KIBOI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
78 769846 30***421 arnold otsembo kuyah 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
79 959192 32***783 ISAAC KIPLANG’AT CHESUS 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
80 881357 35***641 LUCY CHEBET CHEPKUTO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
81 843361 30***449 SOPHY REUBEN CHELENG’AT 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
82 993598 35***460 SAMMY MAKINJA KIPSANG 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
83 951301 33***421 SILAS IYA ODIONYI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
84 994602 34***329 EDWIN SIMATWA KIBET 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
85 790975 31***369 Christine Chepteek KIBOI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
86 766903 29***754 George Marofu makokha 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
87 961290 33***916 LARSEN KIPKORIR SURAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
88 1011102 32***598 BENWIL KIMWANGA PSONGOYWO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
89 972696 34***730 ERIC KIBET CHEPTEI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
90 1003379 33***291 CARO CHESUTEK CHELIMO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
91 751586 28***916 FINLEY NG’ETICH CHEBUS 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
92 1008783 32***275 ENOCK KIBET KIRUI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
93 945122 32***193 ALEX KIBENI CHENGO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
94 502820 22***803 Edwin Werunga Wafulah 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
95 835406 23***852 DOMINIC CHEMOYWO MASAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
96 906399 31***742 JANET CHEMAIYEK SANUTIA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
97 885863 33***476 SELPHA CHEROP NDIWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
98 1010234 32***996 LILY CHEROP MASAI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
99 937920 35***456 MASWA KWEMOI KISOGOO 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
100 999837 25***665 ALI NDIWA KASUSWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
101 922906 28***247 DENNIS CHERUBET CHEPKOY 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
102 971320 36***759 SHILLAH CHEPKWEMOI SICHEI 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
103 669402 26***746 Daniel Boiyo Kipsenjen 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
104 894325 30***892 EDWIN KIRUI TARAGON 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
105 856352 31***801 VICTOR OCHIENG MBOYA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
106 938293 34***743 EMMANUEL KWALIA NGEYWA 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
107 980047 35***864 NAIBEI CHESIRO NICKSON 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
108 904743 32***523 RUTH CHEPKORIR TIMOTHY 9000/DEC/2022 BUNGOMA KOPSIRO
See also  TSC 2022/2023 Junior Secondary Advertised Teacher Slots and Subject Combinations Per County (Nandi).

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING NOW