| RANK | SCHOOL NAME | CATEGORY | SUB COUNTY | ENTRY | ABSENT | GRADES DISTRIBUTION | Mean | |||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | Total | Boys | Girls | Total | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | Y | U | P | W | 2,021 | 2,020 | 2,019 | Dev | ||||
| 2021/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ahero Girl’s Sec | Extra County | Nyando | 0 | 278 | 278 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 28 | 72 | 69 | 52 | 23 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 6.063 | 5.45 | -0.69 |
| 31 | Otieno Oyoo High Sch | Extra County | Nyando | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 38 | 50 | 43 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 5.303 | 4.929 | -0.4 |
| 37 | Masogo Sec | County | Nyando | 113 | 99 | 212 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 31 | 45 | 52 | 49 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 5.398 | 5.436 | -0.79 |
| 52 | Vispa Emmanuel Ac | Private | Nyando | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 4.094 | 4.1 | 0.24 |
| 59 | Lela Sec | Sub County | Nyando | 142 | 127 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 | 28 | 31 | 51 | 71 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 4.675 | 4.713 | -0.51 |
| 71 | Kochogo High Sch | County | Nyando | 64 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 29 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 4 | 4.536 | -0.12 |
| 74 | Ebenezer Christian Sec | Private | Nyando | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 4.259 | 4.184 | -0.43 |
| 75 | Okanja Sec | Sub County | Nyando | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 2.524 | 3.269 | 1.31 |
| 78 | Reru Sec | Sub County | Nyando | 40 | 55 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 23 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 3.098 | 3.929 | 0.67 |
| 114 | Katolo Mixed Sec. Sch. | County | Nyando | 125 | 128 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 24 | 46 | 69 | 83 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 4.289 | 3.904 | -0.99 |
| 118 | Kandaria Sec | Sub County | Nyando | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 4.143 | 4.895 | -0.87 |
| 126 | Awasi Boys’ Sec | County | Nyando | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | 37 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 3.861 | 3.293 | -0.65 |
| 135 | St. Alex Ayucha Sec. | Sub County | Nyando | 52 | 57 | 109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 17 | 23 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 3.794 | 3.983 | -0.72 |
| 149 | St. C. L. Nyamkebe Sec | Sub County | Nyando | 9 | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 2.842 | 2.816 | 0.12 |
| 153 | Ombaka Sec | Sub County | Nyando | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 3.6 | 3.125 | -0.64 |
| 158 | Bunde Sec | Sub County | Nyando | 36 | 56 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 20 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 3.662 | 2.779 | -0.73 |
| 160 | Withur Boys’ Sec | County | Nyando | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 3.063 | 3.517 | -0.15 |
| 170 | Odienya Sec | Sub County | Nyando | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 3.051 | 4.143 | -0.19 |
| 171 | St. Peter’s Konim Sec | Sub County | Nyando | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.579 | 3.333 | -1.72 |
| 176 | Oren Sec | Sub County | Nyando | 37 | 33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 10 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 3.159 | 2.838 | -0.33 |
| 181 | Kanyagwal Sec | Sub County | Nyando | 18 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 3.149 | 2.483 | -0.36 |
| 182 | Alendu Sec | Sub County | Nyando | 58 | 68 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 8 | 31 | 44 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.883 | 3.37 | -0.1 |
| 184 | St. C. Ogwedhi Sec | Sub County | Nyando | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 3.757 | 3.476 | -0.99 |
| 186 | Ranjira Sec | Sub County | Nyando | 34 | 52 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 25 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 3.382 | 3.508 | -0.63 |
| 190 | Awasi Girls’ Sec | County | Nyando | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 3.438 | 3.727 | -0.7 |
| 195 | Nduru Sec | Sub County | Nyando | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.407 | 3.346 | 0.29 |
| 199 | St. Teresa Wawidhi Sec | Sub County | Nyando | 8 | 20 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 2.833 | 2.882 | -0.19 |
| 201 | Pala Sec | Sub County | Nyando | 40 | 39 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 3.538 | 3.674 | -0.92 |
| 202 | Onjiko Kobongo Sec | Sub County | Nyando | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.857 | 2.75 | -0.26 |
| 203 | St. C. Ayweyo Sec | Sub County | Nyando | 32 | 41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 3.063 | 2.6 | -0.47 |
| 205 | Disi Sec | Sub County | Nyando | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 2.032 | 1.839 | 0.54 |
| 206 | Nyakakana Sec | Sub County | Nyando | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 2.679 | 2.471 | -0.12 |
| 208 | Kowuor Sec | Sub County | Nyando | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 3.08 | 2.333 | -0.54 |
| 212 | Karanda Sec | Sub County | Nyando | 89 | 84 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 42 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 3.146 | 3.538 | -0.63 |
| 216 | Kobura Girls’ Sec | Sub County | Nyando | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 3.15 | 3.318 | -0.66 |
| 217 | Kolal Sec. | Sub County | Nyando | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 2.938 | 3 | -0.46 |
| 222 | Nyalenda Girls’ Sec | Sub County | Nyando | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 2.441 | 2.341 | -0.02 |
| 223 | Apondo Sec | Sub County | Nyando | 30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 3.545 | 2.522 | -1.13 |
| 225 | St. Michael Wanganga | Sub County | Nyando | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.45 | -0.45 |
| 228 | Kanyangoro Sec | Sub County | Nyando | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 2.167 | 2.857 | 0.18 |
| 236 | Ong’eche Sec | Sub County | Nyando | 30 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 3.367 | 3.219 | -1.18 |
| 245 | Arombo Sec | Sub County | Nyando | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 3.034 | 2.9 | -1.06 |
Thanks for reading this article. Once again, remember to subscribe for timely news feeds. Thanks.
You can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…