| RANK | SCHOOL NAME | CATEGORY | SUB COUNTY | ENTRY | ABSENT | GRADES DISTRIBUTION | Mean | |||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | Total | Boys | Girls | Total | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | Y | U | P | W | 2,021 | 2,020 | 2,019 | Dev | ||||
| 2021/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | St. Barnabas | Extra County | Seme | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 24 | 80 | 80 | 65 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 5.539 | 5.535 | 0.73 |
| 17 | Bishop Okoth – Miranga | Sub County | Seme | 25 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 7 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.954 | 2.931 | 3.123 | 3.02 |
| 24 | Aduong’ | Sub County | Seme | 40 | 20 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.233 | 5.217 | 4.184 | 0.02 |
| 34 | Ndiru Sec Sch | County | Seme | 75 | 45 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 27 | 28 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 5.07 | 3.95 | -0.25 |
| 38 | Magwar Model | Sub County | Seme | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 19 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.589 | 5.025 | 4.522 | -0.44 |
| 41 | St. Aloys Reru Girls | County | Seme | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | 23 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.952 | 3.96 | -0.43 |
| 43 | Ridore | County | Seme | 116 | 87 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 30 | 28 | 42 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 5.37 | 4.52 | -0.87 |
| 46 | Bonde Mixed Seconary School | Sub County | Seme | 81 | 63 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 20 | 40 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 4.638 | 4.733 | -0.24 |
| 63 | Ratta | Sub County | Seme | 65 | 74 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 | 24 | 34 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 4.406 | 4.022 | -0.31 |
| 91 | St Peter’s Kajulu | Sub County | Seme | 64 | 66 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 26 | 35 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 3.61 |
| 92 | Diemo | Sub County | Seme | 60 | 41 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 4.222 | 4.859 | -0.62 |
| 97 | St. Pauls Barkorwa | Sub County | Seme | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 4.03 | 4 | -0.51 |
| 98 | Prof. Anyang | Sub County | Seme | 11 | 18 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 3.087 | 3.364 | 0.43 |
| 99 | Nyamgun | Sub County | Seme | 23 | 29 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.49 | 3.905 | 3.65 | -0.42 |
| 100 | Alungo | Sub County | Seme | 34 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 3.338 | 3.283 | 0.11 |
| 101 | Rapogi | Sub County | Seme | 65 | 40 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 4.145 | 4.22 | -0.7 |
| 103 | Eng. Owiti Abol | Sub County | Seme | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 3.25 | 3.06 | 0.18 |
| 107 | Orando | Sub County | Seme | 68 | 65 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 46 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 4.84 | 3.31 | -1.44 |
| 123 | Kit Mikayi | Sub County | Seme | 74 | 48 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 3.81 | 4.11 | -0.58 |
| 125 | Nyatigo Mixed Sec | Sub County | Seme | 33 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 3.38 | 4.11 | -0.17 |
| 130 | Manywanda Mixed Secondary | Sub County | Seme | 10 | 14 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 2.597 | 2.304 | 0.57 |
| 132 | Oruga Sec | Sub County | Seme | 20 | 26 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.152 | 2.808 | 3.024 | 0.34 |
| 138 | Mariwa Mixed Secondary Scho | Sub County | Seme | 38 | 30 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 3.711 | 3.022 | -0.67 |
| 141 | Omuya | Sub County | Seme | 17 | 27 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.542 | -1 |
| 151 | Alwala | Sub County | Seme | 40 | 39 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 3.667 | 3.854 | -0.71 |
| 183 | Ranen | Sub County | Seme | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 3.45 | 2.69 | -0.67 |
| 189 | St. John Ngutu | Sub County | Seme | 24 | 19 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 3.28 | 3.27 | -0.54 |
| 191 | Nyawanga Mixed | Sub County | Seme | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 2.556 | 2.56 | 0.18 |
| 200 | Kadero Sunrise | Sub County | Seme | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 3.815 | 3.25 | -1.17 |
| 221 | Korwenje | Sub County | Seme | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 3.29 | 3.12 | -0.82 |
| 226 | Mayieka | Sub County | Seme | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 2.59 | 3.176 | -0.22 |
| 240 | Asol Mixed | Sub County | Seme | 44 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 3.423 | 4.381 | -1.32 |
| 247 | Nduru Kadero Girls Sec Schoo | Sub County | Seme | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 1.73 |
___________________________________________________
______________________________________________________________
Nyandarua High School KCSE 2024-2025 Results Analysis
Kisii High School KCSE 2024-2025 Results Analysis
Makueni Boys High School KCSE 2024-2025 Results Analysis
St. Peters Nyakemincha High School KCSE 2024-2025 Results Analysis
Meteitei boys Secondary School’s KCSE 2024/2025 Results Analysis, Grades Count & Knec Code
Nyansabakwa boys High School KCSE 2024-2025 Results Analysis
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…