KCSE 2023-2024 Top, Best Performing Boys’ Schools Nationally
Advertisements
Advertisements
TABLE OF CONTENTS
show
KCSE 2023-2024 Top, Best Performing Boys’ Schools Nationally
| Pos Nat | Name of School | Region | County | kcse 2023 Mean Score | kcse 2023 Mean Grade | kcse 2022 Mean Score | School Type | Category |
| 2 | Light Academy Mombasa | Coast | Mombasa | 10.2 | B+{plus} | 9.9 | Boys | Private School |
| 7 | Strathmore School | Nairobi | Nairobi | 9.88 | B+{plus} | 10.5 | Boys | Private School |
| 8 | St. Anthonys Boys Kitale | Rift Valley | Tranz Nzoia | 9.8 | B+{plus} | 10.33 | Boys | Extra County |
| 10 | Kiage Tumaini High | NYANZA | Kisii | 9.745 | B+{plus} | 9.23 | Boys | Private School |
| 13 | Nyakongo boys | NYANZA | Nyamira | 9.605 | B+{plus} | 9.54 | Boys | Extra County |
| 14 | MARANDA SCHOOL | NYANZA | Siaya | 9.6 | B+{plus} | 9.541 | Boys | National |
| 15 | Lelwak boys | Rift Valley | Nandi | 9.566 | B+{plus} | 9.344 | Boys | Extra County |
| 17 | Light Academy Nairobi | Nairobi | Nairobi | 9.55 | B+{plus} | 9.39 | Boys | Private School |
| 18 | MASENO SCHOOL | NYANZA | Kisumu | 9.543 | B+{plus} | 9.663 | Boys | National |
| 21 | STAREHE BOYS CENTRE | Nairobi | Nairobi | 9.502 | B+{plus} | 9.27 | Boys | National |
| 22 | Mang’u High | Central | Kiambu | 9.5 | B+{plus} | 10.336 | Boys | National |
| 23 | Alliance High School | Central | Kiambu | 9.5 | B+{plus} | 10.2 | Boys | National |
| 24 | Kapsabet High | Rift Valley | Nandi | 9.5 | B+{plus} | 10.083 | Boys | National |
| 28 | TENWEK HIGH SCHOOL | Rift Valley | Bomet | 9.334 | B{plain} | 8.7561 | Boys | National |
| 30 | Kagumo High | Central | Nyeri | 9.306 | B{plain} | 9.58 | Boys | National |
| 31 | ORERO BOYS | NYANZA | Homa Bay | 9.3 | B{plain} | 9.906 | Boys | Extra County |
| 32 | Friends School Kamusinga | WESTERN | Bungoma | 9.3 | B{plain} | 9.2531 | Boys | National |
| 34 | Tonga Boys | NYANZA | Homa Bay | 9.3 | B{plain} | Boys | Extra County | |
| 39 | KANGA HIGH | NYANZA | Migori | 9.206 | B{plain} | 9.97 | Boys | National |
| 40 | MBITA HIGH | NYANZA | Homa Bay | 9.2 | B{plain} | 9.157 | Boys | National |
| 41 | NYANG’ORI HIGH | WESTERN | Vihiga | 9.2 | B{plain} | 7.8143 | Boys | Extra County |
| 45 | Butula Boys | WESTERN | Busia | 9.1 | B{plain} | 9.287 | Boys | National |
| 48 | Lenana School | Nairobi | Nairobi | 9.0431 | B{plain} | 8.3596 | Boys | National |
| 52 | Kwale High School | Coast | Kwale | 8.979 | B{plain} | 8.4 | Boys | National |
| 56 | KISII SCHOOL | NYANZA | Kisii | 8.95 | B{plain} | 9.12 | Boys | National |
| 57 | ST CHARLES LWANGA SCHOOL KITUI | Eastern | Kitui | 8.95 | B{plain} | 8.18 | Boys | Extra County |
| 58 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 8.9 | B{plain} | 9.52 | Boys | National |
| 59 | Kitui School | Eastern | Kitui | 8.9 | B{plain} | 9.312 | Boys | National |
| 61 | Magena High | Nyanza | Kisii | 8.9 | B{plain} | Boys | County School | |
| 64 | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 8.897 | B{plain} | 8.89 | Boys | National |
| 66 | SIGALAME BOYS | WESTERN | Busia | 8.87 | B{plain} | 7.192 | Boys | Extra County |
| 69 | Christ The King Igembe | Eastern | Meru | 8.81074 | B{plain} | 8.25 | Boys | Extra County |
| 73 | KOLANYA BOYS | WESTERN | Busia | 8.7607 | B{plain} | 7.3806 | Boys | Extra County |
| 74 | Nyamira Boys | NYANZA | Nyamira | 8.7264 | B{plain} | 7.806 | Boys | Extra County |
| 77 | WANG’APALA BOYS | NYANZA | Homa Bay | 8.7 | B{plain} | 9.04 | Boys | Extra County |
| 79 | VIHIGA BOYS | WESTERN | Vihiga | 8.7 | B{plain} | 6.89 | Boys | Extra County |
| 80 | Chewoyet High | Rift Valley | West Pokot | 8.7 | B{plain} | Boys | National | |
| 81 | SAMETA HIGH | NYANZA | Kisii | 8.6839 | B{plain} | 8.0637 | Boys | Extra County |
| 82 | NYANSIONGO HIGH | NYANZA | Nyamira | 8.67391 | B{plain} | 9.053 | Boys | Extra County |
| 86 | Sawagongo High | NYANZA | Siaya | 8.6 | B{plain} | 9.619 | Boys | Extra County |
| 87 | ST PETERS MUMIAS BOYS | WESTERN | Kakamega | 8.5833 | B{plain} | 8.1265 | Boys | Extra County |
| 88 | AGORO SARE | NYANZA | Homa Bay | 8.577 | B{plain} | 8.935 | Boys | Extra County |
| 90 | Ugenya High | NYANZA | Siaya | 8.55 | B{plain} | 7.5 | Boys | County School |
| 93 | Chebwagan Boys | Rift Valley | Kericho | 8.5 | B{plain} | 9.7474 | Boys | Extra County |
| 96 | Kabianga High | Rift Valley | Kericho | 8.4868 | B-{minus) | 9.2162 | Boys | National |
| 99 | KEBIRIGO BOYS | NYANZA | Nyamira | 8.4 | B-{minus) | 8.842 | Boys | Extra County |
| 102 | NKUBU BOYS | Eastern | Meru | 8.4 | B-{minus) | 8.17 | Boys | Extra County |
| 103 | Nkubu High | Eastern | Meru | 8.4 | B-{minus) | 8.1693 | Boys | Extra County |
| 104 | MAKUENI BOYS | Eastern | Makueni | 8.371 | B-{minus) | 8.399 | Boys | National |
| 107 | PeHill Boys | NYANZA | Migori | 8.34 | 8.1 | Boys | Extra County | |
| 112 | ST PETERS SEMINARY | WESTERN | Kakamega | 8.28 | B-{minus) | 6.393 | Boys | Private School |
| 113 | St Peters Seminary Mukumu | WESTERN | Kakamega | 8.28 | B-{minus) | 6.393 | Boys | Private School |
| 114 | St. Patrick’s iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 8.263 | B-{minus) | 8.369 | Boys | National |
| 115 | st patrick’s iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 8.263 | B-{minus) | Boys | National | |
| 117 | Meteitei Secondary | Rift Valley | Nandi | 8.25 | B-{minus) | 8.77 | Boys | Extra County |
| 120 | RAPOGI HIGH | NYANZA | Migori | 8.2 | B-{minus) | 8.489 | Boys | Extra County |
| 123 | Chavakali High | WESTERN | Vihiga | 8.185 | B-{minus) | 7.912 | Boys | Extra County |
| 124 | KANYAWANGA HIGH | NYANZA | Migori | 8.17 | B-{minus) | 7.45 | Boys | Extra County |
| 125 | Destiny Boys High | Rift Valley | Turkana | 8.16 | B-{minus) | Boys | Private School | |
| 126 | Cheborge Boys | Rift Valley | Kericho | 8.1354 | B-{minus) | 9.44 | Boys | Extra County |
| 130 | Gendia High | NYANZA | Homa Bay | 8.0796 | B-{minus) | 8.1 | Boys | Extra County |
| 131 | Kibabii Boys High | WESTERN | Bungoma | 8.077 | 8.93 | Boys | Extra County | |
| 133 | Ikuu Boys | Central | Tharaka Nithi | 8.0549 | B-{minus) | 8.2271 | Boys | National |
| 134 | KIMUGUI BOYS | WESTERN | Bungoma | 8.05 | B-{minus) | 8.05 | Boys | County School |
| 136 | Kenyatta High School- Mwatate | Coast | Taita Taveta | 8.04 | B-{minus) | 8.23 | Boys | National |
| 140 | MOI HIGH SCHOOL MBIRURI | Eastern | Embu | 8 | B-{minus) | 8.6451 | Boys | National |
| 141 | Rang’ala Boys | NYANZA | Siaya | 8 | B-{minus) | Boys | Extra County | |
| 144 | Thika High School | Central | Kiambu | 7.93 | B-{minus) | 7.61 | Boys | Extra County |
| 146 | TEREMI HIGH SCHOOL | WESTERN | Bungoma | 7.901 | B-{minus) | 7.09 | Boys | Extra County |
| 148 | Oriwo Boys | NYANZA | Homa Bay | 7.9 | B-{minus) | 6.2 | Boys | Extra County |
| 149 | Chania High | Central | Kiambu | 7.891 | B-{minus) | Boys | Extra County | |
| 150 | Miathene Boys | Eastern | Meru | 7.891 | B-{minus) | 8.101 | Boys | Extra County |
| 152 | St Hannah’s Boys High | Nairobi | Nairobi | 7.89 | B-{minus) | Boys | Private School | |
| 155 | Nyamache Boys | Nyanza | Kisii | 7.834 | B-{minus) | 7.818 | Boys | Extra County |
| 157 | NYANSABAKWA BOYS | NYANZA | Nyamira | 7.82 | B-{minus) | 8.316 | Boys | Extra County |
| 158 | NYERI HIGH | Central | Nyeri | 7.81 | B-{minus) | 7.81 | Boys | Extra County |
| 160 | KAKAMEGA SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 7.761 | B-{minus) | 8.228 | Boys | National |
| 162 | Kangema High School | Central | Murang’a | 7.745 | B-{minus) | 7.44 | Boys | Extra County |
| 165 | TENGECHA BOYS | Rift Valley | Kericho | 7.73 | B-{minus) | 7.2423 | Boys | Extra County |
| 167 | KHASOKO BOYS | WESTERN | Bungoma | 7.7029 | B-{minus) | 7.5794 | Boys | Extra County |
| 176 | Riokindo Boys | NYANZA | Kisii | 7.611 | B-{minus) | 7.83 | Boys | Extra County |
| 180 | KATILU BOYS | Rift Valley | Turkana | 7.5459 | B-{minus) | 7.5855 | Boys | Extra County |
| 187 | MBOONI BOYS HIGH | Eastern | Makueni | 7.5 | B-{minus) | 6.5 | Boys | Extra County |
| 188 | Kaumoni Boys | Eastern | Makueni | 7.453 | C+{plus} | 7.065 | Boys | Extra County |
| 191 | St Martin Kathonzweni | Eastern | Makueni | 7.436 | C+{plus} | 5.745 | Boys | Extra County |
| 193 | Nduru Boys High | Nyanza | Kisii | 7.4 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 195 | Chemamul Boys | Rift Valley | Kericho | 7.4 | C+{plus} | Boys | County School | |
| 197 | CHINGA BOYS | Central | Nyeri | 7.389 | C+{plus} | 7.213 | Boys | Extra County |
| 199 | NYABONDO BOYS | NYANZA | Kisumu | 7.324 | C+{plus} | 7.26 | Boys | Extra County |
| 200 | Matongo Boys | NYANZA | Nyamira | 7.306 | C+{plus} | 7.86 | Boys | Extra County |
| 201 | Nyaondo Boys | Nyanza | Nya | 7.3 | C+{plus} | Boys | County School | |
| 203 | Saisi Boys | WESTERN | Kakamega | 7.3 | C+{plus} | Boys | Sub County | |
| 204 | Nyagatugu Boys | Central | Murang’a | 7.2705 | 5.76 | Boys | Extra County | |
| 206 | Mwaghogho Boys School | Coast | Taita Taveta | 7.24 | C+{plus} | 8.4 | Boys | County School |
| 207 | Kipsaos Boys | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 7.24 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 209 | St Mary’s Yala | NYANZA | Siaya | 7.212 | C+{plus} | 7.5 | Boys | Extra County |
| 210 | kisumu boys | NYANZA | KISUMU | 7.2105 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 211 | Kaplong Boys High School | Rift Valley | Bomet | 7.2 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 213 | Moi Boys High Kabartonjo | Rift Valley | Baringo | 7.1937 | C+{plus} | 6.717 | Boys | Extra County |
| 214 | Njumbi High School | Central | Murang’a | 7.165 | C+{plus} | 7.026 | Boys | Extra County |
| 216 | Eshikulu Girls | WESTERN | Kakamega | 7.15 | C+{plus} | Boys | County School | |
| 217 | HOMA BAY HIGH SCHOOL | NYANZA | Homa Bay | 7.144 | C+{plus} | 7.5 | Boys | Extra County |
| 218 | St Joseph High School Mumias | WESTERN | Kakamega | 7.1337 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 219 | BUNGOMA HIGH SCHOOL | WESTERN | Bungoma | 7.1268 | C+{plus} | 6.74 | Boys | Extra County |
| 221 | Kanjuri High School | Central | Nyeri | 7.1148 | C+{plus} | 7.1289 | Boys | Extra County |
| 222 | KERICHO HIGH | Rift Valley | Kericho | 7.11 | C+{plus} | 7.017 | Boys | Extra County |
| 226 | KIMULOT BOYS HIGH | Rift Valley | Bomet | 7.104 | C+{plus} | 7.005 | Boys | Extra County |
| 228 | Ramba Boys | NYANZA | Siaya | 7.1 | C+{plus} | 7.924 | Boys | Extra County |
| 230 | LITEIN HIGH | Rift Valley | Kericho | 7.1 | C+{plus} | 7.9656 | Boys | Extra County |
| 231 | ESHIKULU BOYS | WESTERN | Kakamega | 7.1 | C+{plus} | 7.3337 | Boys | County School |
| 233 | EMUSIRE HIGH SCHOOL | WESTERN | Vihiga | 7.0942 | C+{plus} | 6.616 | Boys | Extra County |
| 234 | Moi Gesusu | NYANZA | Kisii | 7.09 | C+{plus} | 7.49 | Boys | Extra County |
| 235 | Dr Aggrey School | Coast | Taita Taveta | 7.086 | C+{plus} | 8.6 | Boys | Extra County |
| 237 | ST LUKES’ | WESTERN | Bungoma | 7.081 | C+{plus} | 6.516 | Boys | Extra County |
| 238 | ST LUKES’ KIMILILI | WESTERN | Bungoma | 7.081 | C+{plus} | 6.516 | Boys | Extra County |
| 239 | MANDERA SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.0753 | C+{plus} | 7.8826 | Boys | National |
| 241 | Kiru Boys High | Central | Murang’a | 7.061 | C+{plus} | 5.441 | Boys | County School |
| 251 | Katilu Girls High | Rift Valley | Turkana | 6.983 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 253 | Karima Boys | Central | Murang’a | 6.972 | C+{plus} | 6.571 | Boys | Extra County |
| 260 | St Thomas Aquinas Kalawa Boys | Eastern | Makueni | 6.89 | C+{plus} | 6.28 | BOYS | Extra County |
| 262 | Migwani Boys | Eastern | Kitui | 6.877 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 263 | Canon Kituri Secondary | Coast | Taita Taveta | 6.8713 | C+{plus} | 5.2074 | Boys | Extra County |
| 271 | ST PATRICKS NAITIRI | WESTERN | Bungoma | 6.7033 | C+{plus} | 6.3488 | Boys | County School |
| 274 | AIC Katilia Boys | Rift Valley | Turkana | 6.68 | C+{plus} | Boys | County School | |
| 275 | Isibania Boys High | NYANZA | Migori | 6.673 | C+{plus} | 6.9028 | Boys | Extra County |
| 281 | St John Tala High | Eastern | Machakos | 6.606 | C+{plus} | 6.182 | Boys | Extra County |
| 282 | KOIWA BOYS | Rift Valley | Bomet | 6.6 | C+{plus} | 6.6 | Boys | Extra County |
| 283 | CHEBARA BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.6 | C+{plus} | Boys | Extra County | |
| 287 | MUSINGU HIGH SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 6.5806 | C+{plus} | 6.4723 | Boys | Extra County |
| 289 | Mukaa Boys High | Eastern | Makueni | 6.5424 | C+{plus} | 6.6276 | Boys | Extra County |
| 291 | St Bonaventure Kaheti Boys | Central | Nyeri | 6.5303 | C+{plus} | 6.1089 | Boys | Extra County |
| 296 | Burieruri Secondary | Eastern | Meru | 6.5 | C+{plus} | 6.36 | Boys | Extra County |
| 299 | Chesamisi High | WESTERN | Bungoma | 6.4 | C (plain) | 7.186 | Boys | Extra County |
| 303 | LONGISA BOYS | Rift Valley | Bomet | 6.334 | C (plain) | 5.9 | Boys | Extra County |
| 305 | MOI MINARIET SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.32 | C (plain) | 6.231 | Boys | County School |
| 309 | Londiani Boys High | Rift Valley | Kericho | 6.231 | C (plain) | BOYS | Extra County | |
| 314 | Boito Boys | Rift Valley | Bomet | 6.21 | C (plain) | Boys | Sub County | |
| 316 | RINGA BOYS | NYANZA | Homa Bay | 6.2077 | C (plain) | 7.44 | Boys | Extra County |
| 322 | Kenyatta High School- Mahiga | Central | Nyeri | 6.17 | C (plain) | 6.03 | Boys | Extra County |
| 325 | Malava Boys | WESTERN | Kakamega | 6.1 | C (plain) | 5.66 | Boys | Extra County |
| 328 | Otieno Oyoo | Nyanza | KISUMU | 6.05 | C (plain) | Boys | Extra County | |
| 335 | Terige Boys | Rift Valley | Nandi | 5.99 | C (plain) | Boys | Extra County | |
| 340 | BUTERE BOYS | WESTERN | Kakamega | 5.9535 | C (plain) | 5.7973 | Boys | Extra County |
| 342 | CHEPTENYE BOYS | Rift Valley | Kericho | 5.9471 | C (plain) | 6.2359 | Boys | Extra County |
| 344 | St Mary’s High Lushangonyi | Coast | Taita Taveta | 5.944 | C (plain) | 5.622 | Boys | Extra County |
| 348 | Olbutyo Boys | Rift Valley | Bomet | 5.889 | C (plain) | 8.03 | Boys | County School |
| 349 | KAPSOWAR BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.8705 | C (plain) | 5.81 | Boys | Extra County |
| 353 | TAMBACH BOYS HIGH SCHOOL | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.766 | C (plain) | 6.082 | Boys | Extra County |
| 356 | Lelmokwo Boys | Rift Valley | Nandi | 5.62 | C (plain) | BOYS | Extra County | |
| 357 | SIMOTWO BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.6 | C (plain) | 5.5 | Boys | Extra County |
| 362 | GIAKANJA BOYS | Central | Nyeri | 5.58 | C (plain) | 5.58 | Boys | Extra County |
| 363 | BOKOLI BOYS | WESTERN | Bungoma | 5.569 | C (plain) | 5.64 | Boys | Extra County |
| 366 | Marakwet Boys | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.5 | C (plain) | Boys | Extra County | |
| 368 | Tinderet Boys | Rift Valley | Nandi | 5.5 | C (plain) | Boys | County School | |
| 369 | VOI BOYS | Coast | Taita Taveta | 4.986 | C (plain) | 5.57 | Boys | Extra County |
| 370 | KIPSOEN BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 4.261 | C- (minus) | 5.5 | Boys | Extra County |
| 372 | NYAMBARIA SCHOOL | NYANZA | Nyamira | 0 | 10.897 | Boys | National | |
| 373 | CARDINAL OTUNGA | NYANZA | Kisii | 10.76 | Boys | Extra County | ||
| 374 | Kokuro Boys | NYANZA | Migori | 10.68 | Boys | County School | ||
| 376 | NAKURU BOYS HIGH | Rift Valley | Nakuru | 10.42 | Boys | National | ||
| 379 | Igonga DOK Secondary | NYANZA | Kisii | 10.24 | Boys | Extra County | ||
| 380 | ST. PAULS IGONGA | NYANZA | Kisii | 10.24 | Boys | Extra County | ||
| 381 | Kisumu Day Secondary | NYANZA | kisumu | 10.074 | Boys | County School | ||
| 382 | Turbo School | Rift Valley | Uasin Gishu | 9.97 | Boys | Private School | ||
| 385 | Samoei Boys High | Rift Valley | Nandi | 9.89 | Boys | Extra County | ||
| 386 | Chebwagan high | Rift Valley | Kericho | 9.74 | Boys | Extra County | ||
| 387 | Murang’a High | Central | Murang’a | 9.55 | Boys | National | ||
| 388 | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 9.543 | Boys | National | ||
| 389 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | Boys | National | ||
| 394 | ST.MARKS CHERANG’ANI | WESTERN | Tranz Nzoia | 9.2517 | Boys | |||
| 395 | Friends School Kakamega | WESTERN | Kakamega | 9.2473 | Boys | |||
| 397 | ST MARKS CHERANGANY | Rift Valley | Tranz Nzoia | 9.2 | Boys | |||
| 401 | St Pauls Gekano Boys | NYANZA | Nyamira | 9.0634 | Boys | Extra County | ||
| 402 | Al Azar High School | North Eastern | Garissa | 9 | Boys | Private School | ||
| 407 | Arabuko Forest High | Coast | Kilifi | 8.84 | Boys | Private School | ||
| 411 | ST JOSEPHS BOYS | Rift Valley | Tranz Nzoia | 8.8 | Boys | |||
| 412 | OLOOLAISER HIGH SCHOOL | Rift Valley | Kajiado | 8.76 | Boys | |||
| 418 | Ober Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.6 | Boys | |||
| 420 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.52 | Boys | |||
| 421 | Njiiri School | Central | Murang’a | 8.5 | Boys | |||
| 427 | BARINGO HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 8.3 | Boys | National | ||
| 431 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.26 | Boys | |||
| 432 | ST DANIEL COMBONI KAPTABUK BOYS | Rift Valley | West Pokot | 8.2556 | Boys | |||
| 437 | Mirogi Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | Boys | |||
| 438 | Obera Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | Boys | |||
| 440 | St. Charles Lwanga | Eastern | Kitui | 8.18 | Boys | |||
| 443 | RAN’GALA BOYS | NYANZA | Siaya | 8.117 | Boys | |||
| 447 | MACHAKOS BOYS | Eastern | Machakos | 8.0081 | Boys | |||
| 448 | GEDI HIGH SCHOOL | North Eastern | Garissa | 8 | Boys | |||
| 449 | Pioneer School | Central | Murang’a | 8 | Boys | |||
| 453 | Utumishi Boys Academy | Rift Valley | Nakuru | 7.894 | Boys | National | ||
| 454 | PAUL BOIT HIGH SCHOOL | Rift Valley | Uasin Gishu | 7.8542 | Boys | |||
| 455 | Onjiko Boys | NYANZA | Kisumu | 7.82 | Boys | Extra County | ||
| 458 | WAYAM SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.8 | Boys | |||
| 461 | LAFEY SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.77 | Boys | |||
| 464 | Magwar Model | NYANZA | Kisumu | 7.76 | Boys | County School | ||
| 466 | Nyagwa Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.7192 | Boys | |||
| 467 | Chogoria Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.717 | Boys | |||
| 469 | CHEBARA BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 7.645 | Boys | |||
| 484 | KAMELOI BOYS | Rift Valley | Nandi | 7.386 | Boys | |||
| 485 | SA KOLANYA BOYS HIGH | WESTERN | Busia | 7.38 | Boys | Extra County | ||
| 489 | BUKHALALIRE | WESTERN | Busia | 7.3125 | Boys | County School | ||
| 494 | CHEPKECHEI BOYS | Rift Valley | Kericho | 7.281 | Boys | |||
| 504 | Kaaga Boys | Eastern | Meru | 7.1837 | Boys | |||
| 508 | Othaya Boys High | Central | Nyeri | 7.1445 | Boys | |||
| 514 | Gaichanjiru High School | Central | Murang’a | 7.1 | Boys | |||
| 522 | Kitondo school | Eastern | Makueni | 7.04 | Boys | |||
| 523 | THE KITONDO SCHOOL | Eastern | Makueni | 7.04 | Boys | |||
| 524 | EMINING HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 7.03 | Boys | Extra County | ||
| 525 | Nyamagwa Boys | NYANZA | Kisii | 7.0269 | Boys | Extra County | ||
| 530 | SHEIKH ALI SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 6.99 | Boys | |||
| 532 | Gikurune Boys | Eastern | Meru | 6.987 | Boys | |||
| 533 | Kabaa High | Eastern | Machakos | 6.98 | Boys | Extra County | ||
| 540 | Shimo La Tewa | Coast | Mombasa | 6.739 | Boys | |||
| 543 | ATUNDO KIMAETI SECONDARY | WESTERN | Bungoma | 6.578 | Boys | County School | ||
| 546 | Kiaguthu High School | Central | Murang’a | 6.52 | Boys | |||
| 549 | Githumu Secondary | Central | Murang’a | 6.5 | Boys | |||
| 550 | KATHEKA BOYS SECONDARY | Eastern | Kitui | 6.4818 | Boys | |||
| 551 | MUKUMU BOYS | WESTERN | Kakamega | 6.474 | Boys | |||
| 552 | Mpeketoni Boys High school | Coast | LAMU | 6.46 | Boys | |||
| 553 | MASINGA BOYS HIGH | Eastern | Machakos | 6.455 | Boys | |||
| 560 | Mwaghogho Boys School | Coast | Taita Taveta | 6.3 | Boys | |||
| 566 | TENGES BOYS HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 6.2186 | Boys | Extra County | ||
| 568 | MUNDIKA BOYS | WESTERN | Busia | 6.208 | Boys | |||
| 571 | ST MARY’S KITANY BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.1603 | Boys | |||
| 572 | KITANY BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.16 | Boys | |||
| 573 | ST TERESAS KABULA | WESTERN | Bungoma | 6.15 | Boys | County School | ||
| 574 | MARTHIAS KHOLERA | WESTERN | Kakamega | 6.1124 | Boys | |||
| 575 | Kuoyo Kochia Secondary | NYANZA | Homa Bay | 6.1 | Boys | |||
| 581 | KIVAYWA HIGH SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 6.01 | Boys | |||
| 583 | BURU BOYS HIGH SCHOOL | North Eastern | MANDERA | 6 | Boys | |||
| 585 | KAPSOGUT BOYS | Rift Valley | Kericho | 6 | Boys | |||
| 586 | KAPSOKWONY | WESTERN | Bungoma | 6 | Boys | County School | ||
| 589 | WEITHAGA BOYS | Central | Murang’a | 6 | Boys | |||
| 594 | Nyabigena Boys | NYANZA | Kisii | 5.885 | Boys | Extra County | ||
| 599 | KABARTEGAN BOYS | Rift Valley | Kericho | 5.81 | Boys | |||
| 600 | Leshau Boys | Central | Nyandarua | 5.81 | Boys | |||
| 602 | Ngoto Secondary | Eastern | Makueni | 5.8 | Boys | |||
| 604 | FRIENDS SCHOOL SENENDE | WESTERN | Vihiga | 5.769 | Boys | Extra County | ||
| 605 | Pioneer School | Central | Nyandarua | 5.767 | Boys | |||
| 606 | Ndaragwa Boys | Central | Nyandarua | 5.762 | Boys | |||
| 609 | BUDALANGI SECONDARY | WESTERN | Busia | 5.72 | Boys | Extra County | ||
| 611 | Kinango Boys Secondary | Coast | Kwale | 5.7143 | Boys | |||
| 614 | Kirogo Boys | Central | Murang’a | 5.7 | Boys | |||
| 617 | ST MARY’S AMUKURA | WESTERN | Busia | 5.635 | Boys | |||
| 618 | KERICHO TEA BOYS | Rift Valley | Kericho | 5.6349 | Boys | |||
| 620 | Nyahururu High | Central | Nyandarua | 5.62 | Boys | |||
| 624 | Kirwara Boys | Central | Murang’a | 5.6 | Boys | |||
| 627 | ST PETERS MARAKWET BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.59 | Boys | |||
| 629 | Ichagaki Boys | Central | Murang’a | 5.5 | Boys |
______________________________________________________________
KCSE Results Checking, DownloadingKCSE Results – Check Your KCSE Results Via KNEC SMS and Online
KCSE Exam Results Portal; How to download results for the whole schoolYou can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]
Advertisements
Top Performing National Schools in KCSE Exams
-
Moi Forces Academy, Lanet; KCSE results, location, Fees, Admissions and many more
-
Karima Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Friends School Kamusinga; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Bunyore Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Kereri Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Maranda High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Kisii High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
St Mary’s Yala School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Buru Buru Girls High School; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
St Mary’s Girls High School, Igoji; KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Kapsabet Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Naivasha Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Upper Hill Boys High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Kisumu Girls High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
-
Nyeri High School: KCSE results, contacts, admissions, Location, Fees and other details
Top Performing National Schools in KCSE 2023
Nyambaria Boys High School’s KCSE 2023 Results Analysis, Ranking Grades Distribution and Location
Alliance Girls High School’s KCSE 2023 Results Analysis, Ranking Grades Distribution and Location
St Brigids Kiminini Girls High School’s KCSE 2023 Results Analysis, Ranking Grades Distribution
Nakuru Boys High School’s KCSE 2023/2024 Results Analysis, Ranking Grades Distribution and Location
Asumbi girls High school KCSE 2023 Results, Grade Distribution
Kapsabet High KCSE 2023 Results Analysis, Mean Grade Count
Moi Girls High School Eldoret 2023 KCSE Results Analysis, Grade Count
Kanga High School 2023 KCSE Results Analysis, Grade Count
Kenya High School KCSE 2023 Results Analysis, Grades
Maseno School KCSE 2023 Results analysis, Grade Count
Kagumo High School 2023 KCSE Results Analysis, Grade Count
Murang’a High School KCSE 2023 Results Analysis
Nairobi school KCSE 2023 Results, Candidates’ Mean Grades Distribution
Maranda High school 2023 KCSE Results Analysis, Grade Count
Meru School KCSE 2023 Results Analysis and Grades Distribution
Meru School KCSE 2023 Results Analysis and Grades Distribution
