BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS
| BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) | ||||||||||
| # | PROG CODE | INSTITUTION NAME | PROGRAMME NAME | Latest CUTOFF | 2019/2021 CUTOFF | 2018 CUTOFF | 2017 CUTOFF | 2016 CUTOFF | 2015 CUTOFF | |
| 1 | 1073164 | RONGO UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) | 20.048 | 23.967 | 24.357 | – | 26.684 | 31.058 | |
| 2 | 1079164 | KIRINYAGA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) | 20.048 | 24.227 | 24.331 | – | – | – | |
| 3 | 1080164 | CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS | 20.048 | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1082164 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS, WITH IT) | 28.31 | 30.903 | 25.129 | 28.644 | 32.331 | 33.016 | |
| 5 | 1087164 | KISII UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) | 22.686 | 24.526 | 26.195 | 26.168 | 25.662 | 32.052 | |
| 6 | 1096164 | GARISSA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE ( APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) | 20.048 | 24.654 | 24.088 | – | 29.816 | – | |
| 7 | 1114164 | UNIVERSITY OF ELDORET | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING | 23.001 | 31.945 | 31.924 | 30.71 | 30.036 | 37.654 | |
| 8 | 1118164 | UNIVERSITY OF KABIANGA | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) | 20.048 | 25.979 | 26.898 | 25.578 | 23.835 | 34.417 | |
| 9 | 1165164 | MAASAI MARA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) | 20.048 | 26.593 | 27.25 | 25.53 | 25.373 | 37.229 | |
| 10 | 1229164 | MASENO UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS, WITH IT) | 28.264 | 33.729 | 33.092 | 33.19 | 32.328 | 40.063 | |
| 11 | 1244164 | KARATINA UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING | 20.048 | 27.317 | 27.538 | 24.219 | 25.114 | 33.419 | |
| 12 | 1246164 | MURANGA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS WITH PROGRAMMING) | 22.982 | 26.571 | 26.432 | 25.389 | 25.356 | 31.798 | |
| 13 | 1253164 | MOI UNIVERSITY | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) | 28.472 | 34.498 | 34.054 | 34.159 | 34.763 | 41.347 | |
| 14 | 1470164 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS, WITH IT) | 20.048 | 24.526 | 25.223 | – | 24.162 | 23 | |
| 15 | 1515164 | TOM MBOYA UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS, WITH IT) | 20.048 | 22.912 | 24.313 | – | 24.937 | – | |
| 16 | 1600164 | ALUPE UNIVERSITY COLLEGE | BACHELOR OF SCIENCE ( APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) | 20.048 | 24.033 | 25.163 | – | 25.202 | – | |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…