
St Peters Nyakemincha Secondary School in Nyamira County. One of the KCSE best and top performing secondary school in the County.
In the 2023/2024 Kenya Certificate of Secondary Education, KCSE, examination, St Peters Nyakemincha secondary school continued to rule in Nyamira South; of Nyamira County. The school posted a mean of 7.81 (B- minus) up from 6.889; with a positive deviation of 0.92.
A total of 211 out of the 262 candidates scored a mean grade of C+(plus) and above, hence, booking direct tickets to university; representing 80.53% of the candidates who sat the examination.
Here is the 2019 KCSE results and ranking of schools in Nyamira South Subcounty;
| NO | COUNTY | SUB –COUNTY | SCHOOL | PUB /PRIV | B | G | T | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | Y | U | P | W | 2019 | 2018 | 2017 | DEV |
| 1 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAKEMINCHA MIXED | PUB | 45 | 50 | 97 | 0 | 1 | 34 | 53 | 63 | 60 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 6.889 | 7.500 | 0.92 |
| 2 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | KEBIRIGO BOYS | PUB | 154 | 0 | 154 | 0 | 2 | 4 | 34 | 36 | 33 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 6.829 | 6.233 | 0.48 |
| 3 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | SIRONGA GIRLS | PUB | 0 | 580 | 580 | 0 | 4 | 44 | 81 | 91 | 103 | 143 | 92 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 5.630 | 5.610 | 1.38 |
| 4 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMIRA TECH. BOYS | PUB | 184 | 0 | 184 | 0 | 2 | 15 | 24 | 29 | 40 | 32 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 5.491 | 5.480 | 0.01 |
| 5 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GESIAGA SEC | PUB | 139 | 146 | 285 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.403 | 5.653 | 4.892 | 0.90 |
| 6 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYANSABAKWA BOYS | PUB | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 5.010 | 4.650 | 0.95 |
| 7 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMERU MIXED SEC | PUB | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 5.52 | 6.122 | 4.800 | -0.61 |
| 8 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | RANGENYO GIRLS | PUB | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 16 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.754 | 3.729 | 0.77 |
| 9 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | BOSIANGO SEC. | PUB | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.647 | 3.698 | 0.98 |
| 10 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAKEORE SEC | PUB | 46 | 52 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 17 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.701 | 4.324 | 0.82 |
| 11 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYABISIMBA SEC | PUB | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.286 | 3.724 | 1.20 |
| 12 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | MOTAGARA GIRLS | PUB | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 3.790 | 2.800 | 0.61 |
| 13 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GEKOMONI TECH. SEC. | PUB | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 2.671 | 2.627 | 0.05 |
| 14 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | RIRUMI SEC | PUB | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 3.438 | 2.710 | 0.87 |
| 15 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAIGWA GIRLS SEC. | PUB | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 3.103 | 3.128 | 1.02 |
| 16 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | BONYUNYU SEC | PUB | 27 | 23 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.06 | 2.660 | 3.360 | 1.40 |
| 17 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | EKENYORO MIXED SEC | PUB | 31 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.585 | 1.958 | 0.47 |
| 18 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | KENYENYA SEC | PUB | 28 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 4.548 | 4.181 | 0.51 |
| 19 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GIANCHORE SEC. | PUB | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.333 | 2.500 | 0.62 |
| 20 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | EMBOGA MIXED SEC | PUB | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 2.396 | 1.440 | 1.41 |
| 21 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | ETONO MIXED SEC | PUB | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 2.644 | 2.889 | -0.25 |
| 22 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | MARANI GIRLS | PUB | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.656 | 3.351 | 0.12 | |
| 23 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYANTARO MIXED SEC | PUB | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2.703 | 3.433 | -0.73 |
| 24 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | MASOSA SEC | PUB | 78 | 78 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 30 | 41 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.702 | 3.493 | 0.07 |
| 25 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GUCHA SDA SEC | PUB | 25 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 3.238 | 3.850 | 0.51 |
| 26 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | SENATOR KEBASO | PUB | 44 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 2.944 | 2.540 | 0.69 |
| 27 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMAIYA MIXED SEC | PUB | 36 | 27 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.760 | 3.870 | -0.25 |
| 28 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NAMI SEC | PUB | 45 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 3.486 | 2.437 | -0.03 |
| 29 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | KIANUNGU SEC | PUB | 33 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 2.604 | 2.804 | 0.71 |
| 30 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | KEMASARE MIXED SEC | PUB | 50 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 4.170 | 4.023 | -0.93 |
| 31 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GETAARI SEC | PUB | 39 | 35 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 19 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 2.860 | 2.400 | 0.36 |
| 32 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYACHURURU MIXED | PUB | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.146 | 2.926 | 0.02 |
| 33 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | GESORE PAG SEC | PUB | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.697 | 2.917 | 0.43 |
| 34 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAISA MIXED | PUB | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.529 | 2.555 | 0.60 |
| 35 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | OMOSASA SEC. | PUB | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.250 | 2.253 | 0.75 |
| 36 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | MONGORISI SEC. | PUB | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.950 | 3.230 | 0.00 |
| 37 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | RATETI MIXED SEC | PUB | 73 | 46 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 3.168 | 2.742 | -0.33 |
| 38 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | BONDEKA GIRLS | PUB | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 3.500 | 2.400 | -0.70 |
| 39 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMONTETEMI SEC. | PUB | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 2.261 | 2.892 | 0.52 |
| 40 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | KIANGINDA SEC | PUB | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2.471 | 2.462 | 0.21 |
| 41 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYACHOGOCHOGO | PUB | 32 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.340 | 2.433 | 0.02 |
| 42 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | BOMORITO SEC | PUB | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.880 | 1.530 | 0.45 |
| 43 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAGACHI SEC. | PUB | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.773 | 1.758 | 0.04 |
| 44 | NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | ST JOSEPH’S ENCHORO | PUB | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.801 | 1.808 | 0.00 |
______________________________________________________________
You can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]
___________________________________________________
______________________________________________________________
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…