___________________________________________________
______________________________________________________________
| RANK | SCHOOL NAME | CATEGORY | SUB COUNTY | ENTRY | ABSENT | GRADES DISTRIBUTION | Mean | |||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | Total | Boys | Girls | Total | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | X | Y | U | P | W | 2,021 | 2,020 | 2,019 | Dev | ||||
| 2021/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | St. Gabriels Minor Seminary | Sub County | Kisumu W. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 6.086 | 5.125 | -0.98 |
| 27 | Dago Kokore | Sub County | Kisumu W. | 73 | 70 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 23 | 45 | 28 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 5.609 | 6.247 | -0.52 |
| 29 | Sinyolo Girls | Extra County | Kisumu W. | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 55 | 83 | 57 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.046 | 5.935 | 5.187 | -0.89 |
| 47 | Point of Grace | Sub County | Kisumu W. | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.98 | 4.464 | 0.42 |
| 48 | Bishop Okoth Ojolla | County | Kisumu W. | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 44 | 59 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 5.428 | 4.752 | -1.03 |
| 51 | Kanyamedha | Sub County | Kisumu W. | 100 | 58 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | 35 | 27 | 36 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354 | 4.406 | 4.012 | -0.05 |
| 53 | Obambo | Sub County | Kisumu W. | 97 | 77 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 20 | 23 | 34 | 47 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.282 | 4.432 | 4.283 | -0.15 |
| 60 | Jans Academy | Sub County | Kisumu W. | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 4.682 | 4.241 | -0.54 |
| 62 | Bar Union | Sub County | Kisumu W. | 99 | 90 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | 37 | 59 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 4.758 | 4.721 | -0.64 |
| 72 | Alara Girls | Sub County | Kisumu W. | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.875 | 4.6 | 3.31 | -0.73 |
| 81 | Osiri | Sub County | Kisumu W. | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 4.152 | 3.674 | -0.43 |
| 84 | Huma Girls | County | Kisumu W. | 0 | 126 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 28 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 4.33 | 4.1 | -0.66 |
| 85 | Tieng’re Mixed | Sub County | Kisumu W. | 53 | 68 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 21 | 28 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 4.113 | 3.445 | -0.44 |
| 88 | Kisian | Sub County | Kisumu W. | 55 | 60 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 19 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.623 | 4.309 | 4.49 | -0.69 |
| 93 | Sabembe | Sub County | Kisumu W. | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 3.152 | 3.333 | 0.43 |
| 110 | Sunga | Sub County | Kisumu W. | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 3.539 | 3.15 | -0.17 |
| 111 | Kuoyo Mixed | Sub County | Kisumu W. | 81 | 59 | 140 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 26 | 47 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 3.943 | 3.62 | -0.59 |
| 112 | St. Mary Gorreti Oluowa | Sub County | Kisumu W. | 23 | 24 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 3.343 | 3.09 | -0.02 |
| 116 | Nyang’inja | Sub County | Kisumu W. | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.367 | 3.143 | -0.07 |
| 120 | Lwala Kadawa | Sub County | Kisumu W. | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 4.082 | 3.63 | -0.84 |
| 124 | Gombe Kokulo | Sub County | Kisumu W. | 16 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 4.25 | 3.667 | -1.03 |
| 141 | Ogada | Sub County | Kisumu W. | 33 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.273 | 3.684 | -0.27 |
| 145 | Kawino | Sub County | Kisumu W. | 36 | 56 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 22 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 2.395 | 2.5 | 0.58 |
| 145 | Kirembe | Sub County | Kisumu W. | 36 | 56 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 22 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 2.825 | 3.341 | 0.15 |
| 148 | Sianda | Sub County | Kisumu W. | 53 | 54 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 24 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.972 | 3.805 | 4.134 | -0.83 |
| 157 | Bar Anding’o | Sub County | Kisumu W. | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 3.735 | 3.483 | -0.8 |
| 169 | Dago Thim | Sub County | Kisumu W. | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 3.621 | 4.1 | -0.76 |
| 194 | Bar Korumba | Sub County | Kisumu W. | 15 | 12 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 3.108 | 2.921 | -0.4 |
| 197 | Ongalo | Sub County | Kisumu W. | 51 | 50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 14 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 3.467 | 3.88 | -0.79 |
| 207 | Wachara Mixed | Sub County | Kisumu W. | 48 | 45 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 3.347 | 3.211 | -0.79 |
| 209 | Ogal Mixed | Sub County | Kisumu W. | 18 | 10 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 3.903 | 3.64 | -1.37 |
| 210 | Brain House | Sub County | Kisumu W. | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 2.854 | 2.286 | -0.32 |
| 220 | Usare | Sub County | Kisumu W. | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 2.575 | 2.815 | -0.11 |
| 231 | Obede | Sub County | Kisumu W. | 19 | 25 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 3.46 | 3 | -1.17 |
| 235 | Elukhobe | Sub County | Kisumu W. | 30 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 2.694 | 2.93 | -0.45 |
| 237 | Mbaka Oromo | Sub County | Kisumu W. | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 4.111 | 3.292 | -1.94 |
| 243 | Ulalo Sec | Sub County | Kisumu W. | 19 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 2.655 | 3.217 | -0.6 |
You can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]
County Ranking of the the Top, Best Performing Girls Schools
Top Performing Mixed Schools in the County
Also read: Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County
Ranking of KCSE 2021 Best Performing Schools in the County
Full list KCSE 2022 Top, Best Performing Schools in the County
Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County
Full List of all the schools in the County.
Get the full list of KCSE 2023/2024 Top, Best Performing Schools in the County
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…