Top 200 Boys Secondary Schools in KCSE 2023/2024 Exams
______________________________________________________________
You can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]
___________________________________________________
______________________________________________________________
| Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type | Knec Code |
| 1 | NYAMBARIA SCHOOL | NYANZA | Nyamira | 10.897 | A-{minus} | Boys | 4.4E+07 |
| 2 | CARDINAL OTUNGA | NYANZA | Kisii | 10.76 | A-{minus} | Boys | 4E+07 |
| 3 | Kokuro Boys | NYANZA | Migori | 10.68 | A-{minus} | Boys | |
| 6 | Strathmore School | Nairobi | Nairobi | 10.5 | A-{minus} | Boys | 23500003 |
| 8 | NAKURU BOYS HIGH | Rift Valley | Nakuru | 10.42 | B+{plus} | Boys | 20400006 |
| 10 | Mang’u High | Central | Kiambu | 10.336 | B+{plus} | Boys | 41700004 |
| 11 | St. Anthonys Boys Kitale | Rift Valley | Tranz Nzoia | 10.33 | B+{plus} | Boys | 1.1E+07 |
| 17 | Alliance High School | Central | Kiambu | 10.2 | B+{plus} | Boys | |
| 19 | Kapsabet High | Rift Valley | Nandi | 10.083 | B+{plus} | Boys | |
| 20 | Kisumu Day Secondary | NYANZA | kisumu | 10.074 | B+{plus} | Boys | |
| 22 | KANGA HIGH | NYANZA | Migori | 9.97 | B+{plus} | Boys | |
| 23 | Turbo School | Rift Valley | Uasin Gishu | 9.97 | B+{plus} | Boys | |
| 28 | ORERO BOYS | NYANZA | Homa Bay | 9.906 | B+{plus} | Boys | |
| 29 | Light Academy Mombasa | Coast | Mombasa | 9.9 | B+{plus} | Boys | |
| 30 | Samoei Boys High | Rift Valley | Nandi | 9.89 | B+{plus} | Boys | |
| 31 | CHEPWAGAN BOYS | Rift Valley | Kericho | 9.7474 | B+{plus} | Boys | |
| 32 | Chebwagan high | Rift Valley | Kericho | 9.74 | B+{plus} | Boys | |
| 33 | MASENO SCHOOL | NYANZA | Kisumu | 9.663 | B+{plus} | Boys | |
| 35 | Sawagongo High | NYANZA | Siaya | 9.619 | B+{plus} | Boys | |
| 36 | Kagumo High | Central | Nyeri | 9.58 | B+{plus} | Boys | |
| 37 | Murang’a High | Central | Murang’a | 9.55 | B+{plus} | Boys | |
| 38 | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 9.543 | B+{plus} | Boys | |
| 39 | MARANDA SCHOOL | NYANZA | Siaya | 9.541 | B+{plus} | Boys | |
| 40 | Nyakongo boys | NYANZA | Nyamira | 9.54 | B+{plus} | Boys | |
| 41 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 42 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 44 | Cheborge Boys | Rift Valley | Kericho | 9.44 | B{plain} | Boys | |
| 46 | Light Academy Nairobi | Nairobi | Nairobi | 9.39 | B{plain} | Boys | |
| 49 | Lelwak boys | Rift Valley | Nandi | 9.344 | B{plain} | Boys | |
| 51 | Kitui School | Eastern | Kitui | 9.312 | B{plain} | Boys | |
| 53 | Butula Boys | WESTERN | Busia | 9.287 | B{plain} | Boys | |
| 56 | STAREHE BOYS CENTRE | Nairobi | Nairobi | 9.27 | B{plain} | Boys | |
| 57 | ST.MARKS CHERANG’ANI | WESTERN | Tranz Nzoia | 9.2517 | B{plain} | Boys | |
| 58 | Friends School Kakamega | WESTERN | Kakamega | 9.2473 | B{plain} | Boys | |
| 61 | Kiage Tumaini High | NYANZA | Kisii | 9.23 | B{plain} | Boys | |
| 63 | Kabianga High | Rift Valley | Kericho | 9.2162 | B{plain} | Boys | |
| 66 | ST MARKS CHERANGANY | Rift Valley | Tranz Nzoia | 9.2 | B{plain} | Boys | |
| 68 | MBITA HIGH | NYANZA | Homa Bay | 9.157 | B{plain} | Boys | |
| 70 | KISII SCHOOL | NYANZA | Kisii | 9.12 | B{plain} | Boys | |
| 76 | St Pauls Gekano Boys | NYANZA | Nyamira | 9.0634 | B{plain} | Boys | |
| 77 | NYANSIONGO HIGH | NYANZA | Nyamira | 9.053 | B{plain} | Boys | |
| 78 | WANG’APALA BOYS | NYANZA | Homa Bay | 9.04 | B{plain} | Boys | |
| 81 | Al Azar High School | North Eastern | Garissa | 9 | B{plain} | Boys | |
| 84 | AGORO SARE | NYANZA | Homa Bay | 8.935 | B{plain} | Boys | |
| 85 | Kibabii Boys High | WESTERN | Bungoma | 8.93 | B{plain} | Boys | |
| 87 | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 8.89 | B{plain} | Boys | |
| 91 | KEBIRIGO BOYS | NYANZA | Nyamira | 8.842 | B{plain} | Boys | |
| 92 | Arabuko Forest High | Coast | Kilifi | 8.84 | B{plain} | Boys | |
| 95 | ST JOSEPHS BOYS | Rift Valley | Tranz Nzoia | 8.8 | B{plain} | Boys | |
| 98 | Meteitei Secondary | Rift Valley | Nandi | 8.77 | B{plain} | Boys | |
| 100 | OLOOLAISER HIGH SCHOOL | Rift Valley | Kajiado | 8.76 | B{plain} | Boys | |
| 101 | TENWEK HIGH SCHOOL | Rift Valley | Bomet | 8.7561 | B{plain} | Boys | |
| 111 | MOI HIGH SCHOOL MBIRURI | Eastern | Embu | 8.6451 | B{plain} | Boys | |
| 115 | Ober Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.6 | B{plain} | Boys | |
| 117 | Dr Aggrey School | Coast | Taita Taveta | 8.6 | B{plain} | Boys | |
| 120 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.52 | B{plain} | Boys | |
| 122 | Njiiri School | Central | Murang’a | 8.5 | B{plain} | Boys | |
| 124 | RAPOGI HIGH | NYANZA | Migori | 8.489 | B-{minus) | Boys | |
| 129 | Kwale High School | Coast | Kwale | 8.4 | B-{minus) | Boys | |
| 130 | Mwaghogho Boys School | Coast | Taita Taveta | 8.4 | B-{minus) | Boys | |
| 132 | MAKUENI BOYS | Eastern | Makueni | 8.399 | B-{minus) | Boys | |
| 133 | St. Patrick’s iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 8.369 | B-{minus) | Boys | |
| 134 | Lenana School | Nairobi | Nairobi | 8.3596 | B-{minus) | Boys | |
| 139 | NYANSABAKWA BOYS | NYANZA | Nyamira | 8.316 | B-{minus) | Boys | |
| 141 | BARINGO HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 8.3 | B-{minus) | Boys | |
| 145 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.26 | B-{minus) | Boys | |
| 146 | ST DANIEL COMBONI KAPTABUK BOYS | Rift Valley | West Pokot | 8.2556 | B-{minus) | Boys | |
| 148 | Kenyatta High School- Mwatate | Coast | Taita Taveta | 8.23 | B-{minus) | Boys | |
| 150 | KAKAMEGA SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 8.228 | B-{minus) | Boys | |
| 151 | Ikuu Boys | Central | Tharaka Nithi | 8.2271 | B-{minus) | Boys | |
| 156 | Mirogi Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | B-{minus) | Boys | |
| 157 | Obera Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | B-{minus) | Boys | |
| 159 | ST CHARLES LWANGA SCHOOL KITUI | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 160 | St. Charles Lwanga | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 163 | NKUBU BOYS | Eastern | Meru | 8.17 | B-{minus) | Boys | |
| 164 | Nkubu High | Eastern | Meru | 8.1693 | B-{minus) | Boys | |
| 167 | ST PETERS MUMIAS BOYS | WESTERN | Kakamega | 8.1265 | B-{minus) | Boys | |
| 168 | RAN’GALA BOYS | NYANZA | Siaya | 8.117 | B-{minus) | Boys | |
| 171 | Miathene Boys | Eastern | Meru | 8.101 | B-{minus) | Boys | |
| 172 | PeHill Boys | NYANZA | Migori | 8.1 | B-{minus) | Boys | |
| 173 | Gendia High | NYANZA | Homa Bay | 8.1 | B-{minus) | Boys | |
| 177 | SAMETA HIGH | NYANZA | Kisii | 8.0637 | B-{minus) | Boys | |
| 178 | KIMUGUI BOYS | WESTERN | Bungoma | 8.05 | B-{minus) | Boys | |
| 179 | Olbutyo Boys | Rift Valley | Bomet | 8.03 | B-{minus) | Boys | |
| 183 | MACHAKOS BOYS | Eastern | Machakos | 8.0081 | B-{minus) | Boys | |
| 184 | GEDI HIGH SCHOOL | North Eastern | Garissa | 8 | B-{minus) | Boys | |
| 185 | Pioneer School | Central | Murang’a | 8 | B-{minus) | Boys | |
| 187 | LITEINI HIGH | Rift Valley | Kericho | 7.9656 | B-{minus) | Boys | |
| 191 | Ramba Boys | NYANZA | Siaya | 7.924 | B-{minus) | Boys | |
| 193 | Chavakali High | WESTERN | Vihiga | 7.912 | B-{minus) | Boys | |
| 195 | Utumishi Boys Academy | Rift Valley | Nakuru | 7.894 | B-{minus) | Boys | |
| 197 | Matongo Boys | NYANZA | Nyamira | 7.86 | B-{minus) | Boys | |
| 198 | PAUL BOIT HIGH SCHOOL | Rift Valley | Uasin Gishu | 7.8542 | B-{minus) | Boys | |
| 200 | Riokindo Boys | NYANZA | Kisii | 7.83 | B-{minus) | Boys | |
| 201 | Onjiko Boys | NYANZA | Kisumu | 7.82 | B-{minus) | Boys | |
| 202 | NYANG’ORI HIGH | NYANZA | kisumu | 7.8143 | B-{minus) | Boys | |
| 203 | NYERI HIGH | Central | Nyeri | 7.81 | B-{minus) | Boys | |
| 204 | Nyamira Boys | NYANZA | Nyamira | 7.806 | B-{minus) | Boys | |
| 207 | WAYAM SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.8 | B-{minus) | Boys | |
| 211 | LAFEY SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.77 | B-{minus) | Boys | |
| 216 | Magwar Model | NYANZA | Kisumu | 7.76 | B-{minus) | Boys | |
| 219 | Nyagwa Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.7192 | B-{minus) | Boys | |
| 220 | Chogoria Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.717 | B-{minus) | Boys | |
| 227 | CHEBARA BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 7.645 | B-{minus) | Boys | |
| 232 | KATILU BOYS | Rift Valley | Turkana | 7.5855 | B-{minus) | Boys | |
| 233 | KHASOKO BOYS | WESTERN | Bungoma | 7.5794 | B-{minus) | Boys | |
| 238 | Ugenya High | NYANZA | Siaya | 7.5 | B-{minus) | Boys | |
| 240 | St Mary’s Yala | NYANZA | Siaya | 7.5 | B-{minus) | Boys | |
| 241 | HOMA BAY HIGH SCHOOL | NYANZA | Homa Bay | 7.5 | B-{minus) | Boys | |
| 242 | Moi Gesusu | NYANZA | Kisii | 7.49 | C+{plus} | Boys | |
| 250 | KANYAWANGA HIGH | NYANZA | Migori | 7.45 | C+{plus} | Boys | |
| 251 | RINGA BOYS | NYANZA | Homa Bay | 7.44 | C+{plus} | Boys | |
| 252 | Kangema High School | Central | Murang’a | 7.44 | C+{plus} | Boys | |
| 255 | KAMELOI BOYS | Rift Valley | Nandi | 7.386 | C+{plus} | Boys | |
| 256 | KOLANYA BOYS | WESTERN | Busia | 7.3806 | C+{plus} | Boys | |
| 257 | SA KOLANYA BOYS HIGH | WESTERN | Bungoma | 7.38 | C+{plus} | Boys | |
| 262 | ESHIKULU BOYS | WESTERN | Kakamega | 7.3337 | C+{plus} | Boys | |
| 264 | BUKHALALIRE | WESTERN | Busia | 7.3125 | C+{plus} | Boys | |
| 272 | CHEPKECHEI BOYS | Rift Valley | Kericho | 7.281 | C+{plus} | Boys | |
| 274 | NYABONDO BOYS | NYANZA | Kisumu | 7.26 | C+{plus} | Boys | |
| 275 | TENGECHA BOYS | Rift Valley | Kericho | 7.2423 | C+{plus} | Boys | |
| 278 | CHINGA BOYS | Central | Nyeri | 7.213 | C+{plus} | Boys | |
| 287 | SIGALAME BOYS | WESTERN | Busia | 7.192 | C+{plus} | Boys | |
| 289 | Chesamisi High | WESTERN | Bungoma | 7.186 | C+{plus} | Boys | |
| 290 | Kaaga Boys | Eastern | Meru | 7.1837 | C+{plus} | Boys | |
| 294 | Othaya Boys High | Central | Nyeri | 7.1445 | C+{plus} | Boys | |
| 298 | Kanjuri High School | Central | Nyeri | 7.1289 | C+{plus} | Boys | |
| 304 | Gaichanjiru High School | Central | Murang’a | 7.1 | C+{plus} | Boys | |
| 306 | TEREMI HIGH SCHOOL | WESTERN | Bungoma | 7.09 | C+{plus} | Boys | |
| 309 | Kaumoni Boys | Eastern | Makueni | 7.065 | C+{plus} | Boys | |
| 315 | THE KITONDO SCHOOL | Eastern | Makueni | 7.04 | C+{plus} | Boys | |
| 316 | Kitondo school | Eastern | Makueni | 7.04 | C+{plus} | Boys | |
| 317 | EMINING HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 7.03 | C+{plus} | Boys | |
| 318 | Nyamagwa Boys | NYANZA | Kisii | 7.0269 | C+{plus} | Boys | |
| 319 | Njumbi High School | Central | Murang’a | 7.026 | C+{plus} | Boys | |
| 321 | KERICHO HIGH | Rift Valley | Kericho | 7.017 | C+{plus} | Boys | |
| 322 | KIMULOT BOYS HIGH | Rift Valley | Bomet | 7.005 | C+{plus} | Boys | |
| 325 | SHEIKH ALI SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 6.99 | C+{plus} | Boys | |
| 327 | Gikurune Boys | Eastern | Meru | 6.987 | C+{plus} | Boys | |
| 328 | Kabaa High | Eastern | Machakos | 6.98 | C+{plus} | Boys | |
| 334 | VIHIGA BOYS | WESTERN | Vihiga | 6.89 | C+{plus} | Boys | |
| 339 | BUNGOMA HIGH SCHOOL | WESTERN | Bungoma | 6.74 | C+{plus} | Boys | |
| 340 | Shimo La Tewa | Coast | Mombasa | 6.739 | C+{plus} | Boys | |
| 343 | EMUSIRE HIGH SCHOOL | WESTERN | Vihiga | 6.616 | C+{plus} | Boys | |
| 345 | KOIWA BOYS | Rift Valley | Bomet | 6.6 | C+{plus} | Boys | |
| 354 | Kiaguthu High School | Central | Murang’a | 6.52 | C+{plus} | Boys | |
| 355 | ST LUKES’ | WESTERN | Bungoma | 6.516 | C+{plus} | Boys | |
| 357 | ST LUKES’ KIMILILI | WESTERN | Bungoma | 6.516 | C+{plus} | Boys | |
| 359 | MBOONI BOYS HIGH | Eastern | Makueni | 6.5 | C+{plus} | Boys | |
| 360 | Githumu Secondary | Central | Murang’a | 6.5 | C+{plus} | Boys | |
| 361 | KATHEKA BOYS SECONDARY | Eastern | Kitui | 6.4818 | C (plain) | Boys | |
| 362 | MUKUMU BOYS | WESTERN | Kakamega | 6.474 | C (plain) | Boys | |
| 363 | MUSINGU HIGH SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 6.4723 | C (plain) | Boys | |
| 364 | Mpeketoni Boys High school | Coast | LAMU | 6.46 | C (plain) | Boys | |
| 365 | MASINGA BOYS HIGH | Eastern | Machakos | 6.455 | C (plain) | Boys | |
| 372 | ST PETERS SEMINARY | WESTERN | Kakamega | 6.393 | C (plain) | Boys | |
| 374 | Burieruri Secondary | Eastern | Meru | 6.36 | C (plain) | Boys | |
| 375 | ST PATRICKS NAITIRI | WESTERN | Bungoma | 6.3488 | C (plain) | Boys | |
| 379 | Mwaghogho Boys School | Coast | Taita Taveta | 6.3 | C (plain) | Boys | |
| 383 | CHEBONEI SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.26 | C (plain) | Boys | |
| 385 | CHEPTENYE BOYS | Rift Valley | Kericho | 6.2359 | C (plain) | Boys | |
| 386 | MOI MINARIET SECONDARY | Rift Valley | Bomet | 6.231 | C (plain) | Boys | |
| 389 | TENGES BOYS HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 6.2186 | C (plain) | Boys | |
| 391 | MUNDIKA BOYS | WESTERN | Busia | 6.208 | C (plain) | Boys | |
| 392 | Oriwo Boys | NYANZA | Homa Bay | 6.2 | C (plain) | Boys | |
| 397 | ST MARY’S KITANY BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.1603 | C (plain) | Boys | |
| 398 | KITANY BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.16 | C (plain) | Boys | |
| 399 | ST TERESAS KABULA | WESTERN | Bungoma | 6.15 | C (plain) | Boys | |
| 400 | MARTHIAS KHOLERA | WESTERN | Kakamega | 6.1124 | C (plain) | Boys | |
| 402 | Kuoyo Kochia Secondary | NYANZA | Homa Bay | 6.1 | C (plain) | Boys | |
| 405 | TAMBACH BOYS HIGH SCHOOL | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 6.082 | C (plain) | Boys | |
| 409 | KIVAYWA HIGH SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 6.01 | C (plain) | Boys | |
| 412 | BURU BOYS HIGH SCHOOL | North Eastern | MANDERA | 6 | C (plain) | Boys | |
| 415 | KAPSOKWONY | WESTERN | Bungoma | 6 | C (plain) | Boys | |
| 416 | KAPSOGUT BOYS | Rift Valley | Kericho | 6 | C (plain) | Boys | |
| 417 | WEITHAGA BOYS | Central | Murang’a | 6 | C (plain) | Boys | |
| 422 | LONGISA BOYS | Rift Valley | Bomet | 5.9 | C (plain) | Boys | |
| 424 | Nyabigena Boys | NYANZA | Kisii | 5.88502 | C (plain) | Boys | |
| 430 | KAPSOWAR BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.81 | C (plain) | Boys | |
| 431 | KABARTEGAN BOYS | Rift Valley | Kericho | 5.81 | C (plain) | Boys | |
| 432 | Leshau Boys | Central | Nyandarua | 5.81 | C (plain) | Boys | |
| 433 | Ngoto Secondary | Eastern | Makueni | 5.8 | C (plain) | Boys | |
| 435 | BUTERE BOYS | WESTERN | Kakamega | 5.7973 | C (plain) | Boys | |
| 437 | FRIENDS SCHOOL SENENDE | Rift Valley | Baringo | 5.769 | C (plain) | Boys | |
| 438 | Pioneer School | Central | Nyandarua | 5.767 | C (plain) | Boys | |
| 440 | Ndaragwa Boys | Central | Nyandarua | 5.762 | C (plain) | Boys | |
| 441 | Nyagatugu Boys | Central | Murang’a | 5.76 | C (plain) | Boys | |
| 445 | BUDALANGI SECONDARY | WESTERN | Busia | 5.72 | C (plain) | Boys | |
| 447 | Kinango Boys Secondary | Coast | Kwale | 5.7143 | C (plain) | Boys | |
| 453 | Kirogo Boys | Central | Murang’a | 5.7 | C (plain) | Boys | |
| 455 | Malava Boys | WESTERN | Kakamega | 5.66 | C (plain) | Boys | |
| 457 | BOKOLI BOYS | WESTERN | Bungoma | 5.64 | C (plain) | Boys | |
| 458 | ST MARY’S AMUKURA | WESTERN | Busia | 5.635 | C (plain) | Boys | |
| 459 | KERICHO TEA BOYS | Rift Valley | Kericho | 5.6349 | C (plain) | Boys | |
| 461 | Nyahururu High | Central | Nyandarua | 5.62 | C (plain) | Boys | |
| 467 | Kirwara Boys | Central | Murang’a | 5.6 | C (plain) | Boys | |
| 468 | ST PETERS MARAKWET BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.59 | C (plain) | Boys | |
| 470 | GIAKANJA BOYS | Central | Nyeri | 5.58 | C (plain) | Boys | |
| 471 | VOI BOYS | Coast | Taita Taveta | 5.57 | C (plain) | Boys | |
| 473 | KIPSOEN BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.5 | C (plain) | Boys | |
| 474 | SIMOTWO BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 5.5 | C (plain) | Boys | |
| 475 | Ichagaki Boys | Central | Murang’a | 5.5 | C (plain) | Boys |
Get the latest Mwalimu National Sacco BOSA Loans Application Form {Free Download}, here. PDF Latest…
Here is the revised and latest Mwalimu National Sacco FOSA Salary Advance Application Form {Free…
Here is the latest Mwalimu National Sacco FOSA Instant Loan Application Form {Free Download}. Download…
The landscape of digital gambling has shifted toward high-octane mechanics that prioritize volatility and massive…
The Teachers Service Commission (TSC) has advertised 170 job vacancies across, covering senior, mid‑level, and…
Health Cabinet Secretary Aden Duale has ordered immediate changes to the Social Health Authority (SHA)…